可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)為什么計(jì)入資本公積?
可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)為什么計(jì)入資本公積?
問(wèn)題來(lái)源:
科目名稱(chēng) | 借方發(fā)生額 | 貸方發(fā)生額 |
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | 1250000 | |
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | 750000 | |
稅金及附加 | 2000 | |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 20000 | |
管理費(fèi)用 | 157100 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 41500 | |
其中:利息費(fèi)用 | 41500 | |
利息支出 | 0 | |
資產(chǎn)減值損失 | 30900 | |
投資收益 | 31500 | |
營(yíng)業(yè)外收入 | 50000 | |
營(yíng)業(yè)外支出 | 19700 | |
所得稅費(fèi)用 | 85300 |
明細(xì)科目名稱(chēng) | 借方發(fā)生額 | 貸方發(fā)生額 |
權(quán)益法下在被投資單位以后將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益中享有的份額 | 12000 | |
合計(jì) | 0 | 12000 |
項(xiàng)目 | 20×4年度 | 20×3年度(略) |
一、營(yíng)業(yè)收入 | 1250000 | |
減:營(yíng)業(yè)成本 | 750000 | |
稅金及附加 | 2000 | |
銷(xiāo)售費(fèi)用 | 20000 | |
管理費(fèi)用 | 157100 | |
研發(fā)費(fèi)用 | 0 | |
財(cái)務(wù)費(fèi)用 | 41500 | |
其中:利息費(fèi)用 | 41500 | |
利息收入 | 0 | |
資產(chǎn)減值損失 | 30900 | |
信用減值損失 | 0 | |
加:其他收益 | 0 | |
投資收益 | 31500 | |
其中:對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益 | 0 | |
凈敞口套期收益 | 0 | |
公允價(jià)值變動(dòng)收益 | 0 | |
資產(chǎn)處置收益 | 0 | |
二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn) | 280000 | |
加:營(yíng)業(yè)外收入 | 50000 | |
減:營(yíng)業(yè)外支出 | 19700 | |
三、利潤(rùn)總額 | 310300 | |
減:所得稅費(fèi)用 | 85300 | |
四、凈利潤(rùn) | 225000 | |
(一)持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) | 225000 | |
(二)終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) | 0 | |
五、其他綜合收益的稅后凈額 | ||
(一)不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 0 | |
…… | ||
(二)將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益 | 12000 | |
1. 權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益 | 12000 | |
…… | ||
六、綜合收益總額 | 237000 | |
七、每股收益 | ||
(一)基本每股收益 | 略 | |
(二)稀釋每股收益 | 略 |
蘇老師
2025-12-21 17:39:01 129人瀏覽
同學(xué)您好,可供出售金融資產(chǎn)公允價(jià)值變動(dòng)計(jì)入資本公積,主要是為了更真實(shí)地反映企業(yè)經(jīng)營(yíng)成果,避免短期波動(dòng)對(duì)利潤(rùn)的干擾?。
核心原因:謹(jǐn)慎性與利潤(rùn)平滑
避免利潤(rùn)波動(dòng)?:這類(lèi)資產(chǎn)持有目的不明確,可能長(zhǎng)期持有,公允價(jià)值變動(dòng)具有暫時(shí)性。如果直接計(jì)入當(dāng)期損益,會(huì)導(dǎo)致利潤(rùn)表大幅波動(dòng),影響投資者判斷。
謹(jǐn)慎性原則?:未實(shí)現(xiàn)的利得或損失不能確認(rèn)為經(jīng)營(yíng)損益,因此先計(jì)入所有者權(quán)益(資本公積),待實(shí)際處置時(shí)再轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。
相關(guān)答疑
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2026-02-19
-
2025-11-21




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)