企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)付款期怎么確定
問(wèn)題一:請(qǐng)問(wèn)下本圖中的標(biāo)準(zhǔn)付款期企業(yè)一般通過(guò)什么方法確定?
問(wèn)題來(lái)源:
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
購(gòu)買價(jià): | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,077,300 |
單價(jià)(元/噸) | 8,000 | 8,100 | 7,980 |
數(shù)量(噸) | 135 | 150 | 135 |
運(yùn)雜費(fèi)(元) | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
采購(gòu)成本總計(jì) | 1,190,100 | 1,329,210 | 1,190,417 |
采購(gòu)綜合單價(jià) | 8,816 | 8,861 | 8,818 |
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
購(gòu)買價(jià) | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,066,527 |
運(yùn)雜費(fèi) | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
資金成本 | 3,038 | ||
采購(gòu)成本總計(jì) | 1,190,100 | 1,332,248 | 1,179,644 |
采購(gòu)綜合單價(jià) | 8,816 | 8,882 | 8,738 |
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
不合格質(zhì)檢費(fèi)用 | 2,700 | — | 2,700 |
退換貨運(yùn)輸 | 4,320 | — | 4,479 |
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查費(fèi) | 3,600 | — | 4,200 |
合計(jì) | 10,620 | — | 11,379 |
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
購(gòu)買價(jià): | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,066,527 |
運(yùn)雜費(fèi)(元) | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
資金成本 | — | 3,038 | — |
質(zhì)量成本 | 10,620 | — | 11,379 |
全生命周期成本合計(jì) | 1,200,720 | 1,332,248 | 1,191,023 |
綜合單價(jià) | 8,894 | 8,882 | 8,822 |
蘇老師
2026-02-12 13:15:33 256人瀏覽
企業(yè)確定標(biāo)準(zhǔn)付款期一般通過(guò)考慮行業(yè)慣例、依據(jù)自身資金狀況、與供應(yīng)商協(xié)商、考慮成本效益等方法。
相關(guān)答疑
-
2026-04-04
-
2026-04-04
-
2026-04-04
-
2026-02-12




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)