計算資金占用成本的必要性
例如某企業(yè)不存在資金占用,也沒有什么資金管理,資金投資之類的,或者借款也不存在,那么企業(yè)在核算成本的時候需要考慮資金成本嗎?我感覺對于一般企業(yè)對閑置資金沒有什么特別規(guī)劃的沒有計算資金成本的必要呀
問題來源:
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
購買價: | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,077,300 |
單價(元/噸) | 8,000 | 8,100 | 7,980 |
數(shù)量(噸) | 135 | 150 | 135 |
運雜費(元) | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
采購成本總計 | 1,190,100 | 1,329,210 | 1,190,417 |
采購綜合單價 | 8,816 | 8,861 | 8,818 |
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
購買價 | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,066,527 |
運雜費 | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
資金成本 | 3,038 | ||
采購成本總計 | 1,190,100 | 1,332,248 | 1,179,644 |
采購綜合單價 | 8,816 | 8,882 | 8,738 |
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
不合格質(zhì)檢費用 | 2,700 | — | 2,700 |
退換貨運輸 | 4,320 | — | 4,479 |
現(xiàn)場調(diào)查費 | 3,600 | — | 4,200 |
合計 | 10,620 | — | 11,379 |
A供應(yīng)商 | B供應(yīng)商 | C供應(yīng)商 | |
購買價: | 1,080,000 | 1,215,000 | 1,066,527 |
運雜費(元) | 110,100 | 114,210 | 113,117 |
資金成本 | — | 3,038 | — |
質(zhì)量成本 | 10,620 | — | 11,379 |
全生命周期成本合計 | 1,200,720 | 1,332,248 | 1,191,023 |
綜合單價 | 8,894 | 8,882 | 8,822 |
蘇老師
2026-02-12 12:50:39 156人瀏覽
是否必要?視企業(yè)目標而定
若企業(yè)追求精細化管理?:即使無借款或投資,也需通過資金成本衡量資源使用效率,避免隱性損失。
若企業(yè)規(guī)模極小、業(yè)務(wù)簡單?:可暫不單獨核算,但需意識到“閑置資金的時間價值”是客觀存在的,未來擴張時仍需納入考量。
相關(guān)答疑
-
2026-02-14
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2026-02-12
-
2026-02-12




津公網(wǎng)安備12010202000755號