問(wèn)題來(lái)源:
附件: 固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表 | |||||||||||||
月份:2×25年3月 單位:元 | |||||||||||||
資產(chǎn)大類 | 資產(chǎn)名稱 | 數(shù)量 | 資產(chǎn)原值 | 入賬時(shí)間 | 使用 年限 | 使用 月數(shù) | 攤銷 方法 | 殘值率 | 殘值額 | 本月攤銷額 | 期末累計(jì) 攤銷額 | 凈值 | 備注 |
電子設(shè)備 | 電腦A | 20 | 168421 | 2x23-3-10 | 5 | 60 | 直線法 | 5% | 8421.05 | 2666.67 | 96000.12 | 63999.83 | 管理用 |
電腦B | 10 | 84210.5 | 2x23-3-10 | 5 | 60 | 直線法 | 5% | 4210.52 | 1333.33 | 47999.88 | 32000.10 | 銷售用 | |
復(fù)印機(jī)A | 2 | 13465.20 | 2x22-3-15 | 5 | 60 | 直線法 | 5% | 673.26 | 213.20 | 5116.80 | 7675.14 | 管理用 | |
復(fù)印機(jī)B | 1 | 6732.60 | 2x22-3-15 | 5 | 60 | 直線法 | 5% | 336.63 | 106.60 | 2558.40 | 3837.57 | 銷售用 | |
運(yùn)輸設(shè)備 | 比亞迪商務(wù)車 | 1 | 89247.79 | 2x21-3-10 | 5 | 60 | 直線法 | 5% | 4462.39 | 1413.09 | 67828.32 | 16957.08 | 銷售用 |
建筑物 | 廣告位(花都大廈) | 1 | 1250000.00 | 2x23-12-22 | 10 | 120 | 直線法 | 5% | 62500.00 | 9895.83 | 148437.50 | 1039062.50 | 項(xiàng)目用 |
合計(jì) | 1612077.09 | 15628.72 | 367941.02 | 1163532.22 | |||||||||
蘇老師
2025-12-26 10:16:39 208人瀏覽
同學(xué)您好,分錄是正確的。
相關(guān)答疑
-
2026-02-14
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2025-12-26
-
2025-12-26
老師增值稅留抵退稅,銀行收到款項(xiàng),帳務(wù)處理這樣正確嗎?




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)