方案2三月發(fā)二月工資分配為何這樣操作
老師,這里說(shuō)的方案2把三月發(fā)放的2月工資費(fèi)用分配到三月沒(méi)太懂!
還有就是貸個(gè)人所得稅的那個(gè)費(fèi)用是要在三月交掉嗎?也就是要在三月做一筆借:應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款嗎?
問(wèn)題來(lái)源:
工資明細(xì)表 | |||||||||||||
月份:2x25年2月 | 單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 部門(mén) | 出勤情況 | 應(yīng)發(fā)工資 | 應(yīng)扣工資 | 實(shí)發(fā)工資 | |||||||
應(yīng)出勤天數(shù) | 實(shí)際出勤天數(shù) | 基本工資 | 加班費(fèi) | 午餐補(bǔ)貼 | 合計(jì) | 代扣社保 | 代扣個(gè)稅 | ||||||
1 | 李建軍 | 總經(jīng)辦 | 22 | 22 | 20000.00 | 0.00 | 330.00 | 20330.00 | 827.02 | 519.6 | 18,983.38 | ||
2 | 李紅 | 總經(jīng)辦 | 22 | 22 | 20000.00 | 0.00 | 330.00 | 20330.00 | 827.02 | 519.6 | 18,983.38 | ||
3 | 劉立 | 財(cái)務(wù)部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
4 | 張?chǎng)?/span> | 財(cái)務(wù)部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 488.25 | 102.32 | 7,739.43 | ||
5 | 王紫衣 | 財(cái)務(wù)部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 102.32 | 8,024.40 | ||
6 | 黃鶯 | 行政人事部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
7 | 于甜 | 行政人事部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
8 | 劉易陽(yáng) | 行政人事部 | 22 | 22 | 5600.00 | 500.00 | 330.00 | 6430.00 | 203.28 | 0 | 6,226.72 | ||
9 | 張雪瑩 | 行政人事部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
10 | 李榮 | 行政人事部 | 22 | 22 | 6500.00 | 500.00 | 330.00 | 7330.00 | 103.28 | 0 | 7,226.72 | ||
11 | 趙亮 | 行政人事部 | 22 | 22 | 11000.00 | 500.00 | 330.00 | 11830.00 | 488.25 | 307.56 | 11,034.19 | ||
12 | 王樂(lè)山 | 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
13 | 潘銳 | 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
14 | 張迪 | 采購(gòu)倉(cāng)儲(chǔ)部 | 22 | 22 | 6500.00 | 500.00 | 330.00 | 7330.00 | 203.28 | 0 | 7,126.72 | ||
15 | 李天 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 6500.00 | 500.00 | 330.00 | 7330.00 | 203.28 | 0 | 7,126.72 | ||
16 | 劉敏麗 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 6000.00 | 500.00 | 330.00 | 6830.00 | 203.28 | 0 | 6,626.72 | ||
17 | 何琳 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 6000.00 | 500.00 | 330.00 | 6830.00 | 203.28 | 0 | 6,626.72 | ||
工資明細(xì)表 | |||||||||||||
月份:2x25年2月 | 單位:元 | ||||||||||||
序號(hào) | 姓名 | 部門(mén) | 出勤情況 | 應(yīng)發(fā)工資 | 應(yīng)扣工資 | 實(shí)發(fā)工資 | |||||||
應(yīng)出勤天數(shù) | 實(shí)際出勤天數(shù) | 基本工資 | 加班費(fèi) | 午餐補(bǔ)貼 | 合計(jì) | 代扣社保 | 代扣個(gè)稅 | ||||||
18 | 劉廣茂 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 13000.00 | 500.00 | 330.00 | 13830.00 | 488.25 | 212.65 | 13,129.10 | ||
19 | 王靜 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 10000.00 | 500.00 | 330.00 | 10830.00 | 488.25 | 261.09 | 10,080.66 | ||
20 | 張生有 | 市場(chǎng)部 | 22 | 21.5 | 7685.78 | 500.00 | 330.00 | 8515.78 | 203.28 | 134.97 | 8,177.53 | ||
21 | 李偉 | 市場(chǎng)部 | 22 | 18.5 | 6344.39 | 500.00 | 660.00 | 7504.39 | 406.56 | 522.32 | 6,575.51 | ||
22 | 馮超 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 5685.43 | 500.00 | 330.00 | 6515.43 | 488.25 | 412.65 | 5,614.53 | ||
23 | 韓立 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
24 | 王敏 | 市場(chǎng)部 | 22 | 22 | 7500.00 | 500.00 | 330.00 | 8330.00 | 203.28 | 22.32 | 8,104.40 | ||
25 | 馬麗敏 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 21.5 | 7549.38 | 500.00 | 330.00 | 8379.38 | 203.28 | 22.32 | 8,153.78 | ||
26 | 楊洋 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 7185.26 | 500.00 | 330.00 | 8015.26 | 203.28 | 0 | 7,811.98 | ||
27 | 李淑儀 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 21 | 6229.12 | 500.00 | 330.00 | 7059.12 | 203.28 | 0 | 6,855.84 | ||
28 | 高凝 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 7229.38 | 500.00 | 330.00 | 8059.38 | 203.28 | 0 | 7,856.10 | ||
29 | 趙飛龍 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 6245.66 | 500.00 | 330.00 | 7075.66 | 203.28 | 0 | 6,872.38 | ||
30 | 曹小偉 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 5229.12 | 500.00 | 330.00 | 6059.12 | 203.28 | 0 | 5,855.84 | ||
31 | 陳寧 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 21 | 8246.66 | 500.00 | 330.00 | 9076.66 | 203.28 | 0 | 8,873.38 | ||
32 | 郭磊 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 6806.92 | 1200.00 | 330.00 | 8336.92 | 627.02 | 556.28 | 7,153.62 | ||
33 | 劉國(guó)培 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 13000.00 | 1200.00 | 330.00 | 14530.00 | 528.28 | 433.14 | 13,568.58 | ||
34 | 謝楠 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 11000.00 | 1200.00 | 330.00 | 12530.00 | 528.28 | 413.23 | 11,588.49 | ||
35 | 張媛 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 11500.23 | 877.78 | 330.00 | 12708.01 | 528.28 | 433.14 | 11,746.59 | ||
36 | 高輝 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 9876.35 | 912.23 | 330.00 | 11118.58 | 528.28 | 456.74 | 10,133.56 | ||
37 | 魏兵帥 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 6426.89 | 877.45 | 330.00 | 7634.34 | 528.28 | 433.14 | 6,672.92 | ||
38 | 張學(xué)海 | 設(shè)計(jì)部 | 22 | 22 | 7761.37 | 877.45 | 330.00 | 8968.82 | 528.28 | 423.67 | 8,016.87 | ||
合 計(jì) | 327601.94 | 21644.91 | 12870.00 | 362116.85 | 13728.90 | 7161.61 | 341226.34 | ||||||

蘇老師
2025-12-26 10:22:21 264人瀏覽
同學(xué)您好,方案2意思是2月工資在2月沒(méi)有計(jì)提,在3月補(bǔ)計(jì)提,然后發(fā)放,這樣就不會(huì)有余額。
相關(guān)答疑
-
2026-02-14
-
2026-02-13
-
2025-12-26
-
2025-12-26
-
2023-10-26




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)