哪些所得按月度哪些按年度稅率表計算一覽
問題來源:

馬老師
2025-11-09 21:09:53 993人瀏覽
給您總結(jié)如下:
個人特殊所得項目 | 計稅方式 | 特殊計稅依據(jù) | 適用稅率(表) | |
居民個人全年一次性獎金、央企負責人取得年度績效薪金延期兌現(xiàn)收入和任期獎勵 | 可選擇單獨計稅 | 全額, 但用全額÷12確定稅率 | 月稅率表 | |
可選擇并入綜合所得 | 全額計入年度綜合所得 | 年稅率表 | ||
解除勞動關系一次性補償 | 單獨計稅 | 補償-當?shù)厣夏曷毠て骄べY三倍-用補償繳納的社保、住房公積金 | 年稅率表 | |
提前退休一次性補貼 | 單獨計稅 | 補貼÷提前退休年數(shù)-年費用扣除 | 年稅率表 | |
內(nèi)部退養(yǎng)一次性補貼 | 補貼與當月“工資、薪金所得”相加單獨計稅 | 補貼+當月工資薪金-月費用扣除 | 月稅率表 【用“補貼÷退養(yǎng)至退休剩余月份數(shù)+當月工資薪金-月費用扣除”確定稅率】 | |
居民個人取得上市公司 股票期權(quán)行權(quán) | 單獨計稅 | 股權(quán)激勵收入=(行權(quán)股票的每股市場價-員工取得該股票的每股施權(quán)價)×股票數(shù)量 | 年稅率表 | |
個人領取企業(yè)年金、職業(yè)年金 | 退休后按月領取 | 單獨計稅 | 月領取額 | 月稅率表 |
退休后按季領取 | 單獨計稅 | 季領取額÷3(攤至月) | 月稅率表 | |
退休后按年領取 | 單獨計稅 | 年領取額 | 年稅率表 | |
出境定居 一次性領取 | 單獨計稅 | 領取全額 | 年稅率表 | |
死亡后繼承 一次性領取 | 單獨計稅 | 領取全額 | 年稅率表 | |
其他原因 一次性領取 | 單獨計稅 | 領取全額 | 月稅率表 | |
個人養(yǎng)老金 (2022年1月1日后) | 單獨計稅 | 領取全額 | 3%比例稅率 | |
相關答疑
-
2025-12-10
-
2025-12-09
-
2025-11-12
-
2025-09-27
-
2024-12-22




津公網(wǎng)安備12010202000755號