問題來源:
題型 (四種) | 單選題 | 多選題 | 計算題 | 綜合分析題 | 合計 |
題量 | 40題 | 20題 | 2大題 (每大題4小題) | 2大題 (每大題6小題) | 80題 |
分值 | 60分 | 40分 | 2×4×2=16分 | 2×6×2=24分 | 140分 |
60題,100分 | 4大題,40分 | ||||
總分140分 及格線84分 | |||||
于老師
2023-11-06 09:39:32 646人瀏覽
如下:
題型 | 題量及分值 | 答題時間安排 | |
客觀題 | 單項選擇題 | 1.5分×40題=60分 | 40分鐘(約1分鐘1道題) |
多項選擇題 | 2分×20題=40分 | 30分鐘(約1.5分鐘1道題) | |
主觀題 | 計算題 | 2分×4小題×2大題=16分 | 30分鐘(約15分鐘1道大題) |
綜合分析題 | 2分×6小題×2大題=24分 | 50分鐘(約25分鐘1道大題) | |
合計 | 80題140分 | 150分鐘 | |
相關答疑
-
2026-02-22
-
2026-01-11
-
2026-01-10
您可能感興趣的稅務師試題




津公網(wǎng)安備12010202000755號