作為征稅收入是不是這樣處理?
作為征稅收入是不是這樣處理?
總額法:收到政府補(bǔ)助200萬(wàn)當(dāng)年作為應(yīng)稅收入繳稅,后續(xù)各年計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的金額調(diào)減,最終調(diào)減200萬(wàn),最終200萬(wàn)實(shí)際未繳稅
總額法:收到政府補(bǔ)助200萬(wàn)當(dāng)年作為應(yīng)稅收入繳稅,后續(xù)各年折舊金額調(diào)減,最終調(diào)減200萬(wàn),最終200萬(wàn)實(shí)際未繳稅

問(wèn)題來(lái)源:
方法一:總額法 | 方法二:凈額法 |
(1)20×3年2實(shí)際收到財(cái)政撥款確認(rèn)遞延收益 | |
借:銀行存款 200 貸:遞延收益 200 | 借:銀行存款 200 貸:遞延收益 200 |
(2)20×3年4月購(gòu)入設(shè)備 | |
借: 固定資產(chǎn) 240 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 31.2 貸:銀行存款 271.2 | 借:固定資產(chǎn) 240 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)31.2 貸:銀行存款 271.2 借:遞延收益 200 貸:固定資產(chǎn) 200 |
(3)自20×3年5月起,每個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表日(月末)計(jì)提折舊,同時(shí)分?jǐn)偟倪f延收益。20×3年累計(jì)金額如下: | |
借:管理費(fèi)用 16 貸:累計(jì)折舊 16(240÷10÷12×8) 月末分?jǐn)傔f延收益 借:遞延收益 13.33 貸:營(yíng)業(yè)外收入(或其他收益) 13.33 (200÷10÷12×8) | 借:管理費(fèi)用 2.67 貸:累計(jì)折舊 2.67(40÷10÷12×8) |
A105020 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表(20×3年) 單位:萬(wàn)元 | |||||||
行次 | 項(xiàng) 目 | 合同金額(交易金額) | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 | ||
本年 | 累計(jì) | 本年 | 累計(jì) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-2) | ||
1 | 一、跨期收取的租金、利息、特許權(quán)使用費(fèi)收入(2+3+4) | ||||||
9 | 三、政府補(bǔ)助遞延收入(10+11+12) | 200.00 | 13.33 | 13.33 | 200 | 200 | 186.67 |
10 | (一)與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 | ||||||
11 | (二)與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 | 200.00 | 13.33 | 13.33 | 200 | 200 | 186.67 |
12 | (三)其他 | ||||||
13 | 四、其他未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入 | ||||||
14 | 合計(jì)(1+5+9+13) | 200 | 13.33 | 13.33 | 200 | 200 | 186.67 |
A105020 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表(20×4年) 單位:萬(wàn)元 | |||||||
行次 | 項(xiàng) 目 | 合同金額(交易金額) | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 | ||
本年 | 累計(jì) | 本年 | 累計(jì) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-2) | ||
1 | 一、跨期收取的租金、利息、特許權(quán)使用費(fèi)收入(2+3+4) | ||||||
9 | 三、政府補(bǔ)助遞延收入(10+11+12) | 200 | 20 | 33.33 | 0 | 200 | -20 |
10 | (一)與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 | ||||||
11 | (二)與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 | 200 | 20 | 33.33 | 0 | 200 | -20 |
12 | (三)其他 | ||||||
13 | 四、其他未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入 | ||||||
14 | 合計(jì)(1+5+9+13) | 200 | 20 | 33.33 | 0 | 200 | -20 |
A105020 未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入納稅調(diào)整明細(xì)表(20×3年凈額法稅會(huì)差異,萬(wàn)元) | |||||||
行次 | 項(xiàng) 目 | 合同金額(交易金額) | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 | ||
本年 | 累計(jì) | 本年 | 累計(jì) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6(4-2) | ||
1 | 一、跨期收取的租金、利息、特許權(quán)使用費(fèi)收入(2+3+4) | ||||||
9 | 三、政府補(bǔ)助遞延收入(10+11+12) | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
10 | (一)與收益相關(guān)的政府補(bǔ)助 | ||||||
11 | (二)與資產(chǎn)相關(guān)的政府補(bǔ)助 | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
12 | (三)其他 | ||||||
13 | 四、其他未按權(quán)責(zé)發(fā)生制確認(rèn)收入 | ||||||
14 | 合計(jì)(1+5+9+13) | 200 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 |
A105080 資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表 單位:萬(wàn)元 | |||||||||
行次 | 項(xiàng)目 | 賬載金額 | 稅收金額 | 納稅調(diào)整金額 | |||||
資產(chǎn)原值 | 本年折舊、攤銷額 | 累計(jì)折舊、攤銷額 | 資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) | 稅收折舊、攤銷額 | 累計(jì)折舊、攤銷額 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9(2-5) | |||
1 | 一、固定資產(chǎn)(2+3+4+5+6+7) | 40 | 2.67 | 2.67 | 240 | 16 | 16 | -13.33 | |
2 | 所有固定資產(chǎn) | (一)房屋、建筑物 | |||||||
3 | (二)飛機(jī)、火車、輪船、機(jī)器、機(jī)械和其他生產(chǎn)設(shè)備 | 40 | 2.67 | 2.67 | 240 | 16 | 16 | -13.33 | |
41 | 合計(jì)(1+18+21+33+39+40) | 40 | 2.67 | 2.67 | 240 | 16 | 16 | -13.33 | |
徐老師
2025-12-26 18:02:46 362人瀏覽
您的理解是正確的。
相關(guān)答疑
-
2026-02-16
-
2026-02-14
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2026-02-06




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)