問題來源:
級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
級數(shù) | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數(shù) |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
綜合所得494000元 | 個稅 | 個稅合計 | |
方案2 | |||
全年獎單獨納稅 | 36000(第一個最優(yōu)區(qū)間 | 1080(速算扣除數(shù)按月3% | |
綜合所得應納稅所得額 | 458000 | 84480 | 85560 |
綜合所得494000元 | 個稅 | 個稅合計 | |
方案3 | |||
全年獎單獨納稅 | 144000 | 14190 | |
綜合所得應納稅所得額 | 350000 | 55580 | 69770 |
綜合所得494000元 | 個稅 | 個稅合計 | |
方案4 | 170000 | 32590 | |
全年獎 | 324000 | 49080 | 81670 |
蘇老師
2025-12-19 17:52:48 546人瀏覽
同學您好,這個意思是所有的收入都按綜合所得計算納稅,沒有全年一次獎金的情況。
相關答疑
-
2026-03-29
-
2026-03-29
-
2026-03-08
-
2026-03-02
-
2026-02-26






津公網安備12010202000755號