問題來源:
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過36000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過36000元至144000元的部分 | 10 | 2520 |
3 | 超過144000元至300000元的部分 | 20 | 16920 |
4 | 超過300000元至420000元的部分 | 25 | 31920 |
5 | 超過420000元至660000元的部分 | 30 | 52920 |
6 | 超過660000元至960000元的部分 | 35 | 85920 |
7 | 超過960000元的部分 | 45 | 181920 |
蘇老師
2026-01-16 18:49:24 268人瀏覽
當地社保官方網站,或咨詢當地12366.
相關答疑
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2026-01-16
-
2026-01-15
-
2025-12-18





津公網安備12010202000755號