問題來源:
現(xiàn)金流量表 | ||
會 企 0X 表 | ||
編制單位: 20×× 年 ×× 月 單位:元 | ||
項 目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金 | -6780 | |
收到的稅費返還 | - | |
收到其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | - | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | -6780 | |
購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金 | 182500 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 57500 | |
支付的各項稅費 | 1950 | |
支付其他與經(jīng)營活動有關的現(xiàn)金 | 17800 | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 259750 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -266530 | |
蘇老師
2026-01-14 06:25:39 317人瀏覽
都是用正數(shù)表示的,銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金這里負數(shù),可能是有退貨退款才會有負數(shù)。
相關答疑
-
2026-02-14
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2026-02-12
-
2025-11-30
?




津公網(wǎng)安備12010202000755號