現(xiàn)金流量支出部分的填列正負(fù)號
黃色字體現(xiàn)金流量支出明細(xì)在填列時的不應(yīng)該用負(fù)號表示么?怎么都是正的
?
問題來源:
現(xiàn)金流量表 | ||
會 企 0X 表 | ||
編制單位: 20×× 年 ×× 月 單位:元 | ||
項 目 | 本期金額 | 上期金額 |
一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量: | ||
銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 | -6780 | |
收到的稅費(fèi)返還 | - | |
收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | - | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計 | -6780 | |
購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 | 182500 | |
支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 | 57500 | |
支付的各項稅費(fèi) | 1950 | |
支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金 | 17800 | |
經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計 | 259750 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 | -266530 | |
蘇老師
2026-01-14 06:25:39 467人瀏覽
都是用正數(shù)表示的,銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金這里負(fù)數(shù),可能是有退貨退款才會有負(fù)數(shù)。
相關(guān)答疑
-
2026-04-04
-
2026-04-04
-
2026-04-04
-
2025-11-30




津公網(wǎng)安備12010202000755號