小規(guī)模納稅人3%發(fā)票如何計算9%或10%的進項抵扣?
這里小規(guī)模納稅人開的票是3%,但是抵扣是9%或者10%,這里是計算抵扣么,不然這個進項數據怎么出來
問題來源:

來源 | 扣稅憑證 | 征免 | 用途 | 可抵進項 | |
(1)從農產品流通企業(yè)購入(一般納稅人): 增值稅專用發(fā)票 (2)國外進口:海關專用繳款書 | 正常交稅(9%) | 生產、委托加工13%稅率貨物 | 價款×10%(9%+1%) | ||
購進農產品直接銷售或生產9%稅率貨物后銷售或用于服務 | 扣稅憑證上 注明的增值稅額 | ||||
(3)小規(guī)模納稅人銷售農產品 | 增值稅專用發(fā)票 | 正常交稅 (3%) | 生產、委托加工13%稅率貨物 | 價款×10% (9%+1%) | |
購進農產品直接銷售或生產9%稅率貨物后銷售或用于服務 | 價款×9% | ||||
(4)農業(yè)生產者銷售自產農產品 | 開具銷售發(fā)票或 由購買方開具收購發(fā)票 | 免稅 | 生產、委托加工13%稅率貨物 | 發(fā)票注明買價×10% (9%+1%) | |
購進農產品直接銷售或生產9%稅率貨物后銷售或用于服務 | 發(fā)票注明買價×9% | ||||
(5)納稅人從批發(fā)、零售環(huán)節(jié)購進適用免征增值稅政策的蔬菜、部分鮮活肉蛋,不論有無發(fā)票 | 不得抵扣進項稅額(因銷售免稅,購進不抵扣) | ||||
(6)從其他流通環(huán)節(jié)取得普通發(fā)票 | 不得抵扣進項稅額(因票據不符合抵扣規(guī)范) | ||||
喬老師
2025-02-13 14:26:01 2069人瀏覽
是的,這里涉及到的是計算抵扣。
小規(guī)模納稅人銷售農產品開具的增值稅專用發(fā)票,雖然發(fā)票上注明的稅率(征收率)為3%,但購買方在抵扣時并非按照3%來抵扣。
通常情況下,購買方是按照發(fā)票上注明的不含稅金額×9%來計算抵扣進項稅。如果購買方將購進的農產品用于生產或委托加工13%稅率的貨物,那么可以按照10%(即9%+1%)的扣除率計算抵扣進項稅額。
這是因為國家對農產品有一定的稅收優(yōu)惠政策,所以允許購買方在計算進項稅額時進行加計抵扣。
給您一個愛的鼓勵,加油~相關答疑
-
2026-03-03
-
2026-02-25
-
2024-12-09
-
2024-09-03
-
2024-08-13




津公網安備12010202000755號