相關系數(shù)用鄭曉博老師的口訣怎么算
問題來源:
年度 | A股票收益率(%) | B股票收益率(%) |
1 | 26 | 13 |
2 | 11 | 21 |
3 | 15 | 27 |
4 | 27 | 41 |
5 | 21 | 22 |
6 | 32 | 32 |
【答案】
年度 | A股票 收益率(%) | B股票 收益率(%) | (Xi-X) | (Yi-Y) | (Xi-X)×(Yi-Y) | (Xi-X)2 | (Yi-Y)2 |
1 | 26 | 13 | 4 | -13 | -52 | 16 | 169 |
2 | 11 | 21 | -11 | -5 | 55 | 121 | 25 |
3 | 15 | 27 | -7 | 1 | -7 | 49 | 1 |
4 | 27 | 41 | 5 | 15 | 75 | 25 | 225 |
5 | 21 | 22 | -1 | -4 | 4 | 1 | 16 |
6 | 32 | 32 | 10 | 6 | 60 | 100 | 36 |
合計 | 132 | 156 | 135 | 312 | 472 | ||
平均數(shù) | 22 | 26 | |||||
標準差 | 7.8994 | 9.7160 |
投資組合的標準差=0.42×7.8994%2+0.62×9.7160%2+2×0.4×0.6×7.8994%×9.7160%×0.35=7.55%。
宮老師
2025-12-20 21:06:43 180人瀏覽
尊敬的學員,您好:
相關系數(shù)=一個協(xié)方差除以兩個標準差
| A股票 | B股票 | A股票乘以B股票 | A股票平方差 | B股票平方差 | |
| 1 | 0.2600 | 0.1300 | 0.0338 | 0.0676 | 0.0169 |
| 2 | 0.1100 | 0.2100 | 0.0231 | 0.0121 | 0.0441 |
| 3 | 0.1500 | 0.2700 | 0.0405 | 0.0225 | 0.0729 |
| 4 | 0.2700 | 0.4100 | 0.1107 | 0.0729 | 0.1681 |
| 5 | 0.2100 | 0.2200 | 0.0462 | 0.0441 | 0.0484 |
| 6 | 0.3200 | 0.3200 | 0.1024 | 0.1024 | 0.1024 |
| 平均 | 0.2200 | 0.2600 | 0.0595 | 0.0536 | 0.0755 |
協(xié)方差=乘積的均值-均值的乘積=0.0595-0.22*0.26=0.0023 |
A股票的方差=平方的均值-均值的平方=0.0536-0.22*0.22=0.0052,標準差:0.0052^(1/2) |
B股票的方差=平方的均值-均值的平方=0.0755-0.26*0.26=0.0079,標準差:0.0079^(1/2) |
相關系數(shù)=協(xié)方差/(A股票標準差*B股票標準差)=0.0023/((0.0052^(1/2))*(0.0079^(1/2)))=0.3588 |
苦盡甘來終是甘,山河星月皆賀禮,加油,預祝您順利通關!
相關答疑
-
2025-11-04
-
2025-06-15
-
2023-11-22
-
2023-11-09
-
2019-09-03




津公網安備12010202000755號