問題來源:
分類 | 事務代碼 | 功能 | ||
成本中心 | KS03 | 單個成本中心主數據 | ||
KS13 | 多個成本中心主數據表 | |||
S_ALR_87013611 | 成本中心:實際/計劃/差異 | |||
總賬明細 | FAGLB03 | 余額清單格式 | ||
F.01 | 報表格式 | |||
客戶查詢 | FD03 | 客戶主數據 | ||
S_ALR_87012179 | 客戶清單 | |||
FD10N | 客戶余額 | |||
FBL5N | 客戶明細 | |||
供應商查詢 | FK03 | 供應商主數據 | ||
S_ALR_87012086 | 供應商清單 | |||
FK10N | 供應商余額 | |||
FBL1N | 供應商明細 | |||
資產查詢 | AS03 | 單個資產查詢 | ||
S_ALR_87011963 | 資產查詢-按資產編號 | |||
S_ALR_87011964 | 資產查詢-按資產類 | |||
S_ALR_87011966 | 資產查詢-按成本中心 | |||
徐老師
2025-12-26 06:53:52 256人瀏覽
您好,SAP 系統(tǒng)中,這些 “數字 + 字母”(比如YB30、YB600)是自定義的主數據編碼,其含義是通過 SAP 的后臺配置 + 主數據維護來定義的,并非系統(tǒng)默認,而是企業(yè)根據自身管理需求設定的規(guī)則。企業(yè)都會操作手冊說明的。
相關答疑
-
2026-02-14
-
2026-02-13
-
2026-02-12
-
2025-12-26
-
2025-12-26





津公網安備12010202000755號