問題來源:
(1) 銷售收入(2025年5月~10月) 單位:元 | ||||||
實際 | 預測 | |||||
月份 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
銷售收入 | 120000 | 140000 | 280000 | 160000 | 160000 | 120000 |
項目 | 7月 | 8月 | 9月 |
采購付現(xiàn) | 168000 | 96000 | 96000 |
變動營業(yè)費用付現(xiàn) | 70000 | 40000 | 40000 |
固定營業(yè)費用付現(xiàn) | 20000 | 20000 | 20000 |
償還固定資產(chǎn)欠款付現(xiàn) | 15000 | ||
付現(xiàn)小計 | 273000 | 156000 | 156000 |
項目 | 7月 | 8月 | 9月 |
期初現(xiàn)金余額 | |||
加:現(xiàn)金收入合計 | |||
減:現(xiàn)金支出合計 | |||
現(xiàn)金多余或不足 | |||
加:短期借款 | |||
減:償還短期借款 | |||
減:支付短期借款利息 | |||
期末現(xiàn)金余額 |
項目 | 7月 | 8月 | 9月 |
期初現(xiàn)金余額 | 15000 | 12400 | 17600 |
加:現(xiàn)金收入 | 150400 | 242800 | 181600 |
減:現(xiàn)金支出 | 273000 | 156000 | 156000 |
現(xiàn)金多余或不足 | -107600 | 99200 | 43200 |
加:短期借款 | 120000 | ||
減:償還短期借款 | 80000 | 30000 | |
減:支付短期借款利息 | 1600 | 900 | |
期末現(xiàn)金余額 | 12400 | 17600 | 12300 |
鄒老師
2025-11-28 15:52:32 461人瀏覽
題干要求:年利率為12%,按月單利計算,利息隨本金在月末償還時一并支付。
所以在8月份償還了短期借款80000元,要還對應的利息,這部分資金在7、8月份使用了2個月,所以利息=80000*12%/12*2=1600元
在9月份償還了短期借款30000元,要還對應的利息,這部分資金在7、8、9月份使用了3個月,所以利息=30000*12%/12*3=900元
您看這樣清晰一些嗎?相關(guān)答疑
-
2026-01-31
-
2026-01-29
-
2025-06-28
-
2025-06-05
-
2024-04-19
您可能感興趣的CPA試題





津公網(wǎng)安備12010202000755號