作業(yè)成本法與價(jià)值鏈分析如何一致?
問題來源:
作業(yè)成本庫 | 作業(yè)成本(元) | 成本動(dòng)因 | 作業(yè)量 | ||
901A | 902B | 合計(jì) | |||
材料切割 | 240000 | 切割次數(shù)(次) | 12000 | 12000 | 24000 |
機(jī)器加工 | 900000 | 機(jī)器工時(shí)(小時(shí)) | 2000 | 1000 | 3000 |
產(chǎn)品組裝 | 435000 | 人工工時(shí)(小時(shí)) | 1700 | 1200 | 2900 |
合計(jì) | 1575000 | — | — | — | — |
直接材料費(fèi)用分配表 單位:元 | |||||
產(chǎn)品批次 | 共同耗用Y材料的分配 | X材料費(fèi)用 | 直接材料費(fèi)用總額 | ||
產(chǎn)量(件) | 分配率 | 應(yīng)分配材料費(fèi)用 | |||
901A | |||||
902B | |||||
小計(jì) | |||||
作業(yè)成本分配表 單位:元 | ||||||
作業(yè)成本庫 | 作業(yè)成本 | 成本分配率 | 901A | 902B | ||
作業(yè)量 | 分配金額 | 作業(yè)量 | 分配金額 | |||
材料切割 | ||||||
機(jī)器加工 | ||||||
產(chǎn)品組裝 | ||||||
合計(jì) | — | — | — | |||
產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品批次:901A 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 月初在產(chǎn)品成本 | 本月生產(chǎn)成本 | 合計(jì) | 完工產(chǎn)品成本 | 完工產(chǎn)品單位成本 | 月末在產(chǎn)品成本 |
直接材料 | ||||||
制造費(fèi)用 | ||||||
其中:材料切割 | ||||||
機(jī)器加工 | ||||||
產(chǎn)品組裝 | ||||||
制造費(fèi)用小計(jì) | ||||||
合計(jì) | ||||||
產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品批次:902B 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 月初在產(chǎn)品成本 | 本月生產(chǎn)成本 | 合計(jì) | 完工產(chǎn)品 成本 | 完工產(chǎn)品 單位成本 | 月末在產(chǎn)品成本 |
直接材料 | ||||||
制造費(fèi)用 | ||||||
其中:材料切割 | ||||||
機(jī)器加工 | ||||||
產(chǎn)品組裝 | ||||||
制造費(fèi)用小計(jì) | ||||||
合計(jì) | ||||||
【答案】(1)
直接材料費(fèi)用分配表 單位:元 | |||||
產(chǎn)品批次 | 共同耗用Y材料的分配 | X材料費(fèi)用 | 直接材料費(fèi)用總額 | ||
產(chǎn)量(件) | 分配率 | 應(yīng)分配材料費(fèi)用 | |||
901A | 2000 | 10 a | 20000 b | 160000 | 180000 c |
902B | 8000 | 10 | 80000 | 100000 | 180000 |
小計(jì) | 10000 | 10 | 100000 | 260000 | 360000 |
作業(yè)成本分配表 單位:元 | ||||||
作業(yè)成本庫 | 作業(yè)成本 | 成本分配率 | 901A | 902B | ||
作業(yè)量 | 分配金額 | 作業(yè)量 | 分配金額 | |||
材料切割 | 240000 | 10 a | 12000 | 120000 b | 12000 | 120000 |
機(jī)器加工 | 900000 | 300 c | 2000 | 600000 d | 1000 | 300000 |
產(chǎn)品組裝 | 435000 | 150 e | 1700 | 255000 f | 1200 | 180000 |
合計(jì) | 1575000 | — | — | 975000 | — | 600000 |
產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品批次:901A 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 月初在產(chǎn)品成本 | 本月生產(chǎn)成本 | 合計(jì) | 完工產(chǎn)品成本 | 完工產(chǎn)品單位成本 | 月末在產(chǎn)品成本 |
直接材料 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 | 90 | 0 |
制造費(fèi)用 | ||||||
其中:材料切割 | 0 | 120000 | 120000 | 120000 | 60 | 0 |
機(jī)器加工 | 0 | 600000 | 600000 | 600000 | 300 | 0 |
產(chǎn)品組裝 | 0 | 255000 | 255000 | 255000 | 127.5 | 0 |
制造費(fèi)用小計(jì) | 0 | 975000 | 975000 | 975000 | 487.5 | 0 |
合計(jì) | 0 | 1155000 | 1155000 | 1155000 | 577.5 | 0 |
產(chǎn)品成本計(jì)算單 | ||||||
產(chǎn)品批次:902B 單位:元 | ||||||
項(xiàng)目 | 月初在產(chǎn)品成本 | 本月生產(chǎn)成本 | 合計(jì) | 完工產(chǎn)品成本 | 完工產(chǎn)品單位成本 | 月末在產(chǎn)品成本 |
直接材料 | 0 | 180000 | 180000 | 90000 a | 22.5 | 90000 |
制造費(fèi)用 | ||||||
其中:材料切割 | 0 | 120000 | 120000 | 60000 b | 15 | 60000 |
機(jī)器加工 | 0 | 300000 | 300000 | 200000 c | 50 | 100000 |
產(chǎn)品組裝 | 0 | 180000 | 180000 | 180000 d | 45 | 0 |
制造費(fèi)用小計(jì) | 0 | 600000 | 600000 | 440000 | 110 | 160000 |
合計(jì) | 0 | 780000 | 780000 | 530000 | 132.5 | 250000 |
902B未完工產(chǎn)品產(chǎn)品組裝尚未開始,因此產(chǎn)品組裝的成本全部是完工產(chǎn)品的成本,表格中d=180000。
關(guān)老師
2026-03-04 13:35:23 195人瀏覽
價(jià)值鏈分析是指企業(yè)用于評(píng)估客戶價(jià)值感知重要性的一個(gè)戰(zhàn)略分析工具。它包括確定當(dāng)前成本和績(jī)效標(biāo)準(zhǔn),并評(píng)估整個(gè)供應(yīng)鏈中哪些環(huán)節(jié)可以增加客戶價(jià)值、減少成本費(fèi)用的一整套工具和程序。由于產(chǎn)品價(jià)值是由一系列作業(yè)創(chuàng)造的,企業(yè)的價(jià)值鏈也就是其作業(yè)鏈。簡(jiǎn)單來說,作業(yè)成本法是用“成本”的眼光看作業(yè);價(jià)值鏈分析是用“價(jià)值”的眼光看同一個(gè)作業(yè)。因此,作業(yè)成本法與價(jià)值鏈分析概念一致。
舉例(以服裝生產(chǎn)企業(yè)為例):
價(jià)值鏈分析,將企業(yè)活動(dòng)劃分為一系列價(jià)值活動(dòng):產(chǎn)品設(shè)計(jì)→面料采購→裁剪→縫制→熨燙→檢驗(yàn)→倉儲(chǔ)→銷售。判斷:設(shè)計(jì)、裁剪、縫制、銷售為增值活動(dòng);重復(fù)檢驗(yàn)、多次搬運(yùn)、積壓倉儲(chǔ)為非增值活動(dòng),目標(biāo)是優(yōu)化價(jià)值活動(dòng),提升競(jìng)爭(zhēng)力。
作業(yè)成本法,將企業(yè)活動(dòng)劃分為一系列作業(yè):設(shè)計(jì)作業(yè)、采購作業(yè)、裁剪作業(yè)、縫制作業(yè)、檢驗(yàn)作業(yè)、搬運(yùn)作業(yè)、倉儲(chǔ)作業(yè)。將人工、電費(fèi)、折舊等資源分配至各作業(yè),再由作業(yè)分配至產(chǎn)品,精準(zhǔn)計(jì)算每件服裝在各項(xiàng)作業(yè)中的成本,發(fā)現(xiàn)搬運(yùn)、檢驗(yàn)等非增值作業(yè)成本過高,從而進(jìn)行削減。
一致性體現(xiàn):兩者拆分的作業(yè) / 活動(dòng)完全對(duì)應(yīng),都聚焦于識(shí)別并減少非增值環(huán)節(jié),實(shí)現(xiàn)降本增效。
相關(guān)答疑
-
2026-03-31
-
2026-03-26
-
2025-06-23
-
2025-04-30
-
2025-04-23




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)