關(guān)于認(rèn)定上海倍增公益基金會等40家單位非營利組織免稅資格通知

各區(qū)財政局,國家稅務(wù)總局上海市各區(qū)稅務(wù)局,國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局第三稅務(wù)分局:
根據(jù)《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于非營利組織免稅資格認(rèn)定管理有關(guān)問題的通知》(財稅〔2018〕13號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)審核確認(rèn),上海倍增公益基金會等40家單位獲得上海市2023年第一批非營利組織免稅資格。
特此通知。
附件:上海市2023年第一批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局
上海市財政局
2023年1月29日
附件
上海市2023年第一批非營利組織免稅資格認(rèn)定名單
序號 | 納稅人識別碼 | 單位名稱 | 有效期限 | 征管分局名稱 | 備注 |
1 | 53310000MJ495461XX | 上海倍增公益基金會 | 2021.06.01-2025.12.31 | 寶山區(qū)稅務(wù)局 | |
2 | 53310000MJ49508468 | 上海市長寧區(qū)新華社區(qū)基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
3 | 52310000MJ4931717D | 上海華申微生物與感染研究所 | 2021.12.01-2025.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
4 | 5331000033645118X7 | 上海周桐宇公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 長寧區(qū)稅務(wù)局 | |
5 | 53310000MJ4951670L | 上海奧奇科技發(fā)展基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
6 | 53310000MJ4954943H | 上海市益彩飛揚(yáng)公益基金會 | 2022.03.01-2026.12.31 | 黃浦區(qū)稅務(wù)局 | |
7 | 52310000MJ49313039 | 上海微刻軟件技術(shù)研究中心 | 2021.04.01-2025.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
8 | 53310000501781386U | 上海恩德公益基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
9 | 51310000MJ4904380R | 上海市黑龍江商會 | 2021.03.01-2025.12.31 | 嘉定區(qū)稅務(wù)局 | |
10 | 5331000050178195X2 | 上海市醫(yī)藥衛(wèi)生發(fā)展基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
11 | 53310000MJ49544927 | 上海胡榮華象棋基金會 | 2021.02.01-2025.12.31 | 靜安區(qū)稅務(wù)局 | |
12 | 51310000MJ49046557 | 上海市工商聯(lián)工業(yè)品服務(wù)商會 | 2021.09.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
13 | 53310000MJ4951443F | 上海嘉和公益基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
14 | 51310000MJ4900275M | 上海市商業(yè)保理同業(yè)公會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
15 | 53310000MJ49549191 | 上海五心公益基金會 | 2022.03.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
16 | 53310000MJ4955153C | 上海微瀾公益基金會 | 2022.10.01-2026.12.31 | 閔行區(qū)稅務(wù)局 | |
17 | 51310000MJ4900670W | 上海市宜春商會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
18 | 53310000MJ4955073Q | 上海嶼筑公益基金會 | 2022.08.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
19 | 51310000MJ49037405 | 上海市工商聯(lián)信息技術(shù)商會 | 2019.07.01-2023.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
20 | 53310000MJ4955081K | 上海中歐基金真心公益基金會 | 2022.09.01-2026.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
21 | 53310000MJ4954695U | 上海臨港文化藝術(shù)基金會 | 2021.09.01-2025.12.31 | 浦東新區(qū)稅務(wù)局 | |
22 | 5231000032163387X4 | 上海醫(yī)大醫(yī)院 | 2021.01.01-2025.12.31 | 青浦區(qū)稅務(wù)局 | |
23 | 53310000501782135F | 上海潘序倫教育發(fā)展基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
24 | 53310000MJ4951603N | 上海市上海中學(xué)教育發(fā)展基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
25 | 51310000MJ49005316 | 上海市漯河商會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
26 | 51100000500018223F | 中國神經(jīng)科學(xué)學(xué)會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
27 | 53310000501777846P | 上海聯(lián)和新泰戰(zhàn)略研究與發(fā)展基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
28 | 51310000501778427F | 上海市開發(fā)區(qū)協(xié)會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
29 | 533100005017808180 | 上海師范大學(xué)教育發(fā)展基金會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
30 | 51310000501775795U | 上海市物業(yè)管理行業(yè)協(xié)會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
31 | 513100005017743974 | 上海市女工程師協(xié)會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
32 | 53310000MJ4955006T | 上海申萬宏源公益基金會 | 2022.07.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
33 | 51100000500009968A | 中國細(xì)胞生物學(xué)學(xué)會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
34 | 5331000032225285X3 | 上海隨手公益基金會 | 2020.01.01-2024.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
35 | 53310000321702804G | 上海黃金枝教育發(fā)展基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
36 | 53310000501776042N | 上海市擁軍優(yōu)屬基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 徐匯區(qū)稅務(wù)局 | |
37 | 53310000MJ49515233 | 上海市楊浦區(qū)定海社區(qū)公益基金會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
38 | 53310000MJ495154XM | 上海市楊浦區(qū)長白新村街道社區(qū)公益基金會 | 2019.01.01-2023.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
39 | 53310000MJ4950168Q | 上海榮莊公益基金會 | 2021.01.01-2025.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 | |
40 | 51310000501772930U | 上海市國際貨運代理行業(yè)協(xié)會 | 2022.01.01-2026.12.31 | 楊浦區(qū)稅務(wù)局 |
政策來源于:國家稅務(wù)總局上海市稅務(wù)局,點擊查看政策原文>>
說明:因政策不斷變化,以上會計實操相關(guān)內(nèi)容僅供參考,如有異議請以官方更新內(nèi)容為準(zhǔn)。
就業(yè)咨詢
職場陪伴
津公網(wǎng)安備12010202000755號