| 規(guī)則匯總 | 信息采集 | 時(shí)間安排 | 學(xué)習(xí)要求 | 成績查詢 | 補(bǔ)學(xué)要求 |
2026年已經(jīng)到來,全國部分地區(qū)的會計(jì)繼續(xù)教育報(bào)名通道已陸續(xù)開啟。有一點(diǎn)需要格外注意,會計(jì)人員在報(bào)名學(xué)習(xí)之前需要進(jìn)行信息采集。信息采集的重要性不言而喻,大家在進(jìn)行采集的時(shí)候需確保上傳的資料是真實(shí)有效的。為了幫助大家順利完成采集,小編現(xiàn)將全國各地區(qū)信息采集網(wǎng)址進(jìn)行匯總。

| 全國各地區(qū)會計(jì)繼續(xù)教育信息采集匯總 | ||||
| 省/直轄市 | 市 | 信息采集網(wǎng)站 | 信息采集網(wǎng)址 | 特殊說明 |
| 中央國家機(jī)關(guān) | - | 中央國家機(jī)關(guān)會計(jì)網(wǎng) | https://www.ggj.gov.cn/kjw/ | / |
| 北京市 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 天津市 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 河南省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 河北省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 廣東省 | 深圳市 | ①全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②深圳市會計(jì)管理系統(tǒng) | https://public.szfb.sz.gov.cn/zhcz-accountant/#/portal/entrance | |||
| 其他地區(qū) | 廣東省會計(jì)信息服務(wù)平臺 | https://kj.czt.gd.gov.cn/ | ||
| 廣西壯族自治區(qū) | - | ①全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 ②廣西會計(jì)管理系統(tǒng) | ①https://ausm.mof.gov.cn/index/ ②http://kj.czt.gxzf.gov.cn:7005/txweb/commons/indexs | 雙采集 |
| 湖南省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | / |
| 湖北省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 江蘇省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 浙江省 | 寧波市 | 寧波會計(jì)之窗 | http://kj.czj.ningbo.gov.cn:8081/ContinuingEducation/front/index.html | |
| 其他地區(qū) | 浙江政務(wù)服務(wù)網(wǎng) | https://puser.zjzwfw.gov.cn/sso/usp.do?action=ssoLogin&servicecode=zjkjryjxjy | ||
| 上海市 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 寧夏回族自治區(qū) | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 甘肅省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 陜西省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 山西省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 山東省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 安徽省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 重慶市 | - | ①全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②重慶財(cái)政局官方網(wǎng)站 | https://czyw.czj.cq.gov.cn:9987/login | |||
| 四川省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 黑龍江省 | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | ||
| 吉林省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 遼寧省 | - | 遼寧省會計(jì)綜合管理服務(wù)平臺 | http://218.60.151.138/webAuthAdmin/authentication/require/login | |
| 內(nèi)蒙古自治區(qū) | - | 內(nèi)蒙古自治區(qū)會計(jì)人員信息管理系統(tǒng) | https://cxda.nmgacc.cn/acms/ | |
| 新疆維吾爾自治區(qū) | - | 新疆會計(jì)人員服務(wù)平臺 | https://kjgl.xjcz.gov.cn/accNet/index/toHome.htm | |
| 生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán) | - | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)會計(jì)網(wǎng) | http://btkjw.xjbt.gov.cn:8888 | |
| 江西省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 云南省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 福建省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| 海南省 | - | ①全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②海南省會計(jì)管理服務(wù)平臺 | https://d-mof.hainan.gov.cn/ach/welcome?ddtab=true | |||
| 貴州省 | - | ①全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
| ②貴州省財(cái)政會計(jì)網(wǎng) | http://111.124.76.45:7001/#/login?redirect=%2Finfors | |||
| 青海省 | - | 全國會計(jì)人員統(tǒng)一管理服務(wù)平臺 | https://ausm.mof.gov.cn/index/ | |
根據(jù)大部分地區(qū)的規(guī)定,報(bào)名參加初級、中級等會計(jì)職稱考試前,必須完成會計(jì)人員信息采集,否則無法成功報(bào)名。 同樣,參加會計(jì)繼續(xù)教育前也需先完成信息采集,否則將無法進(jìn)行會計(jì)繼續(xù)教育報(bào)名和學(xué)習(xí)。 若此前已完成信息采集,則無需重復(fù)操作。
說明:因繼教政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會計(jì)在線提供的以上繼續(xù)教育相關(guān)信息僅供參考,如有異議,請學(xué)員以當(dāng)?shù)貢?jì)管理部門的官方通知為準(zhǔn)!
(本文由東奧會計(jì)在線原創(chuàng),轉(zhuǎn)載請注明出處)


津公網(wǎng)安備12010202000755號