當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 會(huì)計(jì)法規(guī) >小企業(yè)會(huì)計(jì) > 正文
稅收法規(guī)
會(huì)計(jì)法規(guī)
財(cái)務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計(jì)法規(guī)
評(píng)估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:文 號(hào):頒發(fā)日期:2018-01-25
地 區(qū):行 業(yè):時(shí)效性:
(二)小企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表格式及編制說明
資產(chǎn)負(fù)債表
會(huì)小企 01 表 | ||||||||||||||||
編制單位: | 年 | 月 | 日 | 單位: 元 | ||||||||||||
| 資產(chǎn) | 行次 | 期末余額 | 年初余額 | 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 行次 | 期末余額 | 期初余額 |
| 流動(dòng)資產(chǎn): | 流動(dòng)負(fù)債 | ||||||
| 貨幣資金 | 1 | 短期借款 | 31 | ||||
| 短期投資 | 2 | 應(yīng)付票據(jù) | 32 | ||||
| 應(yīng)收票據(jù) | 3 | 應(yīng)付賬款 | 33 | ||||
| 應(yīng)收賬款 | 4 | 預(yù)收賬款 | 34 | ||||
| 預(yù)付賬款 | 5 | 應(yīng)付職工薪酬 | 35 | ||||
| 應(yīng)收股利 | 6 | 應(yīng)交稅費(fèi) | 36 | ||||
| 應(yīng)收利息 | 7 | 應(yīng)付利息 | 37 | ||||
| 其他應(yīng)收款 | 8 | 應(yīng)付利潤(rùn) | 38 | ||||
| 存貨 | 9 | 其他應(yīng)付款 | 39 | ||||
| 其中:原材料 | 10 | 其他流動(dòng)負(fù)債 | 40 | ||||
| 在產(chǎn)品 | 11 | 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 41 | ||||
| 庫(kù)存商品 | 12 | 非流動(dòng)負(fù)債 | |||||
| 周轉(zhuǎn)材料 | 13 | 長(zhǎng)期借款 | 42 | ||||
| 其他流動(dòng)資產(chǎn) | 14 | 長(zhǎng)期應(yīng)付款 | 43 | ||||
| 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 15 | 遞延收益 | 44 | ||||
| 非流動(dòng)資產(chǎn) | 其他非流動(dòng)負(fù)債 | 45 | |||||
| 長(zhǎng)期債權(quán)投資 | 16 | 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) | 46 | ||||
| 長(zhǎng)期股權(quán)投資 | 17 | 負(fù)債合計(jì) | 47 | ||||
| 固定資產(chǎn)原價(jià) | 18 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益) | |||||
| 減:累計(jì)折舊 | 19 | 實(shí)收資本(或股本) | 48 | ||||
| 固定資產(chǎn)賬面價(jià)值 | 20 | 資本公積 | 49 | ||||
| 在建工程 | 21 | 盈余公積 | 50 | ||||
| 工程物資 | 22 | 未分配利潤(rùn) | 51 | ||||
| 固定資產(chǎn)清理 | 23 | 所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)合計(jì) | 52 | ||||
| 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) | 24 | 負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)總計(jì) | 53 | ||||
| 無(wú)形資產(chǎn) | 25 | ||||||
| 開發(fā)支出 | 26 | ||||||
| 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 | 27 | ||||||
| 其他非流動(dòng)資產(chǎn) | 28 | ||||||
| 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) | 29 | ||||||
| 資產(chǎn)總計(jì) | 30 |
小企業(yè)(中外合作經(jīng)營(yíng))根據(jù)合同規(guī)定在合作期間歸還投資者的投資,應(yīng)在“實(shí)收資本(或股本)”項(xiàng)目下增加“減:已歸還投資”項(xiàng)目單獨(dú)列示。
上一頁(yè)12345678910111213141516171819202122232425262728293031下一頁(yè)