當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 會(huì)計(jì)法規(guī) >行政單位會(huì)計(jì)制度 > 正文
稅收法規(guī)
會(huì)計(jì)法規(guī)
財(cái)務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計(jì)法規(guī)
評(píng)估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:文 號(hào):頒發(fā)日期:2018-01-30
地 區(qū):行 業(yè):時(shí)效性:
收入支出表
會(huì)行政02表
編制單位: 年 月 單位:元
項(xiàng) 目 | 本月數(shù) | 本年累計(jì)數(shù) |
一、年初各項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
(一)年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
1.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
2.財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
(二)年初其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
二、各項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整及變動(dòng) | ||
(一)財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整及變動(dòng) | ||
(二)其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整及變動(dòng) | ||
三、收入合計(jì) | ||
(一)財(cái)政撥款收入 | ||
1.基本支出撥款 | ||
2.項(xiàng)目支出撥款 | ||
(二)其他資金收入 | ||
1.非項(xiàng)目收入 | ||
2.項(xiàng)目收入 | ||
四、支出合計(jì) | ||
(一)財(cái)政撥款支出 | ||
1.基本支出 | ||
2.項(xiàng)目支出 | ||
(二)其他資金支出 | ||
1.非項(xiàng)目支出 | ||
2.項(xiàng)目支出 | ||
五、本期收支差額 | ||
(一)財(cái)政撥款收支差額 | ||
(二)其他資金收支差額 | ||
六、年末各項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
(一)年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | ||
1.財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn) | ||
2.財(cái)政撥款結(jié)余 | ||
(二)年末其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 |