2018年《中級財務管理》每日攻克一考點:貨幣時間價值系數(shù)間的關系
中級會計職稱考試如何輕松過關?關鍵在堅持學習和積累,中級會計備考時間已不足一個月,希望廣大考生們?nèi)匀荒軌驁允啬繕耍种院闳ヅ?。東奧小編這里為大家?guī)怼吨屑壺攧展芾怼访咳展タ艘豢键c內(nèi)容。

【每日攻克一考點】貨幣時間價值系數(shù)間的關系
名稱 | 系數(shù)之間的關系 |
單利終值系數(shù)與單利現(xiàn)值系數(shù) | 互為倒數(shù) |
復利終值系數(shù)與復利現(xiàn)值系數(shù) | 互為倒數(shù) |
普通年金終值系數(shù)與償債基金系數(shù) | 互為倒數(shù) |
普通年金現(xiàn)值系數(shù)與資本回收系數(shù) | 互為倒數(shù) |
預付年金終值系數(shù)與普通年金終值系數(shù) | 預付年金終值系數(shù)=普通年金終值系數(shù)×(1+i) |
預付年金現(xiàn)值系數(shù)與普通年金現(xiàn)值系數(shù) | 預付年金現(xiàn)值系數(shù)=普通年金現(xiàn)值系數(shù)×(1+i) |
復利終值系數(shù)與普通年金終值系數(shù) | 普通年金終值系數(shù)=(復利終值系數(shù)-1)/i |
復利現(xiàn)值系數(shù)與普通年金現(xiàn)值系數(shù) | 普通年金現(xiàn)值系數(shù)=(1-復利現(xiàn)值系數(shù))/i |
報了《中級財務管理》的考生要好好利用每日攻克一考點內(nèi)容,雖然時間少、任務重,但考生們依然要沉住氣,保持一定的復習節(jié)奏,并利用好教材、輔導書和輔導課程,考前多聽一聽中級會計臨考提分的課程對成績提升非常有幫助。最后,預祝大家2018中級會計職稱考試輕松過關!
津公網(wǎng)安備12010202000755號