河北省2025年度全省專業(yè)技術(shù)資格證書發(fā)放進(jìn)度一覽表
2025年河北省專業(yè)技術(shù)資格證書發(fā)放信息已公布,其中中級(jí)經(jīng)濟(jì)師紙質(zhì)證書網(wǎng)申時(shí)間現(xiàn)已確定,以下正文已經(jīng)將具體內(nèi)容提供完畢,還在等什么,現(xiàn)在就來(lái)關(guān)注吧!更多有關(guān)考試的事宜都可以到東奧會(huì)計(jì)在線中級(jí)經(jīng)濟(jì)師頻道查看!

| 溫馨提示:新發(fā)紙質(zhì)證書,請(qǐng)考生登錄河北省人事考試網(wǎng)----成績(jī)證書----證書郵寄系統(tǒng)申領(lǐng)紙質(zhì)證書。新省內(nèi)電子證書,請(qǐng)考生登錄河北省人事考試網(wǎng)----成績(jī)證書----證書辦理----關(guān)于《資格考試合格人員登記表》和二級(jí)建造師、二級(jí)造價(jià)工程師、初級(jí)注冊(cè)安全工程師電子證書規(guī)范打印的說(shuō)明,按照操作步驟用電腦下載打印。 | ||||||||
| 序號(hào) | 考試名稱 | 考試時(shí)間 | 成績(jī)發(fā)布時(shí)間 | 電子證書(電子文件) | 紙質(zhì)證書網(wǎng)申時(shí)間 | 備注 | ||
| 下載和查詢時(shí)間 | ||||||||
| 1 | 工程咨詢(投資)專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格 | 4月12日、13日 | 6月12日 | 6月25日 | 8月7日 | 河北省工程咨詢協(xié)會(huì)(發(fā)放紙質(zhì)證書) | ||
| 0311-87029658/67265536 | ||||||||
| http://www.hbaec.com/ | ||||||||
| 2 | 衛(wèi)生專業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)) | 4月12日、13日、19日、20日 | 6月11日 | 7月11日 | 7月30日 | |||
| 3 | 二級(jí)造價(jià)工程師 | 4月26日 | 5月22日 | 6月20日 | 省內(nèi)電子證書 | |||
| 4 | 二級(jí)建造師 | 5月10日、11日 | 7月25日 | 9月3日 | 省內(nèi)電子證書 | |||
| 5 | 監(jiān)理工程師 | 5月17日、18日 | 7月23日 | 8月5日 | 8月11日 | |||
| 6 | 社會(huì)工作者職業(yè)資格(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 5月24日、25日 | 7月25日 | 8月8日 | 8月21日 | |||
| 7 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí))(上半年) | 5月24日至27日 | 6月26日 | 7月1日 | 7月15日 | |||
| 8 | 環(huán)境影響評(píng)價(jià)工程師 | 6月14日、15日 | 8月15日 | 9月1日 | 9月22日 | |||
| 9 | 注冊(cè)計(jì)量師(一級(jí)、二級(jí)) | 6月14日、15日 | 8月15日 | 9月1日 | 10月13日 | 省計(jì)量測(cè)試學(xué)會(huì)(發(fā)放紙質(zhì)證書) | ||
| 18533166080 0311-83806976 | ||||||||
| http://heb-jl.com/Home/index | ||||||||
| 10 | 初級(jí)注冊(cè)安全工程師 | 6月15日 | 7月18日 | 省內(nèi)電子證書 | ||||
| 11 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格(高級(jí)) | 6月21日 | 7月29日 | 8月11日 | 8月21日 | |||
| 12 | 翻譯專業(yè)資格(一、二、三級(jí)) | 6月21日、22日 | 8月19日 | 9月1日 | 9月22日 | |||
| 13 | 衛(wèi)生系列高級(jí)專業(yè)技術(shù)資格實(shí)踐技能考試 | 7月5日、6日 | 8月12日 | 8月12日 | 電子合格成績(jī)單 | |||
| 河北省人事考試網(wǎng)下載 | ||||||||
| http://111.63.208.196:8065/login | ||||||||
| 14 | 出版專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格(初級(jí)、中級(jí)) | 9月13日 | 11月13日 | 11月25日 | 12月9日 | |||
| 15 | 注冊(cè)測(cè)繪師 | 9月13日、14日 | 11月12日 | 11月25日 | 12月9日 | |||
| 16 | 設(shè)備監(jiān)理師 | 9月13日、14日 | 11月14日 | 12月2日 | 12月9日 | |||
| 17 | 建造師(一級(jí)) | 9月20日、21日 | 12月10日 | 12月23日 | ||||
| 18 | 注冊(cè)城鄉(xiāng)規(guī)劃師 | 9月20日、21日 | 11月20日 | 12月2日 | 12月9日 | |||
| 19 | 審計(jì)專業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí)) | 9月27日 | 11月21日 | |||||
| 20 | 造價(jià)工程師(一級(jí)) | 10月18日、19日 | 12月18日 | |||||
| 21 | 執(zhí)業(yè)藥師(藥學(xué)、中藥學(xué)) | 10月18日、19日 | 11月19日 | 12月2日 | 12月9日 | |||
| 22 | 新聞?dòng)浾呗殬I(yè)資格 | 10月25日 | 12月29日 | |||||
| 23 | 注冊(cè)安全工程師(中級(jí)) | 10月25日、26日 | 12月26日 | |||||
| 24 | 經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)) | 11月1日、2日 | 12月2日 | 12月15日 | 12月31日 | |||
| 25 | 勘察設(shè)計(jì)注冊(cè)工程師 | 注冊(cè)土木工程師 | 巖土 | 11月1日、2日 | 12月31日 | |||
| 港口與航道工程 | 12月31日 | |||||||
| 水利水電工程(5個(gè)專業(yè)) | 12月31日 | 專業(yè):工程地質(zhì)、工程規(guī)劃、水工結(jié)構(gòu)、水土保持、移民 | ||||||
| 道路工程 | 12月31日 | |||||||
| 注冊(cè)電氣工程師(2個(gè)專業(yè)) | 12月31日 | 專業(yè):發(fā)輸變電、供配電 | ||||||
| 注冊(cè)公用設(shè)備工程師(3個(gè)專業(yè)) | 12月31日 | 專業(yè):動(dòng)力、給水排水、暖通空調(diào) | ||||||
| 注冊(cè)化工工程師 | 12月31日 | |||||||
| 注冊(cè)環(huán)保工程師 | 12月31日 | |||||||
| 注冊(cè)結(jié)構(gòu)工程師 | 一級(jí) | 12月31日 | ||||||
| 二級(jí) | 12月31日 | |||||||
| 26 | 注冊(cè)消防工程師(一級(jí)) | 11月8日、9日 | ||||||
| 27 | 計(jì)算機(jī)技術(shù)與軟件專業(yè)技術(shù)資格(初級(jí)、中級(jí)、高級(jí))(下半年) | 11月8日至11日 | 12月5日 | 12月12日 | 12月23日 | |||
說(shuō)明:因考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會(huì)計(jì)在線提供的關(guān)于中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名時(shí)間等信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以官方部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。
- 上一篇: 2024年滿足那些條件可以領(lǐng)取中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書?
- 下一篇: 湖北省《2025年度初中級(jí)經(jīng)濟(jì)師、城鄉(xiāng)規(guī)劃師資格證書領(lǐng)取通知》




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)