遼寧營(yíng)口21年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書領(lǐng)取官方通知
遼寧營(yíng)口2021年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師證書領(lǐng)取通知來了,根據(jù)官方通知,營(yíng)口市21年領(lǐng)取證書將于2022年1月20日發(fā)放,領(lǐng)取方式為郵寄領(lǐng)取,郵寄信息填寫流程及入口在下方公告原文中,考生須憑本人有效身份證原件簽收郵寄的證書,具體請(qǐng)看通知原文:

關(guān)于發(fā)放2021年經(jīng)濟(jì)專業(yè)資格考試
合格證書的通知
市人社局將于2022年1月20日發(fā)放2021年經(jīng)濟(jì)專業(yè)資格考試合格證書。我局將啟用“非接觸式”的網(wǎng)上辦理途徑,與郵政部門合作,開通證書郵寄服務(wù),符合條件的考生可于1月20日開始通過微信掃描二維碼,根據(jù)提示填寫證書領(lǐng)取相關(guān)郵寄信息。
成績(jī)合格人員準(zhǔn)確提交采集信息后,我局將根據(jù)證書郵寄訂單批量完成相關(guān)考生的證書打印分類工作,統(tǒng)一交郵政速遞公司寄出。成功辦理證書郵寄的考生可通過再次掃描二維碼進(jìn)入【我的訂單】或通過【郵政速遞便民通】微信公眾號(hào)—E便民—職業(yè)資格證書,查詢證書郵寄的狀態(tài)。
考生必須憑本人有效身份證原件簽收,考生簽收的郵件包含資格證書、《資格考試合格人員登記表》?!顿Y格考試合格人員登記表》隨證書一同發(fā)放,自行存入本人人事檔案中。
郵寄費(fèi)用按郵政部門收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)采取到付方式由考生支付(遼寧省內(nèi):15元/證、遼寧省外:20元/證)。如因虛假信息或拒絕配合投遞簽收要求的,郵政投遞員有權(quán)收回證書郵件,相關(guān)費(fèi)用由考生在現(xiàn)場(chǎng)領(lǐng)取證書時(shí)補(bǔ)交。
咨詢電話:
郵寄服務(wù)咨詢電話:18840752131
人社局咨詢電話:2980126

附件:
2021年經(jīng)濟(jì)專業(yè)資格考試(中初級(jí))合格人員名單
營(yíng)口市人力資源和社會(huì)保障局
2022年1月21日
| 營(yíng)口市2021年經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試(中初級(jí))合格人員名單 | |||||
| 序號(hào) | 考區(qū) | 姓名 | 級(jí)別 | 專業(yè) | 專業(yè)通過 |
| 1 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張浩 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 2 | 遼寧省營(yíng)口市 | 許杰 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 3 | 遼寧省營(yíng)口市 | 趙福文 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 4 | 遼寧省營(yíng)口市 | 尹婷 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 5 | 遼寧省營(yíng)口市 | 包振宇 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 6 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孟曉豐 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 7 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王飛 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 8 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王文庚 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 9 | 遼寧省營(yíng)口市 | 鞠沁 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 10 | 遼寧省營(yíng)口市 | 高毓桐 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 11 | 遼寧省營(yíng)口市 | 霍旸 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 12 | 遼寧省營(yíng)口市 | 曹俊 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 13 | 遼寧省營(yíng)口市 | 周鴻飛 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 14 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉丹 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 15 | 遼寧省營(yíng)口市 | 安石宇 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 16 | 遼寧省營(yíng)口市 | 唐文佳 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 17 | 遼寧省營(yíng)口市 | 韓平 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 18 | 遼寧省營(yíng)口市 | 范強(qiáng) | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 19 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張鴻飛 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 20 | 遼寧省營(yíng)口市 | 朱瑩 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 21 | 遼寧省營(yíng)口市 | 丁寧 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 22 | 遼寧省營(yíng)口市 | 白麗瑩 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 23 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫久博 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 24 | 遼寧省營(yíng)口市 | 楊婷婷 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 25 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王爽 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 26 | 遼寧省營(yíng)口市 | 董珊汕 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 27 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張童童 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 28 | 遼寧省營(yíng)口市 | 崔金迪 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 29 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張鐸贏 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 30 | 遼寧省營(yíng)口市 | 魏小彤 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 31 | 遼寧省營(yíng)口市 | 刁志鵬 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 32 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王彤 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 33 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉娜 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 34 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉詩語 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 35 | 遼寧省營(yíng)口市 | 原文越 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 36 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李丹 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 37 | 遼寧省營(yíng)口市 | 卞麒翔 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 38 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王迪 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 39 | 遼寧省營(yíng)口市 | 任倩 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 40 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫麗萍 | 中級(jí) | 財(cái)政稅收 | 202110 |
| 41 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李楠 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 42 | 遼寧省營(yíng)口市 | 曹娜 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 43 | 遼寧省營(yíng)口市 | 牛巍 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 44 | 遼寧省營(yíng)口市 | 欒曉 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 45 | 遼寧省營(yíng)口市 | 田婧 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 46 | 遼寧省營(yíng)口市 | 趙雙 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 47 | 遼寧省營(yíng)口市 | 汪廓 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 48 | 遼寧省營(yíng)口市 | 謝春蕾 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 49 | 遼寧省營(yíng)口市 | 荊海倫 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 50 | 遼寧省營(yíng)口市 | 陳妍 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 51 | 遼寧省營(yíng)口市 | 賈麗鳳 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 52 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李志偉 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 53 | 遼寧省營(yíng)口市 | 呂興旺 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 54 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王玉 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 55 | 遼寧省營(yíng)口市 | 邢邦宇 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 56 | 遼寧省營(yíng)口市 | 路東北 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 57 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李馥玲 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 58 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王超 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 59 | 遼寧省營(yíng)口市 | 趙云龍 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 60 | 遼寧省營(yíng)口市 | 胡瑩瑩 | 中級(jí) | 財(cái)政稅收 | 202110 |
| 61 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張海燕 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 62 | 遼寧省營(yíng)口市 | 黃孝宇 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 63 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張妍 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 64 | 遼寧省營(yíng)口市 | 潘麗同 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 65 | 遼寧省營(yíng)口市 | 白賀艷 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 66 | 遼寧省營(yíng)口市 | 邵慶有 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 67 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王婷婷 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 68 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張琦 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 69 | 遼寧省營(yíng)口市 | 申琳 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 70 | 遼寧省營(yíng)口市 | 白雅楓 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 71 | 遼寧省營(yíng)口市 | 韓笑 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 72 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李依桐 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 73 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫文 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 74 | 遼寧省營(yíng)口市 | 陳璐 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 75 | 遼寧省營(yíng)口市 | 曹詩雨 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 76 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李佳霖 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 77 | 遼寧省營(yíng)口市 | 徐藝航 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 78 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫雁鵬 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 79 | 遼寧省營(yíng)口市 | 陶麗 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 80 | 遼寧省營(yíng)口市 | 姜德征 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 81 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉歡 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 82 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張皓為 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 83 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李廷巨 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 84 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉靜 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 85 | 遼寧省營(yíng)口市 | 黃晶 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 86 | 遼寧省營(yíng)口市 | 黃麗 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 87 | 遼寧省營(yíng)口市 | 溫江楠 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 88 | 遼寧省營(yíng)口市 | 韓曉琪 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 89 | 遼寧省營(yíng)口市 | 姜慧子 | 中級(jí) | 財(cái)政稅收 | 202110 |
| 90 | 遼寧省營(yíng)口市 | 郝丹 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 91 | 遼寧省營(yíng)口市 | 宋洋 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 92 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫白楊 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 93 | 遼寧省營(yíng)口市 | 宋麗 | 中級(jí) | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 94 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉瑩 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 95 | 遼寧省營(yíng)口市 | 曲光夫 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 96 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李倩礫 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 97 | 遼寧省營(yíng)口市 | 白薇 | 中級(jí) | 保險(xiǎn) | 202110 |
| 98 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉洋 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 99 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫立東 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 100 | 遼寧省營(yíng)口市 | 楊虹薇 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 101 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫有南 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 102 | 遼寧省營(yíng)口市 | 劉全明 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 103 | 遼寧省營(yíng)口市 | 楊旭 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 104 | 遼寧省營(yíng)口市 | 宋旭峰 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 105 | 遼寧省營(yíng)口市 | 關(guān)澤龍 | 中級(jí) | 建筑與房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 106 | 遼寧省營(yíng)口市 | 馬秀程 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 107 | 遼寧省營(yíng)口市 | 許秀娜 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 108 | 遼寧省營(yíng)口市 | 徐楊 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 109 | 遼寧省營(yíng)口市 | 苑靜 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 110 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張瑩 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 111 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王妍力 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 112 | 遼寧省營(yíng)口市 | 丁加林 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 113 | 遼寧省營(yíng)口市 | 姚海波 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 114 | 遼寧省營(yíng)口市 | 鄭玖騫 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 115 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王慶雪 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 116 | 遼寧省營(yíng)口市 | 宋曉彤 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 117 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王洋 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 118 | 遼寧省營(yíng)口市 | 屈珍珠 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 119 | 遼寧省營(yíng)口市 | 齊馥利 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 120 | 遼寧省營(yíng)口市 | 徐麗娜 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 121 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張?zhí)m佶 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 122 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李丹 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 123 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王超毅 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 124 | 遼寧省營(yíng)口市 | 趙煬 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 125 | 遼寧省營(yíng)口市 | 于彬彬 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 126 | 遼寧省營(yíng)口市 | 張婷婷 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 127 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王柔 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 128 | 遼寧省營(yíng)口市 | 楊雨婷 | 中級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 129 | 遼寧省營(yíng)口市 | 楊書源 | 中級(jí) | 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì) | 202110 |
| 130 | 遼寧省營(yíng)口市 | 馬兆原 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 131 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李琳娜 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 132 | 遼寧省營(yíng)口市 | 趙倩 | 中級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
| 133 | 遼寧省營(yíng)口市 | 周明華 | 中級(jí) | 金融 | 202110 |
| 134 | 遼寧省營(yíng)口市 | 李杰 | 初級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 135 | 遼寧省營(yíng)口市 | 楊洋 | 初級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 136 | 遼寧省營(yíng)口市 | 韓丹 | 初級(jí) | 金融 | 202110 |
| 137 | 遼寧省營(yíng)口市 | 王曉晴 | 初級(jí) | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 202110 |
| 138 | 遼寧省營(yíng)口市 | 遲婧楠 | 初級(jí) | 金融 | 202110 |
| 139 | 遼寧省營(yíng)口市 | 郭毅 | 初級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 140 | 遼寧省營(yíng)口市 | 尹玉通 | 初級(jí) | 工商管理 | 202110 |
| 141 | 遼寧省營(yíng)口市 | 孫瑋鍵 | 初級(jí) | 人力資源管理 | 202110 |
附件:
營(yíng)口市2021年經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試(中初級(jí))合格人員名單.xlsx
● ● ●
說明:因中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名等考試政策、內(nèi)容不斷變化與調(diào)整,東奧會(huì)計(jì)在線提供的以上信息僅供參考,如有異議,請(qǐng)考生以權(quán)威部門公布的內(nèi)容為準(zhǔn)。




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)