當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 稅收法規(guī) >綜合稅收政策 > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會計準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:綜合稅收政策文 號:頒發(fā)日期:2024-09-30
地 區(qū):湖北行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
| 序號 | 部???門 | 項目序號 | 項 目 名 稱 | 資金管理方式 | 政 策 依 據(jù) | 備??注 |
| 一 | 公安 | |||||
| 中央立項 | 1 | 證照費(fèi) | ||||
| ??(1)機(jī)動車號牌工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,計價格〔1994〕783號,價費(fèi)字〔1992〕240號,行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)GA36-2014,發(fā)改價格規(guī)〔2019〕1931號 | 鄂價費(fèi)〔2016〕99號 | |||
| ①號牌(含臨時) | ||||||
| ②號牌專用固封裝置 | ||||||
| ③號牌架 | ||||||
| (2)機(jī)動車行駛證、登記證、駕駛證工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,發(fā)改價格〔2004〕2831號,財綜〔2001〕67號,計價格〔2001〕1979號,計價格〔1994〕783號,價費(fèi)字〔1992〕240號,發(fā)改價格〔2017〕1186號? | 鄂價費(fèi)〔2016〕99號 | |||
| (3)臨時入境機(jī)動車號牌和行駛證、臨時機(jī)動車駕駛許可工本費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《道路交通安全法》,財綜〔2008〕36號,發(fā)改價格〔2008〕1575號 ,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費(fèi)〔2016〕99號 | |||
| 二 | 自然資源部門 | |||||
| ◆ 中央立項 | 2 | 土地復(fù)墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地復(fù)墾條例》、《土地復(fù)墾條例實(shí)施辦法(2019修正)》、財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 省政府378號令 | |
| ◆ 中央立項 | 3 | 土地閑置費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《城市房地產(chǎn)管理法》,國發(fā)〔2008〕3號,財稅〔2014〕77號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號,財稅〔2021〕8號 | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》 《湖北省土地閑置征收管理暫行辦法》(鄂土資規(guī)〔2015〕1號) | |
| ▲ 中央立項 | 4 | 不動產(chǎn)登記費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《民法典》,財稅〔2014〕77號,財稅〔2016〕79號,發(fā)改價格規(guī)〔2016〕2559號,財稅〔2019〕45號,財稅〔2019〕53號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 鄂價工服〔2017〕7號 | |
| ◆ 中央立項 | 5 | 耕地開墾費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《土地管理法》,《土地管理法實(shí)施條例》,財稅〔2014〕77號,財綜〔2016〕36號,財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | 《湖北省土地管理實(shí)施辦法》,鄂政辦發(fā)〔2017〕40號,鄂政辦發(fā)〔2020〕19號 | |
| 三 | 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部門 | |||||
| 中央立項 | 6 | 污水處理費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《水污染防治法》、《城市排水與污水處理條例》,財稅〔2014〕151號,發(fā)改價格〔2015〕119號 | 鄂價環(huán)資〔2015〕70號,鄂價環(huán)資〔2017〕154號,鄂發(fā)改規(guī)〔2021〕1號,省政府令第313號 | |
| 中央立項 | 7 | 城市道路占用、挖掘修復(fù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《城市道路管理條例》,建城〔1993〕410號,財稅〔2015〕68號,國辦發(fā)〔2020〕27號, | 鄂建〔1994〕57號,鄂建〔1996〕324號,取消涉及靈活就業(yè)的行政事業(yè)性收費(fèi),對經(jīng)批占道經(jīng)營的免征城市道路占用費(fèi)。鄂建設(shè)規(guī)〔2020〕1號 | |
| 四 | 交通運(yùn)輸部門 | |||||
| 中央立項 | 8 | 車輛通行費(fèi)(限于政府還貸) | 繳入地方國庫 | 《公路法》,《收費(fèi)公路條例》,交公路發(fā)〔1994〕686號,交公明電〔2020〕62號,交公路明電〔2022〕6282號 | 鄂政發(fā)〔2020〕6號,鄂交發(fā)〔2021〕6號,省政府令第193號 | |
| 五 | 工業(yè)和信息化部門 | |||||
| 中央立項 | 9 | 無線電頻率占用費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《無線電管理條例》,計價格〔2000〕1015號,發(fā)改價格〔2013〕2396號,發(fā)改價格〔2011〕749號,發(fā)改價格〔2005〕2812號,發(fā)改價格〔2003〕2300號,計價費(fèi)〔1998〕218號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,發(fā)改價格〔2018〕601號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | 鄂價費(fèi)[2006]24號 | |
| 中央立項 | 10 | 電信網(wǎng)碼號資源占用費(fèi) | 繳入中央國庫 | 《電信條例》,信部聯(lián)清〔2004〕517號,信部聯(lián)清〔2005〕401號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | ||
| 六 | 水利部門 | |||||
| 中央立項 | 11 | 水資源費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《水法》,《取水許可和水資源費(fèi)征收管理條例》,財稅〔2016〕2號,發(fā)改價格〔2014〕1959號,發(fā)改價格〔2013〕29號,財綜〔2011〕19號,發(fā)改價格〔2009〕1779號,財綜〔2008〕79號,財綜〔2003〕89號,價費(fèi)字〔1992〕181號,財稅〔2018〕147號,財稅〔2020〕15號 | 鄂價費(fèi)〔2009〕168號,鄂價環(huán)資規(guī)〔2013〕186號,省政府令360號,省政府令387號,鄂發(fā)改價格〔2014〕1959號 | |
| 中央立項 | 12 | 水土保持補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《水土保持法》,財綜〔2014〕8號,發(fā)改價格〔2017〕1186號,財稅〔2020〕58號 | 鄂價費(fèi)〔2016〕99號, 鄂價環(huán)資〔2017〕93號,鄂財綜規(guī)〔2015〕5號 | |
| 七 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | |||||
| ▲中央立項 | 13 | 漁業(yè)資源增殖保護(hù)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《漁業(yè)法》,財稅〔2014〕101號,財綜〔2012〕97號,計價格〔1994〕400號,價費(fèi)字〔1992〕452號,財綜〔2022〕50號 | ||
| 八 | 林業(yè)和草原部門 | |||||
| 中央立項 | 14 | 草原植被恢復(fù)費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《草原法》,財綜〔2010〕29號,發(fā)改價格〔2010〕1235號,財稅〔2022〕50號 | ||
| 九 | 人防部門 | |||||
| ◆中央立項 | 15 | 防空地下室易地建設(shè)費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 中發(fā)〔2001〕9號,計價格〔2000〕474號,財稅〔2014〕77號,財稅〔2019〕53號,財稅〔2020〕58號? 財政部 稅務(wù)總局 發(fā)展改革委 民政部 商務(wù)部 衛(wèi)生健康委公告2019年第76號 | ?鄂財綜規(guī)〔2012〕8號,鄂價費(fèi)規(guī)〔2013〕80號,省政府令第358號 | |
| 十 | 法院 | |||||
| 中央立項 | 16 | 訴訟費(fèi) | 《民事訴訟法》,《行政訴訟法》,《訴訟費(fèi)用交納辦法》(國務(wù)院令481號) | 鄂價費(fèi)[2008]5號 | ||
| 十一 | 民航部門 | |||||
| 中央立項 | 17 | 航空業(yè)務(wù)權(quán)補(bǔ)償費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財綜〔2002〕54號,發(fā)改價格〔2011〕3214號 | ||
| 中央立項 | 18 | 適航審查費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財綜〔2002〕54號,發(fā)改價格〔2011〕3214號 | ||
| 十二 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||
| 中央立項 | 19 | 非免疫規(guī)劃疫苗儲存運(yùn)輸費(fèi) | 繳入地方國庫 | 《疫苗管理法》,財稅〔2020〕17號 | 鄂發(fā)改價調(diào)〔2020〕409號 | |
| 十三 | 藥品監(jiān)管部門 | |||||
| ▲中央立項 | 20 | 藥品注冊費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《藥品管理法實(shí)施條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,食藥監(jiān)公告2020年75號,財政部 稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | 我省已暫停收費(fèi) | |
| ⑴新藥注冊費(fèi) | ||||||
| ⑵仿制藥注冊費(fèi) | ||||||
| ⑶補(bǔ)充申請注冊費(fèi) | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
| ⑷再注冊費(fèi) | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
| ⑸加急費(fèi) | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
| ▲中央立項 | 21 | 醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊費(fèi) | 繳入中央和地方國庫 | 《醫(yī)療器械監(jiān)督管理條例》,財稅〔2015〕2號,發(fā)改價格〔2015〕1006號,食藥監(jiān)公告2015第53號,財政部國家發(fā)展改革委公告2020年第11號,財政部稅務(wù)總局公告2020年第28號,財政部 國家發(fā)展改革委公告2021年第9號,財政部 發(fā)展改革委公告2022年第5號 | ||
| ⑴首次注冊費(fèi) | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
| ⑵變更注冊費(fèi) | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
| ⑶延續(xù)注冊費(fèi) | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
| ⑷臨床試驗(yàn)申請費(fèi) | ||||||
| ⑸加急費(fèi) | 對繳入地方國庫部分停征 | |||||
| 十四 | 知識產(chǎn)權(quán)部門 | |||||
| 中央立項 | 22 | 商標(biāo)注冊收費(fèi) | 繳入中央國庫 | 《商標(biāo)法》,《商標(biāo)法實(shí)施條例》,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價格〔2013〕1494號,發(fā)改價格〔2008〕2579號,財綜〔2004〕11號,計價費(fèi)〔1998〕1077號,財綜字〔1995〕88號,計價格〔1995〕2404號,價費(fèi)字〔1992〕414號,發(fā)改價格〔2015〕2136號,財稅〔2017〕20號,發(fā)改價格〔2019〕914號 | ||
| (1)受理商標(biāo)注冊費(fèi) | ||||||
| (2)補(bǔ)發(fā)商標(biāo)注冊證費(fèi)(含刊登遺失聲明費(fèi)用) | ||||||
| (3)受理轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)費(fèi) | ||||||
| (4)受理商標(biāo)續(xù)展注冊費(fèi) | ||||||
| (5)受理商標(biāo)注冊延遲費(fèi) | ||||||
| (6)受理商標(biāo)評審費(fèi) | ||||||
| (7)變更費(fèi) | ||||||
| (8)出具商標(biāo)證明費(fèi) | ||||||
| (9)受理集體商標(biāo)注冊費(fèi) | ||||||
| (10)受理證明商標(biāo)注冊費(fèi) | ||||||
| (11)商標(biāo)異議費(fèi) | ||||||
| (12)撤銷商標(biāo)費(fèi) | ||||||
| (13)商標(biāo)使用許可合同備案費(fèi) | ||||||
| 中央立項 | 23 | 專利收費(fèi) | 繳入中央國庫 | |||
| (1)專利收費(fèi)(國內(nèi)部分) | 《專利法》,《專利法實(shí)施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號, 財稅〔2016〕78號,財稅〔2018〕37號,財稅〔2019〕45號,專利局公告244號、277號,發(fā)改價格〔2015〕2136號、發(fā)改價格〔2024〕1156號 | |||||
| ①申請費(fèi)、申請附加費(fèi)、公布印刷費(fèi)、優(yōu)先權(quán)要求費(fèi) | ||||||
| ②發(fā)明專利申請實(shí)質(zhì)審查費(fèi)、復(fù)審費(fèi) | ||||||
| ③專利登記費(fèi)、公告印刷費(fèi)、年費(fèi)、年費(fèi)滯納金 | ||||||
| ④恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi)、延長期限請求費(fèi) | ||||||
| ⑤著錄事項變更費(fèi)、專利權(quán)評價報告請求費(fèi)、無效宣告請求費(fèi) | ||||||
| ⑥專利文件副本證明費(fèi) | ||||||
| (2)PCT專利申請收費(fèi) | 《專利法》,《專利法實(shí)施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,??? 發(fā)改價格〔2015〕2136號,發(fā)改價格〔2017〕270號, 財稅〔2017〕20號? 財稅〔2018〕37號 | |||||
| ①申請國際階段收取的國際申請費(fèi)和手續(xù)費(fèi),傳送費(fèi)、檢索費(fèi)、優(yōu)先權(quán)文件費(fèi)、初步審查費(fèi)、單一性異議費(fèi)、副本復(fù)制費(fèi)、后提交費(fèi)、恢復(fù)權(quán)利請求費(fèi)、滯納金 | ||||||
| ②申請進(jìn)入中國國家階段收取的寬限費(fèi)、譯文改正費(fèi)、單一性恢復(fù)費(fèi)、優(yōu)先權(quán)恢復(fù)費(fèi) | ||||||
| (3)為其他國家和地區(qū)提供檢索和審查服務(wù)收費(fèi) | 《專利法》,《專利法實(shí)施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號 | |||||
| (4)單獨(dú)指定費(fèi) | 《中華人民共和國專利法》,《中華人民共和國專利法實(shí)施細(xì)則》,財稅〔2017〕8號,財稅〔2022〕13號,發(fā)改價格〔2022〕465號 | |||||
| 中央立項 | 24 | 集成電路布圖設(shè)計保護(hù)收費(fèi) | 繳入中央國庫 | 《集成電路布圖設(shè)計保護(hù)條例》,財稅〔2017〕8號,發(fā)改價格〔2017〕270號,發(fā)改價格〔2017〕1186號 | 鄂價費(fèi)[2017]27號 | |
| (1)布圖設(shè)計登記費(fèi) | ||||||
| (2)布圖設(shè)計登記復(fù)審請求費(fèi) | ||||||
| (3)著錄事項變更手續(xù)費(fèi) | ||||||
| (4)延長期限請求費(fèi) | ||||||
| (5)恢復(fù)布圖設(shè)計登記權(quán)利請求費(fèi) | ||||||
| (6)非自愿許可使用布圖設(shè)計請求費(fèi) | ||||||
| (7)報酬裁決費(fèi) | ||||||
| 十五 | 銀保監(jiān)會 | |||||
| 中央立項 | 25 | 銀行業(yè)監(jiān)管費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕21號,財稅〔2017〕52號,財稅〔2021〕65號,發(fā)改價格〔2021〕1947號 | ||
| 中央立項 | 26 | 保險業(yè)監(jiān)管費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕22號,財稅〔2017〕52號,財稅〔2021〕65號,發(fā)改價格〔2021〕1947號 | ||
| 十六 | 證監(jiān)會 | |||||
| 中央立項 | 27 | 證券、期貨業(yè)監(jiān)管費(fèi) | 繳入中央國庫 | 財稅〔2015〕20號,財稅〔2018〕37號,發(fā)改價格規(guī)〔2018〕917號,財稅〔2021〕65號,發(fā)改價格〔2021〕1947號 |
注:
1、標(biāo)注“▲”號的收費(fèi)項目,對小型微型企業(yè)免予征收。
2、標(biāo)注“◆”號的收費(fèi)項目,對非營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)全額免征行政事業(yè)性收費(fèi),對營利性養(yǎng)老和醫(yī)療機(jī)構(gòu)建設(shè)減半收取行政事業(yè)性收費(fèi)。