當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 其他經(jīng)濟(jì)法規(guī) > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會計準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)文 號:頒發(fā)日期:2024-01-31
地 區(qū):湖南行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
2023年,國家金融監(jiān)督管理總局婁底監(jiān)管分局堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹落實《中華人民共和國政府信息公開條例》等相關(guān)要求,扎實做好政府信息公開工作?,F(xiàn)將2023年度政府信息公開工作具體情況報告如下。
一、總體情況
(一)主動公開情況。切實履行政務(wù)信息公開職責(zé),通過國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局子網(wǎng)站及時主動公開行政許可類信息、行政處罰類信息、公開年度報告。
(二)依申請公開工作情況。2023年,分局共收到1件政府信息公開申請,已按照《中華人民共和國政府信息公開條例》的有關(guān)規(guī)定按時辦結(jié)。
(二)政府信息管理情況。一是持續(xù)健全完善工作機(jī)制。堅持將信息公開工作作為分局重點工作進(jìn)行部署并狠抓落實,明確專人負(fù)責(zé)辦理信息公開工作,多層把關(guān)復(fù)核,確保發(fā)布信息準(zhǔn)確無誤,進(jìn)一步提升公開實效。二是加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度。通過上崗培訓(xùn)、科室培訓(xùn)等方式,組織集中學(xué)習(xí)《中華人民共和國政府信息公開條例》和國家金融監(jiān)督管理總局湖南監(jiān)管局相關(guān)規(guī)定等,不斷提升工作人員思想認(rèn)識和專業(yè)能力。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
行政規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 60 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 23 | ||
行政強(qiáng)制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 | ||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | ||||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會 公益 組織 | 法律 服務(wù) 機(jī)構(gòu) | 其他 | ||||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
三、本年度辦理結(jié)束 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(三) 不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(四) 無法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(五) 不予處理 | 1.信訪舉報投訴類處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(六) 其他處理 | 1.申請人無正當(dāng)理由逾期不補正,行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機(jī)關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
2023年,我分局嚴(yán)格履行政府信息公開職責(zé),但仍存在信息公開內(nèi)容和形式不夠豐富等問題。下階段,分局將繼續(xù)堅持“公開為常態(tài)、不公開為例外”原則,緊緊圍繞監(jiān)管中心工作,持續(xù)加大主動公開力度、進(jìn)一步豐富信息公開內(nèi)容,不斷提升政府信息公開工作水平。
六、其他需要報告的事項
2023年,我分局未收取與政府信息公開相關(guān)的信息復(fù)制、郵寄等費用。