當前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 法律法規(guī) >其他法律法規(guī) > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會計準則
考試相關(guān)政策
類 別:其他法律法規(guī)文 號:廈科聯(lián)[2016]4號頒發(fā)日期:2016-01-19
地 區(qū):廈門行 業(yè):全行業(yè)時效性:有效
各有關(guān)單位:
根據(jù)《高新技術(shù)企業(yè)認定管理辦法》(國科發(fā)火[2008]172號)、《高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作指引》(國科發(fā)火[2008]362號)有關(guān)規(guī)定和全國高新技術(shù)企業(yè)認定管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室《關(guān)于廈門市2015年第一批高新技術(shù)企業(yè)備案的復(fù)函》(國科火字[2015]302號),現(xiàn)認定廈門鎢業(yè)股份有限公司等386家企業(yè)為高新技術(shù)企業(yè),按照規(guī)定頒發(fā)“高新技術(shù)企業(yè)證書”,發(fā)證日期為2015年10月12日。
特此通知。
附件:廈門市2015年第一批高新技術(shù)企業(yè)(總第十九批)名單
廈門市2015年第一批高新技術(shù)企業(yè)(總第十九批)名單
(發(fā)證日期:2015年10月12日)
序號 | 企業(yè)名稱 | 證書編號 |
1 | 廈門為正生物科技有限公司 | GR201535100001 |
2 | 廈門頂科電子有限公司 | GR201535100002 |
3 | 廈門用友煙草軟件有限責(zé)任公司 | GR201535100003 |
4 | 云朵網(wǎng)絡(luò)有限公司 | GR201535100004 |
5 | 廈門西岐網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100005 |
6 | 廈門利德寶電子科技有限公司 | GR201535100006 |
7 | 廈門漢凌達智能科技有限公司 | GR201535100007 |
8 | 廈門翔通動漫有限公司 | GR201535100008 |
9 | 福建俊佑機電設(shè)備有限公司 | GR201535100009 |
10 | 廈門優(yōu)醫(yī)信息科技有限公司 | GR201535100010 |
11 | 廈門虹泰光電有限公司 | GR201535100011 |
12 | 廈門銘光機械制造有限公司 | GR201535100012 |
13 | 廈門市訊發(fā)軟件科技有限公司 | GR201535100013 |
14 | 廈門元谷信息科技有限公司 | GR201535100014 |
15 | 天之域電子工業(yè)(廈門)有限公司 | GR201535100015 |
16 | 廈門洪海機械有限公司 | GR201535100016 |
17 | 廈門安東電子有限公司 | GR201535100017 |
18 | 萬世通(廈門)科技有限公司 | GR201535100018 |
19 | 廈門華綸印染有限公司 | GR201535100019 |
20 | 廈門歐替埃電子工業(yè)有限公司 | GR201535100020 |
21 | 廈門寶龍工業(yè)股份有限公司 | GR201535100021 |
22 | 廈門哲林軟件科技有限公司 | GR201535100022 |
23 | 廈門印天電子科技有限公司 | GR201535100023 |
24 | 廈門超游網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100024 |
25 | 廈門嘉鷺金屬工業(yè)有限公司 | GR201535100025 |
26 | 廈門金龍汽車車身有限公司 | GR201535100026 |
27 | 廈門金德威包裝有限公司 | GR201535100027 |
28 | 廈門嘉柯德自動化科技有限公司 | GR201535100028 |
29 | 廈門三千尺科技有限公司 | GR201535100029 |
30 | 廈門市鉑聯(lián)電路有限公司 | GR201535100030 |
31 | 廈門源利達建筑構(gòu)件工程有限公司 | GR201535100031 |
32 | 廈門百利種苗有限公司 | GR201535100033 |
33 | 廈門優(yōu)優(yōu)匯聯(lián)信息科技有限公司 | GR201535100034 |
34 | 廈門新鴻洲精密科技有限公司 | GR201535100035 |
35 | 廈門市湖里星光金屬制品工業(yè)有限公司 | GR201535100036 |
36 | 廈門誠創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 | GR201535100037 |
37 | 廈門三德信電子科技有限公司 | GR201535100038 |
38 | 廈門市盛迅信息技術(shù)有限公司 | GR201535100039 |
39 | 廈門億唐科技有限公司 | GR201535100040 |
40 | 廈門帝網(wǎng)信息科技有限公司 | GR201535100041 |
41 | 庸博(廈門)電氣技術(shù)有限公司 | GR201535100042 |
42 | 廈門安達興電氣集團有限公司 | GR201535100043 |
43 | 廈門云游數(shù)碼科技有限公司 | GR201535100044 |
44 | 廈門云寶商盟網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100045 |
45 | 廈門市君創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201535100046 |
46 | 廈門快云信息科技有限公司 | GR201535100047 |
47 | 廈門潔綠寶環(huán)保科技有限公司 | GR201535100048 |
48 | 廈門溢盛環(huán)??萍加邢薰?/p> | GR201535100049 |
49 | 來奇偏光科技(中國)股份有限公司 | GR201535100050 |
50 | 廈門勁華機械有限公司 | GR201535100051 |
51 | 矽恩微電子(廈門)有限公司 | GR201535100052 |
52 | 廈門市馳杰模具工業(yè)有限公司 | GR201535100053 |
53 | 廈門微信軟件有限公司 | GR201535100054 |
54 | 庫頓電子科技(廈門)有限公司 | GR201535100055 |
55 | 廈門海實科技有限公司 | GR201535100056 |
56 | 廈門威爾軟件有限公司 | GR201535100057 |
57 | 廈門智中精密研磨科技有限公司 | GR201535100058 |
58 | 廈門龍頻電子科技有限公司 | GR201535100059 |
59 | 廈門法信公證云科技有限公司 | GR201535100060 |
60 | 廈門科拓通訊技術(shù)股份有限公司 | GR201535100061 |
61 | 福建鴻宇安生物科技有限公司 | GR201535100062 |
62 | 廈門加華電力科技有限公司 | GR201535100063 |
63 | 廈門科鑫電子有限公司 | GR201535100064 |
64 | 廈門市頂味興業(yè)香料發(fā)展有限公司 | GR201535100065 |
65 | 廈門英諾爾充源電子有限公司 | GR201535100066 |
66 | 廈門少坤智能科技有限公司 | GR201535100067 |
67 | 未名生物醫(yī)藥有限公司 | GR201535100068 |
68 | 廈門博來鑫電子科技有限公司 | GR201535100069 |
69 | 廈門安盟網(wǎng)絡(luò)信息有限公司 | GR201535100070 |
70 | 廈門唯科健康科技有限公司 | GR201535100071 |
71 | 廈門農(nóng)豐園大棚開發(fā)有限公司 | GR201535100072 |
72 | 翼華科技(廈門)有限公司 | GR201535100073 |
73 | 冰河(廈門)信息技術(shù)有限公司 | GR201535100074 |
74 | 廈門鼎喜科技有限公司 | GR201535100075 |
75 | 廈門振泰成科技有限公司 | GR201535100076 |
76 | 廈門市永福森照明科技有限公司 | GR201535100077 |
77 | 廈門紅相電力設(shè)備股份有限公司 | GR201535100078 |
78 | 廈門隆力德環(huán)境技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201535100079 |
79 | 廈門??托畔⒖萍加邢薰?/p> | GR201535100080 |
80 | 廈門市天泉鑫膜科技股份有限公司 | GR201535100081 |
81 | 趣游(廈門)科技有限公司 | GR201535100082 |
82 | 廈門海橡塑膠有限公司 | GR201535100083 |
83 | 賽凡信息科技(廈門)有限公司 | GR201535100084 |
84 | 廈門銳思特軟件科技有限公司 | GR201535100085 |
85 | 中大鑫新材料科技(廈門)有限公司 | GR201535100086 |
86 | 廈門華高食品科技有限公司 | GR201535100087 |
87 | 廈門宇昊軟件有限公司 | GR201535100088 |
88 | 廈門實銳光電科技有限公司 | GR201535100089 |
89 | 廈門網(wǎng)中網(wǎng)教育科技有限公司 | GR201535100090 |
90 | 來明工業(yè)(廈門)有限公司 | GR201535100091 |
91 | 廈門漢印電子技術(shù)有限公司 | GR201535100092 |
92 | 廈門特倫生物藥業(yè)有限公司 | GR201535100093 |
93 | 廈門市環(huán)康環(huán)??萍加邢薰?/p> | GR201535100094 |
94 | 廈門天潤錦龍建材有限公司 | GR201535100095 |
95 | 廈門法拉電子股份有限公司 | GR201535100096 |
96 | 廈門金龍汽車座椅有限公司 | GR201535100097 |
97 | 廈門瑞爾特衛(wèi)浴科技股份有限公司 | GR201535100098 |
98 | 廈門青鳥動畫有限公司 | GR201535100099 |
99 | 廈門美時美克空氣凈化有限公司 | GR201535100100 |
100 | 廈門廈工中鐵重型機械有限公司 | GR201535100101 |
101 | 廈門啟尚科技有限公司 | GR201535100102 |
102 | 廈門市三友軟件有限公司 | GR201535100103 |
103 | 廈門鎧甲網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201535100104 |
104 | 廈門市信達光電科技有限公司 | GR201535100105 |
105 | 廈門市特克模具工業(yè)有限公司 | GR201535100106 |
106 | 廈門虹泰光學(xué)有限公司 | GR201535100107 |
107 | 愛德森(廈門)電子有限公司 | GR201535100108 |
108 | 聯(lián)想移動通信科技有限公司 | GR201535100109 |
109 | 唐傳生物科技(廈門)有限公司 | GR201535100110 |
110 | 偉裕(廈門)電子有限公司 | GR201535100111 |
111 | 廈門豆玩互動信息科技有限公司 | GR201535100112 |
112 | 廈門智??萍加邢薰?/p> | GR201535100113 |
113 | 廈門綠信環(huán)??萍加邢薰?/p> | GR201535100114 |
114 | 廈門市鑫達興義齒制作有限公司 | GR201535100115 |
115 | 清源科技(廈門)股份有限公司 | GR201535100116 |
116 | 廈門藍灣科技有限公司 | GR201535100117 |
117 | 廈門華特公路瀝青技術(shù)有限公司 | GR201535100118 |
118 | 廈門市新峰工貿(mào)有限公司 | GR201535100119 |
119 | 廈門加新精密金屬有限公司 | GR201535100120 |
120 | 廈門鳳凰創(chuàng)壹軟件有限公司 | GR201535100121 |
121 | 廈門紐優(yōu)新型工藝有限公司 | GR201535100122 |
122 | 鼎盛(廈門)電腦系統(tǒng)有限公司 | GR201535100123 |
123 | 歐蘭普電子科技(廈門)有限公司 | GR201535100124 |
124 | 廈門萊肯照明科技有限公司 | GR201535100125 |
125 | 邁貝特(廈門)新能源有限公司 | GR201535100126 |
126 | 廈門創(chuàng)信元橡塑制品有限公司 | GR201535100127 |
127 | 廈門電力成套設(shè)備有限公司 | GR201535100128 |
128 | 廈門鑫康順醫(yī)療科技有限公司 | GR201535100129 |
129 | 廈門住總景觀工程有限公司 | GR201535100130 |
130 | 廈門市三特興電子有限公司 | GR201535100131 |
131 | 廈門鎢業(yè)股份有限公司 | GR201535100132 |
132 | 廈門典通科技有限公司 | GR201535100133 |
133 | 廈門硅谷動能信息技術(shù)有限公司 | GR201535100134 |
134 | 廈門美達斯環(huán)保工業(yè)有限公司 | GR201535100135 |
135 | 廈門博聰信息技術(shù)有限公司 | GR201535100136 |
136 | 廈門米訊網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100137 |
137 | 廈門龍勝達照明電器有限公司 | GR201535100138 |
138 | 廈門百嘉祥微晶材料科技股份有限公司 | GR201535100139 |
139 | 廈門一宇通博軟件科技有限公司 | GR201535100140 |
140 | 廈門市有神網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201535100141 |
141 | 廈門愛譜生電子科技有限公司 | GR201535100142 |
142 | 廈門格瑞斯特環(huán)??萍加邢薰?/p> | GR201535100143 |
143 | 福建和盛高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 | GR201535100144 |
144 | 廈門威迪思汽車設(shè)計服務(wù)有限公司 | GR201535100145 |
145 | 廈門呈源信息科技有限公司 | GR201535100146 |
146 | 凱芙隆(廈門)環(huán)境科技有限公司 | GR201535100147 |
147 | 數(shù)巖科技(廈門)股份有限公司 | GR201535100148 |
148 | 廈門大手控制技術(shù)有限公司 | GR201535100149 |
149 | 廈門中坤化學(xué)有限公司 | GR201535100150 |
150 | 廈門飛華環(huán)保器材有限公司 | GR201535100151 |
151 | 尼克利斯(廈門)衛(wèi)浴設(shè)備有限公司 | GR201535100152 |
152 | 廈門天翔園軟件科技有限公司 | GR201535100153 |
153 | 廈門安耐吉科技有限公司 | GR201535100154 |
154 | 廈門宇電自動化科技有限公司 | GR201535100155 |
155 | 中航太克(廈門)電子有限公司 | GR201535100156 |
156 | 廈門海合達電子信息有限公司 | GR201535100157 |
157 | 凱閥科技(廈門)有限公司 | GR201535100158 |
158 | 廈門冠宇科技股份有限公司 | GR201535100159 |
159 | 廈門日辰科技有限公司 | GR201535100160 |
160 | 廈門快普信息技術(shù)有限公司 | GR201535100161 |
161 | 新奧(廈門)農(nóng)牧發(fā)展有限公司 | GR201535100162 |
162 | 廈門華天華電子有限公司 | GR201535100163 |
163 | 廈門市華泰視通科技有限公司 | GR201535100164 |
164 | 廈門中軟海晟信息技術(shù)有限公司 | GR201535100165 |
165 | 廈門威迪亞科技有限公司 | GR201535100166 |
166 | 廈門凝賦生物科技有限公司 | GR201535100167 |
167 | 廈門士林電機有限公司 | GR201535100168 |
168 | 廈門銀華機械有限公司 | GR201535100169 |
169 | 廈門廈華科技有限公司 | GR201535100170 |
170 | 廈門三維絲環(huán)保股份有限公司 | GR201535100171 |
171 | 廈門翼逗網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100172 |
172 | 福建藍帽子互動娛樂科技股份有限公司 | GR201535100173 |
173 | 廈門尚為科技有限公司 | GR201535100174 |
174 | 廈門福納新材料科技有限公司 | GR201535100175 |
175 | 華爾達(廈門)塑膠有限公司 | GR201535100176 |
176 | 廈門欣眾達科技有限公司 | GR201535100177 |
177 | 廈門特力通信息技術(shù)有限公司 | GR201535100178 |
178 | 廈門宏發(fā)電力電器有限公司 | GR201535100179 |
179 | 廈門盛華電子科技有限公司 | GR201535100180 |
180 | 飛虎(廈門)聚氨酯制品有限公司 | GR201535100181 |
181 | 廈門默爾信息科技有限公司 | GR201535100182 |
182 | 廈門悅訊信息科技有限公司 | GR201535100183 |
183 | 廈門博諾熱流道科技有限公司 | GR201535100184 |
184 | 廈門立揚光學(xué)科技有限公司 | GR201535100185 |
185 | 廈門廈金機械股份有限公司 | GR201535100186 |
186 | 廈門毅泰機電有限公司 | GR201535100187 |
187 | 廈門威爾圣電氣股份有限公司 | GR201535100188 |
188 | 廈門西聯(lián)電子科技有限公司 | GR201535100189 |
189 | 廈門凱格工貿(mào)有限公司 | GR201535100190 |
190 | 四三九九網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 | GR201535100191 |
191 | 廈門奕銓精密五金有限公司 | GR201535100192 |
192 | 廈門歡樂逛網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100193 |
193 | 廈門雷霆互動網(wǎng)絡(luò)有限公司 | GR201535100194 |
194 | 廈門科華恒盛股份有限公司 | GR201535100195 |
195 | 廈門市雷迅科電子科技有限公司 | GR201535100196 |
196 | 廈門鑫化宏新材料有限公司 | GR201535100197 |
197 | 廈門宏遠達電器有限公司 | GR201535100198 |
198 | 廈門華電開關(guān)有限公司 | GR201535100199 |
199 | 凱氟隆(廈門)密封件有限公司 | GR201535100200 |
200 | 廈門市睿游網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | GR201535100201 |
201 | 意度思信息科技(廈門)有限公司 | GR201535100202 |
202 | 廈門黑火網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100203 |
203 | 廈門鋒聯(lián)信息技術(shù)有限公司 | GR201535100204 |
204 | 廈門帝嘉科技有限公司 | GR201535100205 |
205 | 福建拓爾通軟件有限公司 | GR201535100206 |
206 | 玉晶光電(廈門)有限公司 | GR201535100207 |
207 | 廈門歐圣斯科技有限公司 | GR201535100208 |
208 | 廈門恒坤新材料科技股份有限公司 | GR201535100209 |
209 | 世紀鴻進(廈門)電子科技有限公司 | GR201535100210 |
210 | 廈門卓遠科技有限公司 | GR201535100211 |
211 | 廈門福偉華科技有限公司 | GR201535100212 |
212 | 廈門守信科技工貿(mào)有限公司 | GR201535100213 |
213 | 朗美(廈門)健身器材有限公司 | GR201535100214 |
214 | 廈門高士達科技股份有限公司 | GR201535100215 |
215 | 廈門南鵬電子科技有限公司 | GR201535100216 |
216 | 廈門樂域網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100217 |
217 | 廈門中財在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100218 |
218 | 廈門金網(wǎng)科技有限公司 | GR201535100219 |
219 | 廈門中智信系統(tǒng)集成有限公司 | GR201535100220 |
220 | 廈門協(xié)成實業(yè)有限公司 | GR201535100221 |
221 | 沙迪克(廈門)有限公司 | GR201535100222 |
222 | 廈門拓寶科技有限公司 | GR201535100223 |
223 | 廈門捷昕精密科技股份有限公司 | GR201535100224 |
224 | 華懋(廈門)新材料科技股份有限公司 | GR201535100225 |
225 | 廈門中易智聯(lián)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100226 |
226 | 凱迪彤創(chuàng)(廈門)電子科技有限公司 | GR201535100227 |
227 | 科斯特(廈門)節(jié)水設(shè)備有限公司 | GR201535100228 |
228 | 廈門市邁丹科技開發(fā)有限公司 | GR201535100229 |
229 | 廈門百谷生物工程有限公司 | GR201535100230 |
230 | 中能達(廈門)自動化科技有限公司 | GR201535100231 |
231 | 廈門智能達電控有限公司 | GR201535100232 |
232 | 廈門安耐偉業(yè)新材料有限公司 | GR201535100233 |
233 | 廈門光莆照明科技有限公司 | GR201535100234 |
234 | 廈門物之聯(lián)智能科技有限公司 | GR201535100235 |
235 | 廈門鴻基偉業(yè)復(fù)材科技有限公司 | GR201535100236 |
236 | 廈門興廈控電氣有限公司 | GR201535100237 |
237 | 廈門億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司 | GR201535100238 |
238 | 廈門天聰智能軟件有限公司 | GR201535100239 |
239 | 廈門捷信達模具塑膠有限公司 | GR201535100240 |
240 | 廈門緯嘉運動器材有限公司 | GR201535100241 |
241 | 廈門點觸信息科技有限公司 | GR201535100242 |
242 | 廈門市金泰祥新科技有限公司 | GR201535100243 |
243 | 廈門文儀電腦材料有限公司 | GR201535100244 |
244 | 廈門美拓通信技術(shù)有限公司 | GR201535100245 |
245 | 廈門艾德生物醫(yī)藥科技股份有限公司 | GR201535100246 |
246 | 廈門脈視數(shù)字技術(shù)有限公司 | GR201535100247 |
247 | 廈門市美利捷科技有限公司 | GR201535100248 |
248 | 灝景(廈門)文化傳媒有限公司 | GR201535100249 |
249 | 廈門華數(shù)電力科技有限公司 | GR201535100250 |
250 | 廈門優(yōu)利得科技有限公司 | GR201535100251 |
251 | 聯(lián)想移動互聯(lián)科技(廈門)有限公司 | GR201535100252 |
252 | 廈門龍諦信息系統(tǒng)有限公司 | GR201535100253 |
253 | 廈門奧泰科自動化科技有限公司 | GR201535100254 |
254 | 廈門陽光恩耐照明有限公司 | GR201535100255 |
255 | 萊爾斯特(廈門)幕墻科技有限公司 | GR201535100256 |
256 | 廈門零圖科技有限公司 | GR201535100257 |
257 | 廈門立業(yè)衛(wèi)浴工業(yè)有限公司 | GR201535100258 |
258 | 廈門靈馬軟件有限公司 | GR201535100259 |
259 | 廈門瑞屏電子科技有限公司 | GR201535100260 |
260 | 福建大為能源有限公司 | GR201535100261 |
261 | 廈門力鼎光電技術(shù)有限公司 | GR201535100262 |
262 | 廈門鑫泰博科技有限公司 | GR201535100263 |
263 | 廈門銀據(jù)空間地理信息有限公司 | GR201535100264 |
264 | 廈門日上集團股份有限公司 | GR201535100265 |
265 | 廈門興恒隆股份有限公司 | GR201535100266 |
266 | 廈門億學(xué)軟件有限公司 | GR201535100267 |
267 | 藍保(廈門)水處理科技有限公司 | GR201535100268 |
268 | 廈門大洋通信有限公司 | GR201535100269 |
269 | 廈門安普利生物工程有限公司 | GR201535100270 |
270 | 廈門笑傲信息科技有限公司 | GR201535100271 |
271 | 廈門巨益科技有限公司 | GR201535100272 |
272 | 廈門象形遠教網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100273 |
273 | 廈門中迅德檢測技術(shù)有限公司 | GR201535100274 |
274 | 任我游(廈門)科技發(fā)展有限公司 | GR201535100275 |
275 | 廈門熙重電子科技有限公司 | GR201535100276 |
276 | 廈門納龍科技有限公司 | GR201535100277 |
277 | 廈門元尊生物工程有限公司 | GR201535100278 |
278 | 廈門卓訊信息技術(shù)有限公司 | GR201535100279 |
279 | 廈門興聯(lián)集團有限公司 | GR201535100280 |
280 | 廈門華盛弘精密模具有限公司 | GR201535100281 |
281 | 宸美(廈門)光電有限公司 | GR201535100282 |
282 | 福建求實智能股份有限公司 | GR201535100283 |
283 | 廈門市愛維達電子有限公司 | GR201535100284 |
284 | 廈門艾德生物技術(shù)研究中心有限公司 | GR201535100285 |
285 | 廈門博視源機器視覺技術(shù)有限公司 | GR201535100286 |
286 | 廈門致力金剛石科技股份有限公司 | GR201535100287 |
287 | 廈門立琪電子有限公司 | GR201535100288 |
288 | 廈門銳特信息技術(shù)有限公司 | GR201535100289 |
289 | 瑞之路(廈門)眼鏡科技有限公司 | GR201535100290 |
290 | 廈門閎照光電有限公司 | GR201535100291 |
291 | 廈門多科莫太陽能科技有限公司 | GR201535100292 |
292 | 廈門百拓生物工程有限公司 | GR201535100293 |
293 | 廈門信達物聯(lián)科技有限公司 | GR201535100294 |
294 | 福建省格林春天科技有限公司 | GR201535100295 |
295 | 廈門翔鷺化纖股份有限公司 | GR201535100296 |
296 | 廈門傳福堂藥業(yè)有限公司 | GR201535100297 |
297 | 廈門三德明復(fù)材科技有限公司 | GR201535100298 |
298 | 廈門中藥廠有限公司 | GR201535100299 |
299 | 廈門華凈環(huán)保技術(shù)有限公司 | GR201535100300 |
300 | 廈門投名信息科技有限公司 | GR201535100301 |
301 | 廈門愛登特科技有限公司 | GR201535100302 |
302 | 廈門斯坦道科學(xué)儀器股份有限公司 | GR201535100303 |
303 | 廈門浩渺網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100304 |
304 | 廈門市海菱電子有限公司 | GR201535100305 |
305 | 廈門楷豐電子科技有限公司 | GR201535100306 |
306 | 廈門金鷺特種合金有限公司 | GR201535100307 |
307 | 廈門京東方電子有限公司 | GR201535100308 |
308 | 廈門廈工重工有限公司 | GR201535100309 |
309 | 廈門創(chuàng)同電子有限公司 | GR201535100310 |
310 | 廈門新長誠鋼構(gòu)工程有限公司 | GR201535100311 |
311 | 國網(wǎng)信通億力科技有限責(zé)任公司 | GR201535100312 |
312 | 廈門鉑士萊信息科技有限公司 | GR201535100313 |
313 | 廈門精恒新自動化科技有限公司 | GR201535100314 |
314 | 廈門眾聯(lián)世紀科技有限公司 | GR201535100315 |
315 | 廈門北大泰普科技有限公司 | GR201535100316 |
316 | 廈門賽爾特電子有限公司 | GR201535100317 |
317 | 廈門高卓立科技有限公司 | GR201535100318 |
318 | 廈門博大東方新材料有限公司 | GR201535100319 |
319 | 廈門世紀恒深科技工程有限公司 | GR201535100320 |
320 | 廈門真有趣信息科技有限公司 | GR201535100321 |
321 | 廈門商中在線科技股份有限公司 | GR201535100322 |
322 | 廈門啟和電器有限公司 | GR201535100323 |
323 | 愛芯環(huán)??萍?廈門)股份有限公司 | GR201535100324 |
324 | 麥克奧迪(廈門)電氣股份有限公司 | GR201535100325 |
325 | 廈門積碩科技股份有限公司 | GR201535100326 |
326 | 中汽客汽車零部件(廈門)有限公司 | GR201535100327 |
327 | 廈門思爾特機器人系統(tǒng)有限公司 | GR201535100328 |
328 | 廈門安港消防科技有限公司 | GR201535100329 |
329 | 廈門美塑工貿(mào)有限公司 | GR201535100330 |
330 | 廈門瑞比精密機械有限公司 | GR201535100331 |
331 | 廈門泰隆達信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | GR201535100332 |
332 | 廈門易酷奧網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100333 |
333 | 廈門坤錦電子科技有限公司 | GR201535100334 |
334 | 廈門康譜衛(wèi)浴科技有限公司 | GR201535100335 |
335 | 東南鋁業(yè)有限公司 | GR201535100336 |
336 | 廈門匯盛生物有限公司 | GR201535100337 |
337 | 廈門游動網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100338 |
338 | 廈門夢加網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100339 |
339 | 廈門市百崗電氣有限公司 | GR201535100340 |
340 | 廈門中平公路勘察設(shè)計院有限公司 | GR201535100341 |
341 | 廈門琥珀日化科技股份有限公司 | GR201535100342 |
342 | 正屋(廈門)電子有限公司 | GR201535100343 |
343 | 金鋼狼有限公司 | GR201535100344 |
344 | 廈門市東方遠景科技有限公司 | GR201535100345 |
345 | 廈門復(fù)晟復(fù)合材料有限公司 | GR201535100346 |
346 | 廈門科云信息科技有限公司 | GR201535100347 |
347 | 廈門市南方科宇科技有限公司 | GR201535100348 |
348 | 廈門市中軟科技有限公司 | GR201535100349 |
349 | 廈門艾帝爾電子科技有限公司 | GR201535100350 |
350 | 廈門世紀偉業(yè)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100351 |
351 | 通達(廈門)科技有限公司 | GR201535100352 |
352 | 廈門煒城智能停車科技有限公司 | GR201535100353 |
353 | 風(fēng)云動畫科技(廈門)有限公司 | GR201535100354 |
354 | 廈門合誠工程技術(shù)有限公司 | GR201535100355 |
355 | 廈門贏晟科技有限公司 | GR201535100356 |
356 | 廈門升正機械有限公司 | GR201535100357 |
357 | 廈門正黎明冶金機械有限公司 | GR201535100358 |
358 | 廈門市松竹精密科技有限公司 | GR201535100359 |
359 | 廈門達爾電子有限公司 | GR201535100360 |
360 | 廈門市絲濃食品有限公司 | GR201535100361 |
361 | 廈門倍思達生物有限公司 | GR201535100362 |
362 | 廈門創(chuàng)惟電子科技有限公司 | GR201535100363 |
363 | 廈門衛(wèi)生檢疫技術(shù)研究所 | GR201535100364 |
364 | 廈門藍斯通信股份有限公司 | GR201535100365 |
365 | 廈門基科生物科技有限公司 | GR201535100366 |
366 | 廈門倍杰特科技有限公司 | GR201535100367 |
367 | 維卡(廈門)智能技術(shù)有限公司 | GR201535100368 |
368 | 廈門安達興自動化設(shè)備有限公司 | GR201535100369 |
369 | 福建省巨匠科技發(fā)展有限公司 | GR201535100370 |
370 | 廈門匯耕電子工業(yè)有限公司 | GR201535100371 |
371 | 廈門速賣通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100372 |
372 | 廈門伍聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100373 |
373 | 廈門富堡復(fù)合材料有限公司 | GR201535100374 |
374 | 廈門達真電機有限公司 | GR201535100375 |
375 | 廈門市潮匯技術(shù)開發(fā)有限公司 | GR201535100376 |
376 | 慧訊信息技術(shù)(廈門)有限公司 | GR201535100377 |
377 | 廈門市安越非開挖工程技術(shù)有限公司 | GR201535100378 |
378 | 安思通(廈門)制動系統(tǒng)有限公司 | GR201535100379 |
379 | 都飛(福建)信息科技有限公司 | GR201535100380 |
380 | 誠益光學(xué)(廈門)有限公司 | GR201535100381 |
381 | 廈門智宇信息技術(shù)有限公司 | GR201535100382 |
382 | 中國建材檢驗認證集團廈門宏業(yè)有限公司 | GR201535100383 |
383 | 廈門閩凈環(huán)??萍加邢薰?/p> | GR201535100384 |
384 | 廈門致通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | GR201535100385 |
385 | 廈門普利得汽車電子有限公司 | GR201535100386 |
386 | 廈門三登塑膠工業(yè)有限公司 | GR201535100387 |
廈門市科學(xué)技術(shù)局
廈門市財政局
廈門市國家稅務(wù)局
廈門市地方稅務(wù)局
2016年1月19日