當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 正文
稅收法規(guī)
會(huì)計(jì)法規(guī)
財(cái)務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計(jì)法規(guī)
評(píng)估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:進(jìn)出口稅收文 號(hào):海關(guān)總署公告2008年第1號(hào)頒發(fā)日期:2007-02-04
地 區(qū):全國行 業(yè):批發(fā)和零售業(yè)時(shí)效性:有效
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),自2008年1月1日至2008年12月31日,對(duì)糧食原糧及其制粉征收出口暫定關(guān)稅,具體稅目、稅率見附件。
特此公告。
附件:糧食原糧及其制粉出口暫定關(guān)稅稅率表
| 序號(hào) | 稅則號(hào)列(HS2008) | 商品名稱 | 出口暫定關(guān)稅稅率(%) |
| 1 | 10011000 | 硬粒小麥 | 20 |
| 2 | 10019010 | 種用小麥 | 20 |
| 3 | 10019090 | 其他小麥及混合麥 | 20 |
| 4 | 10020010 | 種用黑麥 | 20 |
| 5 | 10020090 | 其他黑麥 | 20 |
| 6 | 10030010 | 種用大麥 | 20 |
| 7 | 10030090 | 其他大麥 | 20 |
| 8 | 10040010 | 種用燕麥 | 20 |
| 9 | 10040090 | 其他燕麥 | 20 |
| 10 | 10051000 | 種用玉米 | 5 |
| 11 | 10059000 | 其他玉米 | 5 |
| 12 | 10061011 | 種用秈米稻谷 | 5 |
| 13 | 10061019 | 其他種用稻谷 | 5 |
| 14 | 10061091 | 其他秈米稻谷 | 5 |
| 15 | 10061099 | 其他稻谷 | 5 |
| 16 | 10061091 | 秈米糙米 | 5 |
| 17 | 10062090 | 其他糙米 | 5 |
| 18 | 10063010 | 秈米精米(不論是否上光或磨光) | 5 |
| 19 | 10063090 | 其他精米(不論是否上光或磨光) | 5 |
| 20 | 10064010 | 秈米碎米 | 5 |
| 21 | 10064090 | 其他碎米 | 5 |
| 22 | 10070010 | 種用食用高粱 | 5 |
| 23 | 10070090 | 其他食用高粱 | 5 |
| 24 | 10081000 | 蕎麥 | 20 |
| 25 | 10082000 | 谷子 | 5 |
| 26 | 10089010 | 其他種用谷物 | 5 |
| 27 | 10089090 | 其他谷物 | 5 |
| 28 | 11010000 | 小麥或混合麥的細(xì)粉 | 25 |
| 29 | 11021000 | 黑麥細(xì)粉 | 25 |
| 30 | 11022000 | 玉米細(xì)粉 | 10 |
| 31 | 11029011 | 秈米大米細(xì)粉 | 10 |
| 32 | 11029019 | 其他大米細(xì)粉 | 10 |
| 33 | 11029090 | 其他谷物細(xì)粉 | 10 |
| 34 | 11031100 | 小麥粗粒及粗粉 | 25 |
| 35 | 11031300 | 玉米粗粒及粗粉 | 10 |
| 36 | 11031910 | 燕麥粗粒及粗粉 | 25 |
| 37 | 11031921 | 秈米大米粗粒及粗粉 | 10 |
| 38 | 11031929 | 其他大米粗粒及粗粉 | 10 |
| 39 | 11030990 | 其他谷物粗粒及粗粉 | 10 |
| 40 | 11032010 | 小麥團(tuán)粒 | 25 |
| 41 | 11032090 | 其他谷物團(tuán)粒 | 10 |
| 42 | 11041200 | 滾壓或制片的燕麥 | 20 |
| 43 | 11041910 | 滾壓或制片的大麥 | 20 |
| 44 | 11041990 | 滾壓或制片的其他谷物 | 5 |
| 45 | 11042200 | 經(jīng)其他加工的燕麥 | 20 |
| 46 | 11042300 | 經(jīng)其他加工的玉米 | 5 |
| 47 | 11042910 | 經(jīng)其他加工的大麥 | 20 |
| 48 | 11042990 | 經(jīng)其他加工的其他谷物 | 5 |
| 49 | 11043000 | 整粒或經(jīng)加工的谷物胚芽(經(jīng)加工是指滾壓、制片或磨碎) | 5 |
| 50 | 11081100 | 小麥淀粉 | 25 |
| 51 | 11081200 | 玉米演粉 | 10 |
| 52 | 12010010 | 種用大豆 | 5 |
| 53 | 12010091 | 非種用黃大豆(不論是否破碎) | 5 |
| 54 | 12010092 | 非種用黑大豆(不論是否破碎) | 5 |
| 55 | 12010093 | 非種用青大豆(不論是否破碎) | 5 |
| 56 | 12010099 | 非種用其他大豆(不論是否破碎) | 5 |
| 57 | 12081000 | 大豆粉 | 10 |
二○○八年一月四日
辦公廳