稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務法規(guī)
內控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關法規(guī)
國際會計準則
考試相關政策
類 別:其他會計法規(guī)文 號:[92]財外字第1090號頒發(fā)日期:1996-06-23
地 區(qū):全國行 業(yè):其他時效性:有效
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳(局),國務院各部委、各直屬機構,各中直機關,各人民團體,總后勤部,武警后勤部:
為保證非貿易外匯收入及時、準確解繳入庫,并落實我部頒發(fā)的《全國非貿易外匯留成辦法》,我部在廣泛聽取中央和地方部門意見的基礎上,并征得有關部門的同意,制定了《非貿易外匯收入帳戶的管理辦法》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請各地區(qū)、各部門的財政、財務部門依照辦理。
各地財政部門要與當?shù)刂袊y行分行密切合作,結合實際情況,制定具體的實施細則,把非貿易外匯收入帳戶建立起來,并管理好。執(zhí)行中有何問題,請及時函告我部。
為保證非貿易外匯收入及時、準確解繳入庫,特制定本辦法。
一、非貿易外匯收入的范圍
凡是不通過對外貿易途徑所實現(xiàn)的外匯收入,均屬非貿易外匯收入。如:海運收入,航空收入,鐵道收入,郵電收入,金融企業(yè)收入,保險收入,出口圖書、影片、音像制品、郵票收入,旅游及旅游商品收入,僑匯收入,對外承包工程收入,輸出勞務收入,關稅及稅款收入,外幣兌換收入,駐華機構匯款收入,中外合資企業(yè)(中方)上繳的外匯利潤,國外援助及損贈收入,廣告、修理、展覽、檢驗、租賃收入,經營房地產收入,經營股票、債券收入及其他非貿易外匯收入。
二、非貿易外匯收入帳戶的建立
1.從一九九三年一月一日起,財政部在中國銀行總行建立非貿易外匯收入總帳戶(以下簡稱總帳戶)。
2.各地財政部門在當?shù)叵鄳闹袊y行分、支行建立非貿易外匯收入分帳戶(以下簡稱分帳戶)。
3.各級財政部門均應為當?shù)貏?chuàng)匯單位建立非貿易外匯收入明細帳戶。
4.財政部門與銀行建立上述帳戶時,應互留印鑒。
三、非貿易外匯收入的入庫
1.各創(chuàng)匯單位實現(xiàn)的非貿易外匯收入,應在中國銀行或其他指定銀行辦理結匯手續(xù)。中央單位的外匯收入結匯后,記入財政部在中國銀行總行開立的總帳戶;地方單位的外匯收入結匯后,記入地方財政部門在當?shù)刂袊y行開立的分帳戶。
2.凡在中國銀行辦理結匯的創(chuàng)匯單位,每季度終了十日內應持供辦理留成用的結匯水單及“留成外匯計算表”(見附式一)一式四聯(lián),到中國銀行進行核對。經核對無誤后,由銀行在“留成外匯計算表”上加蓋“結匯已核對,請財政部門審核留成”章確認。第一聯(lián)作為中國銀行收入財政部門非貿易外匯收入帳戶的記帳憑證;第二聯(lián)作為財政部門收入創(chuàng)匯單位非貿易外匯收入明細帳戶的記帳憑證;第三聯(lián)作為財政部門審批留成的依據(jù);第四聯(lián)由創(chuàng)匯單位留存。
3.凡在其他指定銀行辦理結匯的非貿易外匯收入,結匯銀行應及時向當?shù)刂袊y行辦理外匯移存。創(chuàng)匯單位在申請審批留成額度時,應持結匯水單及留成外匯計算表到結匯銀行進行核對,結匯銀行須核對確認,然后,由結匯銀行持創(chuàng)匯單位的留成外匯計算表和中國銀行辦理移存的有關單據(jù)向中國銀行證實申請審批留成額度的外匯收入確已移存到中國銀行,由中國銀行在該留成外匯計算表上加蓋“結匯已核對,請財政部門審批留成”章確認。中國銀行將第一聯(lián)留作本行記帳憑證外,其余三聯(lián)由結匯行退創(chuàng)匯單位,由創(chuàng)匯單位據(jù)此向財政部門申請審批留成額度。
4.對于不辦理外匯留成的創(chuàng)匯單位的非貿易外匯收入,中國銀行應根據(jù)國家現(xiàn)匯外匯收入月報表(即統(tǒng)二表)中非貿易外匯收入全年合計數(shù)扣除本年已辦理申請審批留成額度的非貿易外匯收入額后,按其差額填制不辦理留成的非貿易外匯收入入帳通知書(見附式二),一式兩聯(lián),第一聯(lián)由中國銀行加蓋公章后交財政部門作為收入非貿易外匯收入帳戶的記帳憑證;第二聯(lián)作為中國銀行收入財政部門非貿易外匯收入帳戶的記帳憑證。
5.中國銀行應及時向財政部門發(fā)送對帳單(見附式三)一式三聯(lián),經財政部門核對后加蓋公章退回中國銀行。
四、非貿易外匯收入的退庫
財政部門對核撥給創(chuàng)匯單位的外匯留成部分應從非貿易外匯收入帳戶中退庫。財政部門根據(jù)各單位主管部門匯總并經中國銀行確認的“留成外匯計算表”審核無誤后,填制“非貿易外匯調撥單”(見附式四)并加蓋財政部門印章。第一聯(lián)作為財政部門辦理退庫的記帳憑證(中央單位的直接從總帳戶中退庫,地方單位的從分帳戶中退庫);第二聯(lián)作為銀行核減財政部門非貿易外匯收入帳戶的依據(jù);第三聯(lián)作為收入留成外匯帳戶的入帳憑證;第四聯(lián)作為創(chuàng)匯單位的留成依據(jù)。
五、分帳戶的解繳
1.各地財政部門應在季度終了后十五日內填制、非貿易外匯收入繳匯單“(見附式五)一式四聯(lián)送開戶行,經開戶行核對蓋章后,第一聯(lián)作為地方財政部門的記帳憑證;第二聯(lián)交當?shù)刂袊y行作為核減地方財政部門非貿易外匯收入帳戶的記帳憑證;第三、四聯(lián)由各地財政部門寄送財政部,由財政部轉送中國銀行總行;第三聯(lián)作為總帳戶的收帳憑證;第四聯(lián)經中國銀行總行加蓋章后退給財政部作為財政部收入記帳憑證。
2.中央駐地方直屬單位的創(chuàng)匯收入,凡在當?shù)刂袊y行結匯的,須填制“留成外匯計算表”一式三聯(lián),經結匯行蓋章確認,第一聯(lián)由結匯銀行留存;將原交財政部門的第二聯(lián)改作隨水單寄送其主管部門;將原交財政部門的第三聯(lián)改作中央駐地方直屬單位留存聯(lián);中央主管部門收到駐地方直屬單位的水單和留成外匯計算表,經匯總后統(tǒng)一辦理入、退庫手續(xù)。
3.中央駐地方直屬單位的創(chuàng)匯收入不在中行結匯的,參照上述“三”中的“3”和“五”中的“2”有關內容執(zhí)行。
4.省以下的財政部門向省級財政部門繳匯時,應比照上述“1”的省財政部門向財政部繳匯的手續(xù)辦理。
六、非貿易外匯收入總帳戶的支配權屬于財政部;地方非貿易外匯收入分帳戶的支配權屬于地方各級財政部門。除按規(guī)定辦理留成外匯的退庫外,其他任何部門和單位都無權從上述收入帳戶中退庫。
七、各級財政部門應根據(jù)財政部(82)財外字第657號“非貿易外匯收支預算科目”按季編制匯總表,季度終了后十日內報財政部。年度累計匯總表,在年度終了后一個月內報財政部。
八、各省、市、區(qū)的實施細則由當?shù)刎斦块T制定。
附:1.留成外匯計算表
2.不辦理留成的非貿易外匯收入入帳通知書
3.非貿易外匯收入帳戶對帳單
4.非貿易外匯調撥單
5.非貿易外匯收入繳匯單
附式一
一九 年第 季度留成外匯計算表
申請單位___________年 月 日
單位:美元
--------------------------------------
|收入科目|原幣金額|對美元折算率|折美元金額|留成比例|應留成金額|備注|
|----|----|------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | |第
|----|----|------|-----|----|-----|--|一 貿
| | | | | | | |聯(lián) 易
|----|----|------|-----|----|-----|--| 外
| | | | | | | |中 匯
|----|----|------|-----|----|-----|--|國 收
| | | | | | | |銀 入
|----|----|------|-----|----|-----|--|行 帳
| | | | | | | |收 戶
|----|----|------|-----|----|-----|--|入 記
| | | | | | | |財 帳
|----|----|------|-----|----|-----|--|政 憑
|合 計| | | | | | |部 證
|------------------------------------|門
| | | |非
|中國銀行簽章 |財政部門簽章 |單位簽章 |
--------------------------------------
附式一
一九 年第 季度留成外匯計算表
申請單位___________年 月 日
單位:美元
--------------------------------------
|收入科目|原幣金額|對美元折算率|折美元金額|留成比例|應留成金額|備注|
|----|----|------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | |第
|----|----|------|-----|----|-----|--|二 貿
| | | | | | | |聯(lián) 易
|----|----|------|-----|----|-----|--| 外
| | | | | | | |中 匯
|----|----|------|-----|----|-----|--|國 收
| | | | | | | |銀 入
|----|----|------|-----|----|-----|--|行 帳
| | | | | | | |收 戶
|----|----|------|-----|----|-----|--|入 記
| | | | | | | |財 帳
|----|----|------|-----|----|-----|--|政 憑
|合 計| | | | | | |部 證
|------------------------------------|門
| | | |非
|中國銀行簽章 |財政部門簽章 |單位簽章 |
--------------------------------------
附式一
一九 年第 季度留成外匯計算表
申請單位___________年 月 日
單位:美元
--------------------------------------
|收入科目|原幣金額|對美元折算率|折美元金額|留成比例|應留成金額|備注|
|----|----|------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | |第
|----|----|------|-----|----|-----|--|三
| | | | | | | |聯(lián)
|----|----|------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | |財
|----|----|------|-----|----|-----|--|政
| | | | | | | |部
|----|----|------|-----|----|-----|--|審
| | | | | | | |批
|----|----|------|-----|----|-----|--|留
| | | | | | | |成
|----|----|------|-----|----|-----|--|依
|合 計| | | | | | |據(jù)
|------------------------------------|
| | | |
|中國銀行簽章 |財政部門簽章 |單位簽章 |
--------------------------------------
附式一:
一九 年第 季度留成外匯計算表
申請單位___________年 月 日
單位:美元
--------------------------------------
|收入科目|原幣金額|對美元折算率|折美元金額|留成比例|應留成金額|備注|
|----|----|------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | |
|----|----|------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | |第
|----|----|------|-----|----|-----|--|四
| | | | | | | |聯(lián)
|----|----|------|-----|----|-----|--|
| | | | | | | |創(chuàng)
|----|----|------|-----|----|-----|--|匯
| | | | | | | |單
|----|----|------|-----|----|-----|--|位
| | | | | | | |留
|----|----|------|-----|----|-----|--|存
|合 計| | | | | | |
|------------------------------------|
| | | |
|中國銀行簽章 |財政部門簽章 |單位簽章 |
--------------------------------------
附式二
不辦理留成的非貿易外匯收入入帳通知單
年 月 日 單位: 美元
--------------------------------
| | |
| | |
|開戶單位名稱| | 貿
| | |第 易
| | |一 外
|------|-----------------------|聯(lián) 匯
| | | 收
|非貿易外匯 | |財 入
|收入金額 | |政 帳
| | |部 戶
|------|-----------------------|收 記
| | |入 帳
| | |非 證
| 備 注 | |
| | |
| | |
--------------------------------
中國銀行簽章
附式二
不辦理留成的非貿易外匯收入入帳通知單
年 月 日 單位: 美元
--------------------------------
| | |
| | |
|開戶單位名稱| |第 非
| | |二 貿
| | |聯(lián) 易
|------|-----------------------| 外
| | |中 匯
|非貿易外匯 | |國 收
|收入金額 | |銀 入
| | |行 帳
|------|-----------------------|收 戶
| | |入 記
| | |財 帳
| 備 注 | |政 憑
| | |部 證
| | |門
--------------------------------
中國銀行簽章
附式三
非貿易外匯收入帳戶對帳單
開戶單位名稱__________ 單位:美元
-----------------------------------
| 日 期 | 原幣金額 |對美元折算率|折美元金額| 備 注 |
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |第
|------|------|------|-----|------|一 對
| | | | | |聯(lián) 后
|------|------|------|-----|------| 退
| | | | | |財 中
|------|------|------|-----|------|政 國
| | | | | |部 銀
|------|------|------|-----|------|門 行
| | | | | |核
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|------|
| 合 計 | | | | |
-----------------------------------
中國銀行簽章 財政部門簽章 制表人:
電 話:
附式三
非貿易外匯收入帳戶對帳單
開戶單位名稱__________ 單位:美元
-----------------------------------
| 日 期 | 原幣金額 |對美元折算率|折美元金額| 備 注 |
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |第
|------|------|------|-----|------|二
| | | | | |聯(lián)
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |財
|------|------|------|-----|------|政
| | | | | |部
|------|------|------|-----|------|門
| | | | | |留
|------|------|------|-----|------|存
| | | | | |
|------|------|------|-----|------|
| 合 計 | | | | |
-----------------------------------
中國銀行簽章____ 財政部門簽章____ 制表人:
電 話:
附式三
非貿易外匯收入帳戶對帳單
開戶單位名稱__________ 單位:美元
-----------------------------------
| 日 期 | 原幣金額 |對美元折算率|折美元金額| 備 注 |
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |第
|------|------|------|-----|------|三
| | | | | |聯(lián)
|------|------|------|-----|------|
| | | | | |中
|------|------|------|-----|------|國
| | | | | |銀
|------|------|------|-----|------|行
| | | | | |留
|------|------|------|-----|------|存
| | | | | |
|------|------|------|-----|------|
| 合 計 | | | | |
-----------------------------------
中國銀行簽章____ 財政部門簽章____ 制表人:
電 話:
附式四
非貿易外匯調撥單 編號________
年 月 日
---------------------------------------
|收匯單位: |
|-------------------------------------|第
| 退付(調撥)款 | |一
|----------------| |聯(lián)
| | |財政部門蓋章: |
|收 入 科 目|金 額 (美元)| |財
| | | |政
|-------|--------| |部
| | | |門
|-------|--------| |退
| | | |庫
|-------|--------| |記
| | |司(局)長: 處長: 經辦: |帳
| 合 計 | | |憑
| | | |證
---------------------------------------
附式四
非貿易外匯調撥單 編號________
年 月 日
---------------------------------------
|收匯單位: |
|-------------------------------------|第 非
| 退付(調撥)款 | |二 貿
|----------------| |聯(lián) 易
| | |財政部門蓋章: | 外
|收 入 科 目|金 額 (美元)| |銀 匯
| | | |行 收
|-------|--------| |核 入
| | | |減 帳
|-------|--------| |財 戶
| | | |政 依
|-------|--------| |部 據(jù)
| | |司(局)長: 處長: 經辦: |門
| 合 計 | | |
| | | |
---------------------------------------
附式四
非貿易外匯調撥單 編號________
年 月 日
---------------------------------------
|收匯單位: |第
|-------------------------------------|三
| 退付(調撥)款 | |聯(lián)
|----------------| |
| | |財政部門蓋章: |收
|收 入 科 目|金 額 (美元)| |入
| | | |留
|-------|--------| |成
| | | |外
|-------|--------| |匯
| | | |帳
|-------|--------| |戶
| | |司(局)長: 處長: 經辦: |入
| 合 計 | | |帳
| | | |憑
---------------------------------------證
附式四
非貿易外匯調撥單 編號________
年 月 日
---------------------------------------
|收匯單位: |
|-------------------------------------|第
| 退付(調撥)款 | |四
|----------------| |聯(lián)
| | |財政部門蓋章: |
|收 入 科 目|金 額 (美元)| |創(chuàng)
| | | |匯
|-------|--------| |單
| | | |位
|-------|--------| |留
| | | |成
|-------|--------| |依
| | |司(局)長: 處長: 經辦: |據(jù)
| 合 計 | | |
| | | |
---------------------------------------
附式五
非貿易外匯收入繳匯單 編號
年 月 日
----------------------------------------
|繳匯銀行| |收匯銀行| |
|----|----------------|----|-----------|
|繳匯單位| |收匯單位| |
|--------------------------------------|
| 外 匯 科 目 | 繳 匯 金 額 (美元) |第
|-------------------|------------------|一
| | |聯(lián)
|-------------------|------------------|
| | |地
|-------------------|------------------|方
| | |財
|-------------------|------------------|政
| | |部
|-------------------|------------------|門
| | |記
|-------------------|------------------|帳
| 合 計 | |憑
|--------------------------------------|證
|繳匯單位蓋章 |繳匯銀行蓋章 |中國銀行總行蓋章 |
| | | |
| | | |
| | | |
|主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |
| | | |
----------------------------------------
附式五
非貿易外匯收入繳匯單 編號
年 月 日
----------------------------------------
|繳匯銀行| |收匯銀行| |
|----|----------------|----|-----------|
|繳匯單位| |收匯單位| |
|--------------------------------------|第 門
| 外 匯 科 目 | 繳 匯 金 額 (美元) |二 非
| | |聯(lián) 貿
|-------------------|------------------| 易
| | |中 外
|-------------------|------------------|國 匯
| | |銀 收
|-------------------|------------------|行 入
| | |核 帳
|-------------------|------------------|減 戶
| | |地 記
|-------------------|------------------|方 帳
| 合 計 | |財 憑
|--------------------------------------|政 證
|繳匯單位蓋章 |繳匯銀行蓋章 |中國銀行總行蓋章 |部
| | | |
| | | |
| | | |
|主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |
| | | |
----------------------------------------
附式五
非貿易外匯收入繳匯單 編號
年 月 日
----------------------------------------
|繳匯銀行| |收匯銀行| |
|----|----------------|----|-----------|
|繳匯單位| |收匯單位| |
|--------------------------------------|第
| 外 匯 科 目 | 繳 匯 金 額 (美元) |三
|-------------------|------------------|聯(lián)
| | |
|-------------------|------------------|中
| | |國
|-------------------|------------------|銀
| | |行
|-------------------|------------------|總
| | |行
|-------------------|------------------|收
| 合 計 | |帳
|--------------------------------------|憑
|繳匯單位蓋章 |繳匯銀行蓋章 |中國銀行總行蓋章 |證
| | | |
| | | |
| | | |
|主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |
| | | |
----------------------------------------
附式五
非貿易外匯收入繳匯單 編號
年 月 日
----------------------------------------
|繳匯銀行| |收匯銀行| |
|----|----------------|----|-----------|
|繳匯單位| |收匯單位| |
|--------------------------------------|第
| 外 匯 科 目 | 繳 匯 金 額 (美元) |四
|-------------------|------------------|聯(lián)
| | |
|-------------------|------------------|財
| | |政
|-------------------|------------------|部
| | |收
|-------------------|------------------|入
| | |記
|-------------------|------------------|帳
| 合 計 | |憑
|--------------------------------------|證
|繳匯單位蓋章 |繳匯銀行蓋章 |中國銀行總行蓋章 |
| | | |
| | | |
| | | |
|主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |主管會計 記帳 |
| | | |
----------------------------------------