稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會計準則
考試相關(guān)政策
類 別:其他會計法規(guī)文 號:國資辦發(fā)[1993]57號頒發(fā)日期:1996-05-04
地 區(qū):全國行 業(yè):其他時效性:有效
各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市國有資產(chǎn)管理局(辦公室、處):
為了更好地掌握全國資產(chǎn)評估工作的開展情況,適應(yīng)我國財會制度的重大變革,決定在原有統(tǒng)計報表系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,增加一張“企業(yè)整體評估統(tǒng)計表”。
新的報告制度從1994年1月1日起執(zhí)行?!捌髽I(yè)整體評估統(tǒng)計表”和“資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計表”為半年報,即半年終了20日內(nèi)上報本年上半年數(shù)字,年度終了30日內(nèi)上報全年數(shù)字?!百Y產(chǎn)評估機構(gòu)統(tǒng)計表”和“資產(chǎn)評估培訓情況表”仍然執(zhí)行年報制度,于年度終了30日內(nèi)上報全年數(shù)字。在報送上述資料的同時,應(yīng)將本地區(qū)資產(chǎn)評估工作開展的綜合情況以文字材料一并報送國家國有資產(chǎn)管理局資產(chǎn)評估中心。
特此通知。
附件 1.資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計表;
2.企業(yè)整體評估統(tǒng)計表;
3.資產(chǎn)評估機構(gòu)統(tǒng)計表;
4.資產(chǎn)評估培訓情況表;
5.企業(yè)整體評估統(tǒng)計表填報說明。
附件1:資產(chǎn)評估情況統(tǒng)計表 單位:萬元
----------------------------
| 評估項目類別 |批準立項數(shù)|確認項目數(shù)|帳面原值
|---------|-----|-----|-----
|拍賣、出售國有資產(chǎn)| | |
|---------|-----|-----|-----
|拍賣、出售國有企業(yè)| | |
|---------|-----|-----|-----
| 企業(yè)兼并 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 聯(lián)營 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 股份經(jīng)營 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 中外合資合作 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 破產(chǎn)清算 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 結(jié)業(yè)清算 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 租賃經(jīng)營 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 抵押擔保 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 境外投資 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 保險 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 法律原因 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 其他 | | |
|---------|-----|-----|-----
| 合計 | | |
----------------------------
---------------------------
| 帳面凈值 | 重置價值 | 評估值 | 增值率 |
|------|------|-----|-----|
| | | | |
---------------------------
附件2:企業(yè)整體評估統(tǒng)計表 單位:萬元
-----------------------------------
| | | | 帳 面 價 值
| |批準 |確認 |------------------
|評 估 項 目| | | 資 產(chǎn) 總 額 |負債 |所有者
| 類 別 |立項數(shù)|項目數(shù)|---------| |
| |(1)|(2)|帳面原值|帳面凈值|總額 |權(quán)益
| | | |(3) |(4) |(5)|(6)
|-------|---|---|----|----|---|----
| 拍賣、出售 | | | | | |
| 國有企業(yè) | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 企業(yè)兼并 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 聯(lián)營 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 股份經(jīng)營 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
|中外合資合作 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 破產(chǎn)清算 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 結(jié)業(yè)清算 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 租賃經(jīng)營 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 抵押擔保 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 境外投資 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 保險 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 法律原因 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 其他 | | | | | |
|-------|---|---|----|----|---|----
| 合計 | | | | | |
-----------------------------------
----------------------------------
| 評 估 后 價 值 | 升值率 |
|-----------------|--------------|
|資產(chǎn)重置|評估后|評估后|評估后 | 資產(chǎn) | 負債 |所有者 |
|價 值|資 產(chǎn)|負 債|權(quán) 益 |(11)|(12)|權(quán)益 |
|(7) |(8)|(9)|(10)| | |(13)|
|----|---|---|----|----|----|----|
| | | | | | | |
----------------------------------
附件3:資產(chǎn)評估機構(gòu)統(tǒng)計表
------------------------------------
| | 機 構(gòu) 數(shù) | 經(jīng) 濟 管 理 人 員
| |---------|---------------
| |正式資格|臨時資格|高級職稱|中級職稱|其他|合計
|---------|----|----|----|----|--|--
| 年 初 數(shù) | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|本 年 增 加 數(shù)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|本 年 減 少 數(shù)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 年 末 數(shù) | | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
|其中:會計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 審計師事務(wù)所| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 專職評估機構(gòu)| | | | | |
|---------|----|----|----|----|--|--
| 其 他 機 構(gòu)| | | | | |
------------------------------------
---------------------------
| 工程技術(shù)人員 |其他|評估人| |
|---------------|人員|員總數(shù)|備注|
|高級職稱|中級職稱|其他|合計| | | |
|----|----|--|--|--|---|--|
| | | | | | | |
---------------------------
附件4:資產(chǎn)評估培訓情況表
---------------------------
| | | | | 評 估 機 構(gòu) 人 員
|培訓班|起止|培訓|培訓|-------------
|名稱 |日期|天數(shù)|人數(shù)|高級職稱|中級職稱|其他
|---|--|--|--|----|----|---
|1. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|2. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|3. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|4. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|5. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|6. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|7. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|8. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|9. | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|10.| | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
| | | | | | |
|---|--|--|--|----|----|---
|合計 | | | | | |
---------------------------
-----------------------------
| 評估管理機構(gòu)人員 | 政府部門及企業(yè)人員|其他|承辦|
|----------|----------| | |
|省級人員|地市|其他|處級以上|科級|其他|人員|單位|
|----|--|--|----|--|--|--|--|
| | | | | | | | |
-----------------------------
附件5:企業(yè)整體評估統(tǒng)計表填報說明
1.本說明適用于填報“企業(yè)整體評估統(tǒng)計表”。報表統(tǒng)計期分別指:半年報為每年1月
1日至6月30日;年報為每年1月1日至12月31日。本報表第2~10欄填報的內(nèi)容均為經(jīng)
國有資產(chǎn)管理部門審核確認資產(chǎn)評估報告的有關(guān)數(shù)據(jù)。
2.“批準立項數(shù)”欄填列統(tǒng)計期內(nèi)經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門批準的資產(chǎn)評估立項申請合計數(shù)。
3.“確認項目數(shù)”欄填列經(jīng)國有資產(chǎn)管理部門審核確認的資產(chǎn)評估項目合計數(shù)。
4.“帳面原值”欄填列企業(yè)資產(chǎn)帳面原值。
5.“帳面凈值”欄填列企業(yè)資產(chǎn)帳面凈值。
6.“負債總額”欄填列企業(yè)帳面總負債。
7.“所有者權(quán)益”欄填列企業(yè)帳面凈資產(chǎn)。計算公式為:(6)=(4)-(5)。
8.“資產(chǎn)重置價值”欄填列企業(yè)資產(chǎn)重置價值。
9.“評估后資產(chǎn)”欄填列評估確認的企業(yè)資產(chǎn)。
10.“評估后負債”欄填列評估確認的企業(yè)負債。
11.“評估后權(quán)益”欄填列評估確認的企業(yè)資產(chǎn)減負債的余額。計算公式為:
(10)=(8)-(9)。
12.“資產(chǎn)升值率”欄計算并填列評估確認的資產(chǎn)相對于帳面資產(chǎn)凈值的升值率。
計算公式為:
(11)=〔(8)-(4)〕/(4)×100%。
13.“負債升值率”欄計算并填列評估確認的企業(yè)負債相對于帳面負債的升值率。
計算公式為:
(12)=〔(9)-(5)〕/(5)×100%。
14.“所有者權(quán)益升值率”欄計算并填列評估后所有者權(quán)益相對于帳面所有者權(quán)
益的升值率。
計算公式為:(13)=〔(10)-(6)〕/(6)×100%。