真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫(kù) > 正文

駐外使領(lǐng)館工作人員工資制度改革方案 字號(hào) 大號(hào) 標(biāo)準(zhǔn) 小號(hào)

類(lèi)      別:政府會(huì)計(jì)
文      號(hào):[94]財(cái)外字第350號(hào)
頒發(fā)日期:1996-05-22
地   區(qū):全國(guó)
行   業(yè):行政事業(yè)
時(shí)效性:有效

    駐外使領(lǐng)館工作人員現(xiàn)行工資制度是1985年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)實(shí)行的。隨著我國(guó)改革開(kāi)放的不斷深入,外交事業(yè)的迅速發(fā)展,國(guó)內(nèi)外情況發(fā)生了很大的變化,對(duì)現(xiàn)行的工資制度進(jìn)行改革勢(shì)在必行。

    根據(jù)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的《駐外使領(lǐng)館管理體制改革總體方案》的有關(guān)原則,在廣泛調(diào)查、深入研究的基礎(chǔ)上,對(duì)駐外使領(lǐng)館工作人員工資制度進(jìn)行改革,建立符合駐外使領(lǐng)館特點(diǎn)的工資制度,有利于進(jìn)一步調(diào)動(dòng)駐外使領(lǐng)館工作人員的積極性,提高工作效率,更好地為外交事業(yè)服務(wù)。

    一、改革的原則駐外使領(lǐng)館工作人員工資制度改革,要以有利于外交工作的開(kāi)展和外交隊(duì)伍的穩(wěn)定,促進(jìn)“精簡(jiǎn)、統(tǒng)一、效能”的實(shí)現(xiàn)為指導(dǎo)思想,結(jié)合駐外使領(lǐng)館的工作特點(diǎn),遵循以下原則:

    (一)貫徹按勞分配原則,按照職務(wù)高低、責(zé)任大小、任務(wù)輕重,適當(dāng)拉大工資差距,克服平均主義,并建立正常的晉級(jí)增資機(jī)制。

    (二)嚴(yán)格劃分公與私的費(fèi)用開(kāi)支界限,減少供給制成份,為逐步走向國(guó)際通行的管理方式創(chuàng)造條件。

    (三)工資制度改革要與駐外使領(lǐng)館管理體制改革的進(jìn)程相結(jié)合,工資水平的確定既要從我國(guó)基本國(guó)情出發(fā),又要考慮國(guó)外工作、生活的需要,并隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和物價(jià)指數(shù)的上升有計(jì)劃地進(jìn)行調(diào)整。

    (四)根據(jù)不同地區(qū)工作、生活條件的艱苦程度和物價(jià)等因素,實(shí)行不同的地區(qū)津貼,鼓勵(lì)外交人員到艱苦地區(qū)工作。

    二、改革的主要內(nèi)容(一)實(shí)行國(guó)外職務(wù)(技術(shù)等級(jí))工資(以下簡(jiǎn)稱(chēng)國(guó)外職務(wù)工資)制度。

    將國(guó)外職務(wù)工資按工作人員的工作性質(zhì)分為外交和工勤兩個(gè)系列。

    1.外交系列工資按照外交職銜劃分為10個(gè)級(jí)別:

    一級(jí)    副部級(jí)以上大使;

    二級(jí)    正司級(jí)大使、公使、大使銜總領(lǐng)事,軍職武官;

    三級(jí)    副司級(jí)大使、公使銜參贊、大使銜總領(lǐng)事,正司級(jí)參贊、總領(lǐng)事,正師職武官;

    四級(jí)    副司級(jí)參贊、總領(lǐng)事、副總領(lǐng)事,副師職武官;

    五級(jí)    處級(jí)大使、參贊、總領(lǐng)事、副總領(lǐng)事,團(tuán)職武官,副師職副武官;

    六級(jí)    一等秘書(shū);

    七級(jí)    二等秘書(shū);

    八級(jí)    三等秘書(shū);

    九級(jí)    隨員;

    十級(jí)    職員。

    2.工勤系列工資按照技術(shù)等級(jí)劃分為7個(gè)級(jí)別:

    一級(jí)    特一級(jí)廚師;

    二級(jí)    特二級(jí)廚師或其他工種相應(yīng)的技術(shù)等級(jí);

    三級(jí)    特三級(jí)廚師或其他工種相應(yīng)的技術(shù)等級(jí);

    四級(jí)    一級(jí)廚師或其他工種相應(yīng)的技術(shù)等級(jí);

    五級(jí)    二級(jí)廚師或其他工種相應(yīng)的技術(shù)等級(jí);

    六級(jí)    三級(jí)廚師或其他工種相應(yīng)的技術(shù)等級(jí);

    七級(jí)    三級(jí)廚師(不含)以下或其他工種相應(yīng)的技術(shù)等級(jí)。

    3.駐外使領(lǐng)館工作人員的工資按不同級(jí)別設(shè)置,每個(gè)級(jí)別設(shè)若干個(gè)工資檔次。外交系列工資標(biāo)準(zhǔn)最低為每月470美元,最高為每月1110美元(見(jiàn)附件一);工勤系列工資標(biāo)準(zhǔn)最低為每月430美元,最高為每月680美元(見(jiàn)附件二)。

    4.根據(jù)目前的情況,除住房和因公用車(chē)外,其他與個(gè)人生活有關(guān)的開(kāi)支,包括因私交通、伙食、水電燃料、郵電通訊、文化娛樂(lè)、洗理衛(wèi)生、服裝零用和部分醫(yī)療等費(fèi)用均納入工資中。

    (二)建立正常晉級(jí)增資制度。

    1.國(guó)外職務(wù)工資級(jí)別,外交系列按照擔(dān)任的職務(wù)(即外交職銜)、工勤系列按技術(shù)等級(jí)確定,并隨著職務(wù)或技術(shù)等級(jí)的變動(dòng)而變動(dòng)。

    2.在每個(gè)級(jí)別中設(shè)若干個(gè)工資檔次,最少為三檔,最多為五檔。工作人員晉升職務(wù)工資檔次要在嚴(yán)格考核的基礎(chǔ)上進(jìn)行,考核優(yōu)秀和稱(chēng)職的,每任職一定年限,最少二年,最多四年,可在本級(jí)別中晉升一個(gè)工資檔次。

    3.根據(jù)國(guó)外物價(jià)、匯率以及國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展等情況,國(guó)家將有計(jì)劃地調(diào)整工資標(biāo)準(zhǔn)。

    (三)實(shí)行地區(qū)津貼和配偶補(bǔ)貼制度。

    1.地區(qū)津貼:根據(jù)艱苦程度和物價(jià)高低,將駐外使領(lǐng)館所在地劃分為六類(lèi)地區(qū)。第一類(lèi)地區(qū)不享受地區(qū)津貼,第二類(lèi)至第六類(lèi)地區(qū)津貼標(biāo)準(zhǔn)每月分別為40、90、150、210、280美元。

    2.配偶補(bǔ)貼:配偶出國(guó)隨任者,一至六類(lèi)地區(qū)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每月分別為240、255、270、290、310、335美元;配偶不出國(guó)隨任者,補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)每月為200美元;無(wú)配偶或配偶在境外公費(fèi)留學(xué)、進(jìn)修以及有工資收入者,不享受補(bǔ)貼。

    (四)改革配偶隨任期間國(guó)內(nèi)補(bǔ)償費(fèi)管理辦法。

    配偶出國(guó)隨任期間,派出單位不再向配偶所在單位支付各種借調(diào)或補(bǔ)償費(fèi)用;配偶所在的行政、事業(yè)、國(guó)有企業(yè)等單位對(duì)其按因公出國(guó)對(duì)待,停薪留職,工齡連續(xù)計(jì)算。

    三、組織領(lǐng)導(dǎo)《駐外使領(lǐng)館工作人員工資制度改革方案》自1994年7月1日起實(shí)行。駐外使領(lǐng)館工作人員工資制度改革實(shí)施細(xì)則》由人事部、財(cái)政部、外交部制定并發(fā)布實(shí)施。

    駐外使領(lǐng)館工作人員實(shí)行新的工資制度,是對(duì)現(xiàn)行工資制度的重大改革,是駐外使領(lǐng)館管理體制改革的重要組成部分。各有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真搞好組織實(shí)施。精簡(jiǎn)人員按有關(guān)要求,于1994年7月1日前離位70%,1994年12月31日前離位85%,1995年6月30日前全部離位。

    附:一、駐外使領(lǐng)館外交系列工資標(biāo)準(zhǔn)表二、駐外使領(lǐng)館工勤系列工資標(biāo)準(zhǔn)表三、駐外使領(lǐng)館工作人員地區(qū)津貼和配偶補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表

附一:駐外使領(lǐng)館外交系列工資標(biāo)準(zhǔn)表單位:美元/月

    -------------------------------
    級(jí)別|        職          別                |檔次|工資標(biāo)準(zhǔn)
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |1110
        |                                      |--|-----
    一  |副部級(jí)大使                            |2  |1075
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |1040
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |1010
        |                                      |--|-----
    二  |正司級(jí)大使、公使、大使銜總領(lǐng)事,軍職  |2  |985
        |武官                                  |--|-----
        |                                      |1  |960
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |940
        |副司級(jí)大使、公使銜參贊、大使銜總領(lǐng)事,|--|-----
    三  |正司級(jí)參贊、總領(lǐng)事,正師職武官        |2  |915
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |890
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |4  |890
        |                                      |--|-----
    四  |副司級(jí)參贊、總領(lǐng)事、副總領(lǐng)事,副師職  |3  |865
        |武官                                  |--|-----
        |                                      |2  |840
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |815
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |4  |815
        |                                      |--|-----
        |                                      |3  |800
    五  |處級(jí)大使、參贊、總領(lǐng)事、副總領(lǐng)事,團(tuán)  |--|-----
        |職武官,副師職副武官                  |2  |785
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |770
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |5  |770
        |                                      |--|-----
        |                                      |4  |755
        |                                      |--|-----
    六  |一等秘書(shū)                              |3  |740
        |                                      |--|-----
        |                                      |2  |725
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |710
    -------------------------------
        續(xù)表
    -------------------------------
    級(jí)別|        職          別                |檔次|工資標(biāo)準(zhǔn)
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |5  |710
        |                                      |--|-----
        |                                      |4  |695
        |                                      |--|-----
    七  |二等秘書(shū)                              |3  |695
        |                                      |--|-----
        |                                      |2  |665
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |650
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |620
        |                                      |--|-----
    八  |三等秘書(shū)                              |2  |605
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |590
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |560
        |                                      |--|-----
    九  |隨員                                  |2  |545
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |530
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |500
        |                                      |--|-----
    十  |職員                                  |2  |485
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |470
    -------------------------------
        附二:駐外使領(lǐng)館工勤系列工資標(biāo)準(zhǔn)表
                                                      單位:美元/月
    -------------------------------
    級(jí)別|          技  術(shù)  特  級(jí)              |檔次|工資標(biāo)準(zhǔn)
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |680
        |                                      |--|-----
    一  |特一級(jí)廚師                            |2  |665
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |650
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |630
        |                                      |--|-----
    二  |特二級(jí)廚師,其他工種的相應(yīng)技術(shù)等級(jí)    |2  |615
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |600
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |3  |590
        |                                      |--|-----
    三  |特三級(jí)廚師,其他工種的相應(yīng)技術(shù)等級(jí)    |2  |575
        |                                      |--|-----
        |                                      |1  |560
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |535
    四  |一級(jí)廚師,其他工種的相應(yīng)技術(shù)等級(jí)      |--|-----
        |                                      |1  |520
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |505
    五  |二級(jí)廚師,其他工種的相應(yīng)技術(shù)等級(jí)      |--|-----
        |                                      |1  |490
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |475
    六  |三級(jí)廚師,其他工種的相應(yīng)技術(shù)等級(jí)      |--|-----
        |                                      |1  |460
    --|-------------------|--|-----
        |                                      |2  |445
    七  |三級(jí)廚師(不含)以下,其他工種的相應(yīng)  |--|-----
        |技術(shù)等級(jí)                              |1  |430
    -------------------------------
        附三:駐外使領(lǐng)館工作人員地區(qū)津貼和配偶補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)表
                                                      單位:美元/月
    --------------------------------
                  |              津    貼    標(biāo)    準(zhǔn)
                  |------------------------
        項(xiàng)    目  |一  類(lèi)|二  類(lèi)|三  類(lèi)|四  類(lèi)|五  類(lèi)|六  類(lèi)
                  |地  區(qū)|地  區(qū)|地  區(qū)|地  區(qū)|地  區(qū)|地  區(qū)
    -------|---|---|---|---|---|----
    地  區(qū)  津  貼|  0  |  40|  90|150|210|280
    -------|---|---|---|---|---|----
    隨任配偶補(bǔ)貼  |240|255|270|290|310|335
    -------|---|---|---|---|---|----
    不隨任配偶補(bǔ)貼|200|200|200|200|200|200
    --------------------------------