真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

當(dāng)前位置:東奧會計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 正文

北京市經(jīng)濟(jì)委員會北京市財(cái)政局關(guān)于印發(fā)《北京市技術(shù)開發(fā)基金管理辦法》的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別:其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
文      號:[94]京經(jīng)科字第286號
頒發(fā)日期:1996-05-23
地   區(qū):北京
行   業(yè):全行業(yè)
時(shí)效性:有效

各工業(yè)總公司(局、辦)集團(tuán):

    現(xiàn)將修改后的《北京市技術(shù)開發(fā)基金管理辦法》印發(fā)給你們,望接此通知后,按照此辦法規(guī)定執(zhí)行,同時(shí)(89)京經(jīng)科字第111號,(90)京經(jīng)科字第431號文停止執(zhí)行。

    附件:北京市技術(shù)開發(fā)基金管理辦法

    一、北京市經(jīng)濟(jì)委員會、北京市財(cái)政局,為了支持企業(yè)的技術(shù)開發(fā),推動(dòng)企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步,根據(jù)國家經(jīng)貿(mào)委、財(cái)政部的規(guī)定,建立北京市技術(shù)開發(fā)基金。

    二、北京市技術(shù)開發(fā)基金(以下簡稱基金)的用途是:重點(diǎn)支持列入市支柱產(chǎn)業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)、拳頭產(chǎn)品的技術(shù)開發(fā)、新產(chǎn)品、新技術(shù)和引進(jìn)技術(shù)的消化吸收新產(chǎn)品項(xiàng)目;支持企業(yè)與大專院??蒲袉挝坏摹爱a(chǎn)學(xué)研”聯(lián)合項(xiàng)目;支持企業(yè)增強(qiáng)技術(shù)開發(fā)能力等。

    三、基金的主要來源:

    1.市財(cái)政的技術(shù)開發(fā)撥款;

    2.國家經(jīng)貿(mào)委的技術(shù)開發(fā)撥款;

    3.本基金回收部分;

    4.其他。

    四、市經(jīng)委和市財(cái)政局委托市財(cái)政性資金管理分局(以下簡稱財(cái)政資金分局)發(fā)放和回收基金。市財(cái)政局每年將國家經(jīng)貿(mào)委和市財(cái)政用于建立基金的撥款,按市經(jīng)委和市財(cái)政局下達(dá)的基金實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃,以委托貸款的形式將經(jīng)費(fèi)劃撥到財(cái)政資金分局,存入其在銀行的存款戶。財(cái)政資獎(jiǎng)金分局設(shè)“北京市技術(shù)開發(fā)基金”專戶存儲,核算往來業(yè)務(wù)。

    五、基金主要實(shí)行有償使用,但對于社會效益大,帶有一定風(fēng)險(xiǎn)的新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目、節(jié)能、節(jié)約原材料的新技術(shù)推廣項(xiàng)目、高新技術(shù)應(yīng)用項(xiàng)目、科研與生產(chǎn)相結(jié)合的“產(chǎn)學(xué)研”聯(lián)合工程項(xiàng)目以及企業(yè)技術(shù)開發(fā)貸款的利息支出,每年可從基金中撥出一部分給予補(bǔ)貼。

    六、各工業(yè)總公司(局、辦)和有關(guān)單位實(shí)施技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目,申請使用基金委托貸款時(shí),要申報(bào)項(xiàng)目立項(xiàng)建議書(見附一)在按一定程序?qū)徍撕?,與市經(jīng)委、市財(cái)政局簽訂基金委托貸款項(xiàng)目合同書(見附二)。50萬元以上的項(xiàng)目,一律按先評估后決策的程序進(jìn)行,由市經(jīng)委和市財(cái)政局委托有資信的評估機(jī)構(gòu)對項(xiàng)目進(jìn)行可行性評估。評估費(fèi)用由委托單位支付。

    七、簽訂技術(shù)開發(fā)基金項(xiàng)目合同各方為:委托單位(甲方)為市經(jīng)委和市財(cái)政局;承擔(dān)單位(乙方)為市屬企、事業(yè)單位、各總公司(局、辦)等。保證方(丙方)為具有獨(dú)立法人資格的并具有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的經(jīng)濟(jì)實(shí)體。財(cái)政資金分局根據(jù)簽定的合同書,辦理基金委托貸款放款手續(xù)。

    八、乙方使用基金委托貸款,按同期商業(yè)銀行的流動(dòng)資金貸款利率收取占用費(fèi)。乙方應(yīng)按規(guī)定費(fèi)率每半年向甲方交納一次占用費(fèi)。若乙方不能及時(shí)交納則按復(fù)利計(jì)算本息。委托貸款最長期限為2年。

    九、乙方歸還基金委托貸款時(shí),甲方根據(jù)項(xiàng)目完成情況,原則上核銷10-30%本金(即乙方歸還90-70%本金),作為撥款支持企業(yè)技術(shù)開發(fā)。到期未辦理還款核銷手續(xù)的項(xiàng)目,乙方全部歸還本金。

    十、乙方按合同規(guī)定按時(shí)完成項(xiàng)目并按時(shí)還款,甲方在核銷基金時(shí),按合同規(guī)定的占用費(fèi)率,減半征收。已交納的占用費(fèi)辦理完核銷手續(xù)時(shí),由市財(cái)政局按減征比例或數(shù)額退還給借款單位。乙方確有特殊情況不能按時(shí)還款時(shí),應(yīng)提前兩個(gè)月向甲方提出申請,經(jīng)甲方批準(zhǔn)后,方能延期。最多延期一年。期滿時(shí),按合同規(guī)定的占用費(fèi)率交納占用費(fèi)。乙方無故不辦理延期還款手續(xù),或辦了手續(xù)到期仍不還款的,除按合同規(guī)定交納占用費(fèi)外,還應(yīng)自規(guī)定還款之日起,交納15‰的滯納金。

    十一、基金委托貸款項(xiàng)目完成以后,由甲方或甲方委托各總公司(局、辦)及有關(guān)部門組織鑒定、驗(yàn)收。乙方在歸還基金委托貸款時(shí)應(yīng)向甲方提出經(jīng)費(fèi)結(jié)算報(bào)告,并附一式兩份鑒定證書(或驗(yàn)收報(bào)告)、項(xiàng)目技術(shù)總結(jié)及項(xiàng)目完成登記表(附三),由市經(jīng)委科技處開據(jù)《技術(shù)開發(fā)基金委托貸款還款核銷通知單》(附四),企業(yè)持支票到市財(cái)政局工管處辦理還款核銷手續(xù)。

    十二、甲方的技術(shù)開發(fā)基金委托貸款收取的占用費(fèi)及存入銀行的基金委托貸款利息,部分用于追加基金本金,部分用于市級優(yōu)秀新產(chǎn)品、市級優(yōu)秀技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目、科技情報(bào)、優(yōu)秀設(shè)計(jì)和優(yōu)秀科技管理的獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用。對基金委托貸款管理好,還款及時(shí)的單位,甲方將從基金委托貸款收取的占用費(fèi)中按一定比例撥各總公司(局、辦)科技部門,用于系統(tǒng)內(nèi)科技管理和企業(yè)技術(shù)開發(fā)的項(xiàng)目補(bǔ)貼。

    十三、列入1994年北京市技術(shù)開發(fā)基金計(jì)劃及以前的基金項(xiàng)目,在1994年底以前還款的仍按原規(guī)定執(zhí)行。1995年1月1日后還款的按本辦法執(zhí)行。(列入1993年底基金計(jì)劃內(nèi)的在施項(xiàng)目于1995年底前還款的仍按原規(guī)定執(zhí)行),與此同時(shí)(89)京經(jīng)科字第111號、(90)京經(jīng)科字第431號文停止執(zhí)行。

    :一、工業(yè)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)建議書

        二、北京市技術(shù)開發(fā)基金委托貸款項(xiàng)目合同書

        三、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目完成報(bào)表

        四、技術(shù)開發(fā)基金委托貸款還款核銷通知單

1994年9月12日

附一:  NO:
                         工業(yè)技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目立項(xiàng)
                              建  議  書
    項(xiàng)目名稱:
    申報(bào)單位:
    主持部門:
    申報(bào)日期:                        年    月    日
                        制表:北京市經(jīng)濟(jì)委員會
    

    -------------------------------
    |一、立項(xiàng)理由:項(xiàng)目在全國行業(yè)技術(shù)發(fā)展或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展以      |
    |              及企業(yè)技術(shù)進(jìn)步中的地位和作用,國外有關(guān)      |
    |              技術(shù)發(fā)展的概況,國內(nèi)有關(guān)技術(shù)(產(chǎn)品)應(yīng)用    |
    |              (生產(chǎn))的現(xiàn)狀,以及開發(fā)、推廣應(yīng)用的前景和  |
    |              市場預(yù)測進(jìn)行分析。                          |
    |-----------------------------|
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    -------------------------------
    -------------------------------
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    -------------------------------
    -------------------------------
    |二、項(xiàng)目可行性分析:開發(fā)項(xiàng)目的技術(shù)來源,開發(fā)形式(自主    |
    |                    開發(fā)、消化吸收、國際合作),開發(fā)的內(nèi)  |
    |                    容、技術(shù)關(guān)鍵;開發(fā)所具備的技術(shù)和設(shè)    |
    |                    備及其相應(yīng)的條件等。                  |
    |                                                          |
    |-----------------------------|
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    -------------------------------
    -------------------------------
    |三、項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)方案:產(chǎn)品設(shè)計(jì)特點(diǎn)、技術(shù)路線、工藝流      |
    |                      程。                                |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |-----------------------------|
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    -------------------------------
    -------------------------------
    |四、項(xiàng)目技術(shù)經(jīng)濟(jì)目標(biāo):開發(fā)的產(chǎn)品(裝備)或技術(shù)應(yīng)達(dá)到的    |
    |                      主要技術(shù)性能,采用的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),國    |
    |                      產(chǎn)化程度,規(guī)模、產(chǎn)量、銷售額、利    |
    |                      稅、成本及社會效益等。              |
    |                                                          |
    |-----------------------------|
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    -------------------------------
    -------------------------------
    |五、技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目與技術(shù)改造(或基本建設(shè)等)計(jì)劃的銜接      |
    |    情況                                                  |
    |-----------------------------|
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |-----------------------------|
    |六、承擔(dān)項(xiàng)目的企業(yè),以及參加協(xié)作的企業(yè)、科研院所、高等    |
    |    院校等單位,分別承擔(dān)的主要工作以及所具備的條件。      |
    |-----------------------------|
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |-----------------------------|
    |七、項(xiàng)目進(jìn)度安排、鑒定、投產(chǎn)時(shí)間。                        |
    |                                                          |
    |-----------------------------|
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    |                                                          |
    -------------------------------
    ----------------------------------
    |八、              (1)資金投入(萬元)                       |
    |--------------------------------|
    |          |  已完成|    當(dāng)  年  用  款    |      還款日期    |
    |  總投資  |        |-----------|                  |
    |          |  投  資|合計(jì)|自籌|貸款|基金|  (貸款/基金) |
    |-----|----|--|--|--|--|---------|
    |          |        |    |    |    |    |                  |
    |--------------------------------|
    |                  (2)費(fèi)用預(yù)算  (萬元)                     |
    |--------------------------------|
    |  調(diào)  研  費(fèi)  |              |  材  料  費(fèi)  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  試  制  費(fèi)  |              |  技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  檢  測  費(fèi)  |              |  設(shè)備工裝費(fèi)  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  模  具  費(fèi)  |              |  其      它  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  技術(shù)資料費(fèi)  |              |  合      計(jì)  |                |
    |--------------------------------|
    |                  (3)主要購置設(shè)備清單                        |
    |--------------------------------|
    |  設(shè)備名稱  |  生產(chǎn)廠家  |  數(shù)量(臺) |  預(yù)計(jì)金額(萬元) |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    ----------------------------------
    ----------------------------------
    |九、企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字、蓋章                                        |
    |                                                                |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |--------------------------------|
    |十、主管總公司(局、辦)審查意見、蓋章                          |
    |                                                                |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |--------------------------------|
    |十一、市經(jīng)委審查意見、蓋章                                      |
    |                                                                |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
附二:  No:
                        北京市技術(shù)開發(fā)基金委托貸款項(xiàng)目
                                  合  同  書
        項(xiàng)目名稱________________________
        起止年限________________________
                        北京市經(jīng)濟(jì)委員會、北京市財(cái)政局
        委托單位(甲方)____________________
        承擔(dān)單位(乙方)____________________
        保證單位(丙方)____________________
                            199  年    月    日
                            制表:北京市經(jīng)濟(jì)委員會
    ----------------------------------
    |一、項(xiàng)目可行性分析:項(xiàng)目內(nèi)容,主要性能指標(biāo)、國內(nèi)外水平          |
    |                    分析對比,項(xiàng)目完成后的經(jīng)濟(jì)效益※            |
    |                    和社會效益評價(jià)。                            |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    ----------------------------------
    ※經(jīng)濟(jì)效益按年產(chǎn)量、銷售額、利稅、創(chuàng)匯、節(jié)匯等數(shù)字說明。
    ----------------------------------
    |二、              (1)資金來源(萬元)                       |
    |--------------------------------|
    |  合  計(jì)  |  委托貸款※1  |  銀行貸款※1  |  企業(yè)自籌※3  |
    |-----|--------|--------|--------|
    |          |                |                |                |
    |--------------------------------|
    |                  (2)費(fèi)用支出(萬元)                       |
    |--------------------------------|
    |  調(diào)  研  費(fèi)  |              |  技術(shù)資料費(fèi)  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  試  制  費(fèi)  |              |  設(shè)備工裝費(fèi)  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  檢  測  費(fèi)  |              |  材  料  費(fèi)  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)  |              |  其      它  |                |
    |-------|-------|-------|--------|
    |  模  具  費(fèi)  |              |  合      計(jì)  |                |
    |--------------------------------|
    |                  (3)主要購置設(shè)備清單                        |
    |--------------------------------|
    |  設(shè)備名稱  |  生產(chǎn)廠家  |  數(shù)量(臺) |  預(yù)計(jì)金額(萬元) |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    |------|------|-------|----------|
    |            |            |              |                    |
    ----------------------------------
    ※1  委托貸款:市技術(shù)開發(fā)基金委托貸款給該項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)。
    ※2  銀行貸款:該項(xiàng)目向銀行的貸款總額。
    ※3  企業(yè)自籌:除企業(yè)本身自有資金外,還包括國家撥款等其它資金。
    ----------------------------------
    |三、進(jìn)度安排,鑒定、投產(chǎn)時(shí)間。                                  |
    |--------------------------------|
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |                                                                |
    |--------------------------------|
    |四、委托貸款還款計(jì)劃。            |五、項(xiàng)目承擔(dān)單位帳戶。      |
    |-----------------|--------------|
    |  還款日期  |  還款金額(萬元) |開戶銀行:                  |
    |------|----------|                            |
    |            |                    |                            |
    |------|----------|                            |
    |            |                    |                            |
    |------|----------|--------------|
    |            |                    |帳號:                      |
    |------|----------|                            |
    |            |                    |                            |
    ----------------------------------
    ----------------------------------
    |    甲、乙、丙方均遵守《北京市技術(shù)開發(fā)基金管理辦法》的          |
    |規(guī)定,本合同經(jīng)各方簽字蓋章后生效。                              |
    |--------------------------------|
    |市經(jīng)委科技處(蓋章)         |市局工管處(蓋章)         |
    |                              |                                |
    |項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  (簽字)         |項(xiàng)目負(fù)責(zé)人  (簽字)           |
    |                              |                                |
    |處  長      (簽字)         |處  長      (簽字)           |
    |                              |                                |
    |--------------------------------|
    |承擔(dān)單位(蓋章)             項(xiàng)目負(fù)責(zé)人    (簽字)           |
    |                                                                |
    |                              財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(簽字)           |
    |                                                                |
    |                              單位負(fù)責(zé)人    (簽字)           |
    |                                                                |
    |--------------------------------|
    |保證單位(蓋章)             項(xiàng)目負(fù)責(zé)人    (簽字)           |
    |                                                                |
    |                              財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人(簽字)           |
    |                                                                |
    |                              單位負(fù)責(zé)人    (簽字)           |
    |                                                                |
    ----------------------------------
    注:本合同存市經(jīng)委(甲方)1份,市財(cái)政局(甲方)1份,丙方1份,乙方份數(shù)自定。
    附三:技術(shù)開發(fā)項(xiàng)目完成報(bào)表
    單位:                                                          年    月    日
    ----------------------------------------
    |  項(xiàng)目名稱  |                          |  合同編號  |                    |
    |--------------------|------|----------|
    |  主要承擔(dān)人員  |                      |  協(xié)作單位  |                    |
    |--------------------|-----------------|
    |  鑒定時(shí)間  |      |  投產(chǎn)時(shí)間  |    |  項(xiàng)目來源※  |                  |
    |-----------------|--|-----------------|
    |  基金  |      |  貸款  |      |自籌|          |  總投資  |          |
    |--------------------|-----------------|
    |結(jié)|                                |  |                                  |
    |構(gòu)|                                |主|                                  |
    |性|                                |要|                                  |
    |能|                                |用|                                  |
    |特|                                |途|                                  |
    |點(diǎn)|                                |  |                                  |
    |-|------------------------------------|
    |  |    年度|  年|  年|  年|    年度|  年|  年|  年|    其它效益    |
    |經(jīng)|----|--|--|--|----|--|--|--|--------|
    |濟(jì)|    產(chǎn)量|    |    |    |  出口量|    |    |    |                |
    |效|----|--|--|--|----|--|--|--|                |
    |益|  銷售額|    |    |    |    節(jié)匯|    |    |    |                |
    |  |----|--|--|--|----|--|--|--|                |
    |  |    利稅|    |    |    |    創(chuàng)匯|    |    |    |                |
    |-|-------------|-------|--------------|
    |  |  主要技術(shù)指標(biāo)  |        |  本項(xiàng)技術(shù)    |  國內(nèi)技術(shù)水  |  國際技術(shù)水|
    |水|                |  單位  |              |              |            |
    |  |      名稱      |        |    水平      |  平(廠別) |  平(國別)|
    |平|--------|----|-------|-------|------|
    |  |                |        |              |              |            |
    |對|                |        |              |              |            |
    |  |                |        |              |              |            |
    |比|                |        |              |              |            |
    |  |                |        |              |              |            |
    |-|------------------------------------|
    |應(yīng)|                                                                        |
    |用|                                                            獲何等獎(jiǎng)勵(lì)  |
    |及|                                                        --------|
    |市|                                                                        |
    |場|                                                        --------|
    |預(yù)|                                                            鑒定會評定  |
    |測|                                                            的技術(shù)水平  |
    |--------------------------------------|
    |填表人姓名|            |電話|              |填表單位蓋章|              |
    ----------------------------------------
    
    注:資金單位人民幣為萬元,外匯為萬美元?!喉?xiàng)目來源填中央部委、市各委辦、市各局(總公司)等的項(xiàng)目及本單位自定項(xiàng)目。
    
    附四:市經(jīng)委、市財(cái)政局技術(shù)開發(fā)基金委托貸款還款核銷通知單
                                                              (    )年第    號
    --------------------------------------
    |  企業(yè)名稱  |                                                          |
    |------|-----------------------------|
    |  項(xiàng)目名稱  |                                                          |
    |------|-----------------------------|
    |  合同編號  |                      |  委托貸款金額  |                |
    |---------------------------|--------|
    |  甲方核銷比例  |          |  甲方負(fù)責(zé)歸還貸款金額  |                |
    |--------|-----|------------|--------|
    |  乙方還款比例  |          |  乙方負(fù)責(zé)歸還貸款金額  |                |
    |--------------|---------------------|
    |  說明:                    |  備注:                                  |
    |        乙方按規(guī)定付息      |                                          |
    |------------------------------------|
    |  經(jīng)辦人(簽字)         |  處長(簽字)         |  市經(jīng)委科技處    |
    |                          |                        |                  |
    |                          |                        |                  |
    |                          |                        |                  |
    |                          |                        |        (蓋章) |
    |                          |                        |                  |
    |              年  月  日  |            年  月  日  |      年  月  日  |
    |-------------|------------|---------|
    |  經(jīng)辦人(簽字)         |  處長(簽字)         |  市財(cái)政局工管處  |
    |                          |                        |                  |
    |                          |                        |                  |
    |                          |                        |                  |
    |                          |                        |        (蓋章) |
    |                          |                        |                  |
    |              年  月  日  |            年  月  日  |      年  月  日  |
    --------------------------------------
    
    注:本通知單一式三聯(lián),市經(jīng)委、市財(cái)政局、項(xiàng)目承擔(dān)單位各一聯(lián)。
    ----------------------------------