真人美女操逼毛片|成人黄色大片高清无码|无码人妻Aⅴ国产情侣第二页|国产网站亚洲久久播Av|女姦av导航婷婷加勒比|A级免费福利蜜桃视频|国产成人免费探花|欧美一级乱伦a片|蜜桃亚洲AV婷婷|1区2区3区av

當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 正文

中國建設(shè)銀行關(guān)于下發(fā)《外匯會計業(yè)務(wù)手冊》部分章節(jié)修訂稿的通知 字號 大號 標(biāo)準(zhǔn) 小號

類      別:銀行法規(guī)
文      號:建總發(fā)[1998]39號
頒發(fā)日期:1997-05-21
地   區(qū):全國
行   業(yè):金融業(yè)
時效性:有效

建設(shè)銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行,計劃單列市分行,蘇州、三峽分行:

    《建設(shè)銀行外匯會計業(yè)務(wù)手冊》從1994年1月1日下發(fā)以后,我行外匯會計核算逐步走向規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化,并為業(yè)務(wù)的手冊化管理進(jìn)行了有益的探索。隨著近年來外匯體制改革相關(guān)制度的出臺以及《金融保險企業(yè)財務(wù)制度》部分條款的修改,《建設(shè)銀行外匯會計手冊》部分章節(jié)已經(jīng)不能適應(yīng)會計的核算需求,亟待修改,1998年1月1日中國人民銀行實行的外匯統(tǒng)計指標(biāo)體系對我行外匯會計科目的修改提出了更為迫切的要求。

    遵循財政部頒布的《金融保險企業(yè)財務(wù)制度》、中國人民銀行頒布的《貸款通則》、《支付結(jié)算辦法》以及《銀團(tuán)貸款暫行辦法》中的有關(guān)規(guī)定,并借鑒境內(nèi)外同業(yè)對有關(guān)業(yè)務(wù)的核算辦法,總行對《建設(shè)銀行外匯會計手冊》部分章節(jié)內(nèi)容進(jìn)行修改。主要修改內(nèi)容如下:

    一、外匯會計制度的修改(見附一)

    1.增加一級科目13個,其中:資產(chǎn)類科目7個、負(fù)債類科目4個、表外科目2個;

    2.修改一級科目8個,其中:資產(chǎn)類科目2個、負(fù)債類科目4個、共同類科目2個;

    3.刪除一級科目7個,其中:資產(chǎn)類科目2個、負(fù)債類科目2個、共同類科目3個。

    二、外匯會計核算辦法的修改(見附件二)

    1.第二章“國內(nèi)外匯聯(lián)行往來”刪除,修改為“外匯資金清算往來”;

    2.第三章“境外代理行往來”增加境外分賬戶的核算;

    3.第四章“外匯買賣”全章內(nèi)容修改;

    4.第七章“外匯存款”增加7天通知存款相關(guān)規(guī)定;

    5.第八章“外匯貸款”增加銀團(tuán)貸款、“以儲頂貸”專項存款轉(zhuǎn)貸款和信用證墊款的核算,修改逾期貸款、催收貸款、境外籌資轉(zhuǎn)貸費的核算;

    6.第九章“貿(mào)易結(jié)算”補(bǔ)充票匯業(yè)務(wù)核算。

    此次修改未涉及的科目與章節(jié),仍按《建設(shè)銀行外匯會計業(yè)務(wù)手冊》執(zhí)行。請各行認(rèn)真做好《建設(shè)銀行外匯會計業(yè)務(wù)手冊》的調(diào)整工作,保證外匯會計工作的健康發(fā)展。

    附一:外匯會計制度

    第一章  外匯會計科目及科目使用說明

    一、新的外匯會計科目表

----------------------------------
    |序號  |科目編號|        科  目  名  稱            |備    注  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |1.資產(chǎn)類                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(11)現(xiàn)金                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |1    |1110|現(xiàn)金                              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |2    |1120|運送中現(xiàn)金                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(12)存放同業(yè)                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |3    |1210|存放境外同業(yè)                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |4    |1211|有息存放境外同業(yè)                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |5    |1220|存放總行資金(分行專用)          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |6    |1222|存放分行資金(轄內(nèi)分支行專用)    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |7    |1230|存放境內(nèi)同業(yè)                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |8    |1231|存放境內(nèi)同業(yè)定期                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |9    |1240|存放代理人民銀行準(zhǔn)備金(總行專用)|          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |10  |1241|存放總行準(zhǔn)備金(分行專用)        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |11  |1242|存放分行準(zhǔn)備金(轄內(nèi)分支行專用)  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |12  |1250|存出保證金                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(13)同業(yè)拆出                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |13  |1310|系統(tǒng)內(nèi)借出資金                    |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |14  |1320|境外同業(yè)拆出                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |15  |1330|境內(nèi)同業(yè)拆出                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |16  |1340|拆放金融性公司                    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |17  |1350|轄內(nèi)行借出資金                    |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(14)證券和票據(jù)                |          |
    ----------------------------------
        續(xù)表
    ----------------------------------
    |序號  |科目編號|        科  目  名  稱            |備    注  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |18  |1410|短期投資                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |19  |1420|買入外幣票據(jù)                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(15)應(yīng)收款項                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |20  |1510|應(yīng)收同業(yè)拆出利息                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |21  |1511|應(yīng)收轉(zhuǎn)貸款利息                    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |22  |1520|應(yīng)收貸款利息                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |23  |1530|期收外匯                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |24  |1540|其他應(yīng)收款                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |25  |1541|進(jìn)口信用證墊款                    |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |26  |1550|催收貸款利息                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(16)應(yīng)收承兌或議付款          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |27  |1610|應(yīng)收信用證出口款項                |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |28  |1620|應(yīng)收托收款項                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |29  |1630|應(yīng)收進(jìn)口保證款項                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |30  |1640|應(yīng)收進(jìn)口代收款項                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |31  |1650|應(yīng)收國內(nèi)外匯托收款項              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |32  |1660|收到國內(nèi)代收外匯單證              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(17)貸款                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |33  |1710|進(jìn)口押匯                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |34  |1711|出口押匯                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |35  |1720|票據(jù)貼現(xiàn)                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |36  |1730|短期外匯貸款                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |37  |1731|長期外匯貸款                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |38  |1740|商業(yè)借款轉(zhuǎn)貸款                    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |39  |1741|買方信貸轉(zhuǎn)貸款                    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |40  |1742|外國政府借款轉(zhuǎn)貸款                |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |41  |1743|國際金融組織轉(zhuǎn)貸款                |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |42  |1744|發(fā)行外匯債券轉(zhuǎn)貸款                |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |43  |1750|委托分行專項貸款(總行專用)      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |44  |1751|委托分行貸款(總行專用)          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |45  |1752|委托分支行貸款(分行專用)        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |46  |1760|委托貸款                          |          |
    ----------------------------------
        續(xù)表
    ----------------------------------
    |序號  |科目編號|        科  目  名  稱            |備    注  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |47  |1761|轉(zhuǎn)貸銀團(tuán)貸款                      |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |48  |1762|“以儲頂貸”專項存款轉(zhuǎn)貸款        |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |49  |1770|融資租賃貸款                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |50  |1780|催收貸款                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |51  |1781|逾期貸款                          |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(18)固定資產(chǎn)                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |52  |1810|固定資產(chǎn)                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |53  |1811|累計折舊                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |54  |1812|固定資產(chǎn)清理                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(19)其他資產(chǎn)                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |55  |1910|信托資產(chǎn)                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |56  |1920|長期投資                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |57  |1930|無形資產(chǎn)(海外分行專用)          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |58  |1940|遞延資產(chǎn)                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |59  |1950|待處理固定資產(chǎn)損益                |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |60  |1960|撥付所屬外匯營運資本金            |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |61  |1990|發(fā)行外匯債券折價                  |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |62  |1991|購入債券溢價                      |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |63  |1992|待處理償債物                      |新增科目,|
    |      |        |                                  |暫不使用  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |2.負(fù)債類                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(21)外匯儲蓄存款              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |64  |2110|外匯活期儲蓄存款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |65  |2111|外匯定期儲蓄存款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(22)單位外匯存款              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |66  |2210|單位活期外匯存款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |67  |2211|單位定期外匯存款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(23)同業(yè)存款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |68  |2310|同業(yè)活期外匯存款                  |          |
    ----------------------------------
        續(xù)表
    ----------------------------------
    |序號  |科目編號|        科  目  名  稱            |備    注  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |69  |2311|同業(yè)定期外匯存款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |70  |2320|分行活期外匯存款(總行專用)      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |71  |2321|分行定期外匯存款(總行專用)      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |72  |2330|轄內(nèi)行活期外匯存款(分行專用)    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |73  |2331|轄內(nèi)行定期外匯存款(分行專用)    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |74  |2340|代理人民銀行準(zhǔn)備金存款(總行專用)|          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |75  |2341|分行準(zhǔn)備金存款(總行專用)        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |76  |2342|轄內(nèi)行準(zhǔn)備金存款(分行專用)      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(24)其他存款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |77  |2410|貸款轉(zhuǎn)存款                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |78  |2420|存入保證金                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |79  |2430|信用卡備用金                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |80  |2440|臨時存款                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |81  |2462|“以儲頂貸”專項存款              |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(25)同業(yè)拆入                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |82  |2510|系統(tǒng)內(nèi)借入資金                    |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |83  |2520|境外同業(yè)拆入                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |84  |2530|境內(nèi)同業(yè)拆入                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |85  |2540|金融性公司拆入                    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |86  |2550|轄內(nèi)行借入資金                    |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(26)應(yīng)付款項                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |87  |2610|應(yīng)付定期存款利息                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |88  |2611|應(yīng)付同業(yè)拆入利息                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |89  |2612|應(yīng)付境外借款利息                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |90  |2613|應(yīng)付債券利息                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |91  |2620|代收委托貸款利息                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |92  |2630|期付外匯                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |93  |2640|其他應(yīng)付款                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |94  |2650|待轉(zhuǎn)營業(yè)收入                      |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |95  |2660|匯入?yún)R款                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |96  |2670|匯出匯款                          |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    ----------------------------------
        續(xù)表
    ----------------------------------
    |序號  |科目編號|        科  目  名  稱            |備    注  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(27)應(yīng)付承兌或議付款          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |97  |2710|代收信用證出口款項                |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |98  |2720|代收托收款項                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |99  |2730|應(yīng)付進(jìn)口保證款項                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |100|2740|應(yīng)付進(jìn)口代收款項                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |101|2750|發(fā)出國內(nèi)外匯托收單證              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |102|2760|應(yīng)付國內(nèi)代收外匯款項              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(28)外匯借款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |103|2810|境外商業(yè)借款                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |104|2820|買方信貸借款                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |105|2830|外國政府借款                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |106|2840|國際金融組織借款                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |107|2850|發(fā)行外匯債券                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |108|2851|發(fā)行外匯債券溢價                  |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |109|2852|購入債券折價                      |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |(29)其他負(fù)債                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |110|2910|代理貸款資金(分行專用)          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |111|2911|借入總行資金(分行專用)          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |112|2912|借入分行資金(轄內(nèi)行專用)        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |113|2920|委托貸款資金                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |114|2930|信托負(fù)債                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |115|2940|外匯買賣損失準(zhǔn)備                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |116|2950|應(yīng)結(jié)匯款項                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |117|2961|銀團(tuán)貸款資金                      |新增科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |118|2990|呆賬準(zhǔn)備金                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |119|2991|壞賬準(zhǔn)備金                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |120|2992|投資風(fēng)險準(zhǔn)備金                    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |3.權(quán)益類                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |121|3110|上級撥入外匯營運資本金            |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |122|3120|外匯營運資本金(總行專用)        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |123|3130|資本公積金(海外分行專用)        |          |
    ----------------------------------
        續(xù)表
    ----------------------------------
    |序號  |科目編號|        科  目  名  稱            |備    注  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |124|3140|盈余公積金(海外分行專用)        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |125|3150|本年利潤                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |126|3160|利潤分配                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |4.共同類                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |127|4110|外匯清算資金往來                  |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |128|4310|內(nèi)部往來                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |129|4410|外匯調(diào)整(總行專用)              |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |130|4411|經(jīng)營套匯                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |131|4412|代客套匯                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |132|4413|結(jié)售匯                            |修改科目  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |133|4414|外匯兌換                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |134|4510|預(yù)撥費用                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |5.損益類                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |135|5110|利息收入                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |136|5111|同業(yè)往來利息收入                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |137|5120|手續(xù)費收入                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |138|5121|其他營業(yè)收入                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |139|5122|外匯買賣收益                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |140|5123|投資收益                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |141|5124|營業(yè)外收入                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |142|5210|利息支出                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |143|5211|同業(yè)往來利息支出                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |144|5220|手續(xù)費支出                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |145|5221|營業(yè)費用                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |145|5222|稅金支出(海外分行專用)          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |146|5223|其他營業(yè)支出                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |147|5224|外匯買賣損失                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |148|5225|營業(yè)外支出                        |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |6.表外科目                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |149|601  |境外開來信用證                    |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |150|602  |收到保函                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |151|603  |開立保證憑信                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |152|604  |代保管有價證券及票據(jù)              |          |
    ----------------------------------
        續(xù)表
    ----------------------------------
    |序號  |科目編號|        科  目  名  稱            |備    注  |
    |---|----|-----------------|-----|
    |153|605  |重要空白憑證                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |154|606  |外匯額度                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |155|607  |利率掉期協(xié)議                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |156|608  |貨幣掉期協(xié)議                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |157|609  |遠(yuǎn)期利率協(xié)議                      |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |158|610  |期貨協(xié)議                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |159|611  |期權(quán)協(xié)議                          |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |160|612  |待收委托貸款利息                  |          |
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |新增科目,|
    |161|613  |遠(yuǎn)期結(jié)售匯                        |          |
    |      |        |                                  |暫不使用。|
    |---|----|-----------------|-----|
    |      |        |                                  |新增科目,|
    |162|614  |擔(dān)保物                            |          |
    |      |        |                                  |暫不使用。|
    ----------------------------------
        二、一級外匯會計科目變動1.增加科目
    -------------------------
    |科目代號|        科  目  名  稱    |科目性質(zhì)|
    |----|-------------|----|
    |1350|轄內(nèi)行借出資金            |資產(chǎn)類  |
    |----|-------------|----|
    |1541|進(jìn)口信用證墊款            |資產(chǎn)類  |
    |----|-------------|----|
    |1761|轉(zhuǎn)貸銀團(tuán)貸款              |資產(chǎn)類  |
    |----|-------------|----|
    |1762|“以儲頂貸”專項存款轉(zhuǎn)貸款|資產(chǎn)類  |
    |----|-------------|----|
    |1781|逾期貸款                  |資產(chǎn)類  |
    |----|-------------|----|
    |1991|購入債券溢價              |資產(chǎn)類  |
    |----|-------------|----|
    |1992|待處理償債物              |資產(chǎn)類  |
    |----|-------------|----|
    |2462|“以儲頂貸”專項存款      |負(fù)債類  |
    |----|-------------|----|
    |2550|轄內(nèi)行借入資金            |負(fù)債類  |
    |----|-------------|----|
    |2852|購入債券折價              |負(fù)債類  |
    |----|-------------|----|
    |2961|銀團(tuán)貸款資金              |負(fù)債類  |
