當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 正文
稅收法規(guī)
會(huì)計(jì)法規(guī)
財(cái)務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計(jì)法規(guī)
評(píng)估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:消費(fèi)稅文 號(hào):財(cái)稅[2001]153號(hào)頒發(fā)日期:2000-09-26
地 區(qū):全國行 業(yè):批發(fā)和零售業(yè)時(shí)效性:有效
海關(guān)總署:
經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),對(duì)卷煙、酒、香皂及汽車輪胎等商品的消費(fèi)稅進(jìn)行調(diào)整。自2001年9月1日起,以上商品的進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅按調(diào)整后的稅率征收。
特此通知。
附件:部分商品進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率調(diào)整表
部分商品進(jìn)口環(huán)節(jié)消費(fèi)稅稅率調(diào)整表
| 序號(hào) | 稅號(hào) | 貨品名稱 | 原消費(fèi)稅稅率 | 調(diào)整后的消費(fèi)稅稅率 |
| 1 | 24022000 | 煙草制的卷煙 | 50% | 150元/標(biāo)準(zhǔn)(50000支)的從量稅,加上45%的從價(jià)稅 |
| 2 | 22030000 | 麥芽釀造的啤酒 | 220元/噸 | 進(jìn)口完稅價(jià)格≥360美元/噸:250元/噸 進(jìn)口完稅價(jià)格<360美元/噸;220元/噸 |
| 3 | 22082000 | 蒸餾葡萄酒制得的烈性酒 | 10% | 1元/公斤的從量稅,加上25%的從價(jià)稅 |
| 4 | 22083000 | 威士忌酒 | 10% | 1元/公斤的從量稅,加上25%的從價(jià)稅 |
| 5 | 22084000 | 朗姆酒及其他甘蔗蒸餾酒 | 10 | 1元/公斤的從量稅,加上25%的從價(jià)稅 |
| 6 | 22085000 | 杜松子酒 | 10% | 1元/公斤的從量稅,加上25%的從價(jià)稅 |
| 7 | 22086000 | 伏特加酒 | 10% | 1元/公斤的從量稅,加上25%的從價(jià)稅 |
| 8 | 22087000 | 利口酒及柯迪爾酒 | 10% | 1元/公斤的從量稅,加上25%的從價(jià)稅 |
| 9 | 22089000 | 其他蒸餾酒 | 10%/25% | 薯類:1元/公斤的從量稅,加上15%的從價(jià)稅 其他:1元/公斤的從量稅,加上25%的從價(jià)稅 |
| 10 | 34011100 | 香皂 | 17% | 0 |
| 11 | 40111000 | 機(jī)動(dòng)小客車用新的充氣橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
| 12 | 40112000 | 客或貨運(yùn)車用新的充氣橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
| 13 | 40119100 | 人字形胎面的新充氣橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
| 14 | 40119900 | 其他新的充氣橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
| 15 | 40121010 | 汽車用翻新輪胎 | 10% | 0 |
| 16 | 40121090 | 其他用的翻新輪胎 | 10% | 0 |
| 17 | 40122010 | 汽車用舊的充氣橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
| 18 | 40122090 | 其他用途舊的充氣橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
| 19 | 40129020 | 汽車用實(shí)心哐半實(shí)心橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
| 20 | 40129090 | 其他用實(shí)心或半實(shí)心橡膠輪胎 | 10% | 子午線輪胎:0;其他10% |
注:1、子午線輪胎是指在輪胎結(jié)構(gòu)中,胎體簾子線按子午線方向排列,并有鋼絲簾線排列幾乎接近圓周方向的帶束層束緊胎體的輪胎。
2、蒸餾酒(包括蒸餾葡萄酒制得的烈性酒,威士忌酒,朗姆酒及其他甘蔗蒸餾酒,杜松子酒,伏特加酒,利口酒及柯迪爾酒,及其他蒸餾酒)的容積重量單位換算系數(shù)為:1升蒸餾酒=0.912公斤蒸餾酒。