當(dāng)前位置:東奧會(huì)計(jì)在線 > 法規(guī)庫 > 正文
稅收法規(guī)
會(huì)計(jì)法規(guī)
財(cái)務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計(jì)法規(guī)
評(píng)估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:進(jìn)出口稅收文 號(hào):財(cái)稅[2002]40號(hào)頒發(fā)日期:2001-04-11
地 區(qū):全國行 業(yè):批發(fā)和零售業(yè)時(shí)效性:有效
海關(guān)總署:
根據(jù)《財(cái)政部、國家稅務(wù)總局、海關(guān)總署關(guān)于云南省進(jìn)口花卉種子種苗免征進(jìn)口稅收有關(guān)問題的函》(財(cái)稅[2001]107號(hào))及云南省《關(guān)于上報(bào)2002年度云南省進(jìn)口花卉種子種苗免稅指標(biāo)的請(qǐng)示》(云財(cái)稅[2002]1號(hào)),現(xiàn)下達(dá)云南省2002年度花卉產(chǎn)業(yè)免稅進(jìn)口種苗、種球、種籽指標(biāo)(見附件),請(qǐng)據(jù)此辦理審批手續(xù)。
附件:云南省花卉產(chǎn)業(yè)免稅進(jìn)口種苗、種球、種籽類清單(2002年度)
云南省花卉產(chǎn)業(yè)免稅進(jìn)口種苗、種球、種籽類清單(2002年度)
| 序號(hào) | 貨品簡化名稱 | 規(guī)格 | 進(jìn)口量 |
| 一、種子(苗) | |||
| 1 | 無根插枝及接穗 | 10萬條 | |
| 2 | 果苗類 | 5噸 | |
| 2 | 果苗類 | 80萬株 | |
| 3 | 菌種 | 5噸 | |
| 9 | 薯類 | 20噸 | |
| 10 | 豆類 | 10噸 | |
| 11 | 瓜類 | 100噸 | |
| 16 | 麥類 | 50噸 | |
| 17 | 玉米 | 50噸 | |
| 19 | 其他谷物種子 | 5噸 | |
| 21 | 麻類 | 200噸 | |
| 24 | 棉種 | 10噸 | |
| 20,22,23,28,29 | 油料類 | 200噸 | |
| 30,35 | 糖料類 | 200噸 | |
| 31 | 紫目宿子 | 1000噸 | |
| 32 | 三葉草子 | 800噸 | |
| 33 | 羊茅子 | 3000噸 | |
| 34 | 草地早熟禾子 | 2500噸 | |
| 35 | 黑麥草子 | 1800噸 | |
| 36 | 牧草類 | 1500噸 | |
| 43 | 草坪種子 | 1000噸 | |
| 45 | 花卉類 | 200噸 | |
| 45 | 花卉類 | 100萬株 | |
| 25,26,27 | 花卉類 | 700萬頭 | |
| 46 | 蔬菜類 | 3000噸 | |
| 47 | 其他種子、果實(shí)、孢子 | 10噸 | |
| 47 | 其他種植用的種子、果實(shí)及孢子 | 400噸 | |
| 48 | 其他根莖苗等繁殖材料 | 10萬株 | |
| 二、種畜(禽) | |||
| 53 | 改良種用的馬 | 700匹 | |
| 55 | 改良種用的牛 | 2600頭 | |
| 56 | 改良種用的豬 | 10400頭 | |
| 57 | 改良種用的綿羊 | 2600只 | |
| 58 | 改良種用的山羊 | 10000只 | |
| 59 | 不超過185克的改良種用雞 | 149.5萬只 | |
| 60 | 改良種用火雞 | 1.3萬只 | |
| 61 | 不超過185克的其他改良種用家禽 | 26萬只 | |
| 64 | 超過185克的其他改良種用家禽 | 3.9萬只 | |
| 65 | 改良種用的其他活動(dòng)物(食用的除外) | 1.3萬只 | |
| 66 | 種用禽蛋 | 13萬枚 | |
| 67 | 牛的精液 | 13萬份 | |
| 68 | 動(dòng)物精液(牛精液除外) | 13萬份 | |
| 69 | 種用動(dòng)物胚胎 | 1.3萬枚 | |
| 70 | 其他遺傳物質(zhì) | 0.65萬枚(份) | |
| 三、魚種(苗) | |||
| 72 | 鰻鱺 | 3-6千尾/公斤 | 200噸 |
| 74 | 其他魚苗及其卵或受精卵或發(fā)眼卵 | ||
| 鱒魚 | 魚卵及苗 | 600萬尾(萬粒) | |
| 羅非魚 | 親體及魚苗 | 1000萬尾 | |
| 尖吻鱸 | 2-8cm/尾 | 2500萬尾 | |
| 絲足鱸 | 2-7cm/尾 | 270萬尾 | |
| 條紋鱸 | 苗及卵 | 500萬尾(萬粒) | |
| 其他鱸 | 苗、卵 | 500萬尾(萬粒) | |
| 鱘魚 | 苗及卵 | 1000萬尾(萬粒) | |
| 石斑魚 | 2-10cm/尾 | 1000萬尾 | |
| 黃立倉魚 | 2-7cm/尾 | 1000萬尾 | |
| 紅魷 | 2-7cm/尾 | 500萬尾 | |
| 鯛魚 | 3-6cm/尾 | 400萬尾 | |
| 紅大麻哈 | 3-8cm/尾 | 1500萬尾 | |
| 鮭魚 | 卵 | 800萬粒 | |
| 海鱺魚 | 5-10cm/尾 | 200萬尾 | |
| 打鐵婆魚 | 2-7cm/尾 | 800萬尾 | |
| 紅魚 | 2-7cm/尾 | 800萬尾 | |
| 紅鼓魚 | 2-7cm/尾 | 800萬尾 | |
| 紅鰭東方豚 | 受精卵 | 1500萬粒 | |
| 巴丁魚 | 1-3cm/尾 | 400萬尾 | |
| 老鼠斑魚 | 2-5cm/尾 | 500萬尾 | |
| 湖鯡 | 受精卵 | 200萬粒 | |
| 軍曹魚 | 5-10cm/尾 | 300萬尾 | |
| 大菱鲆 | 4-6cm/尾 | 15萬尾 | |
| 淡水黃花魚 | 2cm/尾 | 15萬尾 | |
| 黃魚 | 3cm/尾 | 200萬尾 | |
| 烏頭魚 | 2-6cm/尾 | 700萬尾 | |
| 東洋刀魚 | 3-7cm/尾 | 150萬尾 | |
| 筍殼魚 | 1.5-2.5 cm/尾 | 1600萬尾 | |
| 其他魚類 | 苗種親本及卵 | 2000萬尾(萬粒) | |
| 鱷龜 | 種龜和苗 | 6000只 | |
| 美國青蛙 | 種及苗 | 10萬只 | |
| 其他爬行類 | 苗親、本 | 150萬只 | |
| 76 | 螯蝦 | 1-2cm/尾 | 500萬尾 |
| 77 | 小蝦、對(duì)蝦種苗 | ||
| 斑節(jié)對(duì)蝦 | 親蝦 | 23萬尾 | |
| 日本對(duì)蝦 | 親蝦 | 5萬尾 | |
| 79 | 其他甲殼動(dòng)物種苗或休眼卵 | ||
| 羅氏沼蝦 | 1cm/尾 | 700萬尾 | |
| 其他甲殼類 | 苗及親本 | 500萬尾 | |
| 85 | 水生無脊椎動(dòng)物的種苗 | ||
| 泥蚶 | 200粒/公斤 | 5000噸 | |
| 鮑魚 | 親貝及苗 | 1000萬頭 | |
| 其他貝類 | 親貝及苗種 | 1000萬頭 | |
| 86 | 經(jīng)濟(jì)藻類種苗及其配子或孢子 | ||
| 海帶 | 苗 | 10萬株 | |
| 紫菜 | 苗網(wǎng) | 100片 | |
| 其他藻類 | 苗種親本 | 50萬株 | |
注:序號(hào)指財(cái)稅字〔1998〕66號(hào)文規(guī)定的免稅貨物清單序號(hào)