當(dāng)前位置:東奧會計在線 > 法規(guī)庫 > 正文
稅收法規(guī)
會計法規(guī)
財務(wù)法規(guī)
內(nèi)控政策
審計法規(guī)
評估法規(guī)
金融法規(guī)
工商法規(guī)
其他經(jīng)濟(jì)法規(guī)
法律法規(guī)
海關(guān)法規(guī)
國際會計準(zhǔn)則
考試相關(guān)政策
類 別:進(jìn)出口稅收文 號:財稅[2002]136號頒發(fā)日期:2001-09-23
地 區(qū):全國行 業(yè):批發(fā)和零售業(yè)時效性:有效
海關(guān)總署,信息產(chǎn)業(yè)部:
根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策的通知》(國發(fā)[2000]18號)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)對部分集成電路生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口自用生產(chǎn)性原材料、消耗品的稅收政策通知如下:
一、自2000年7月1日起,對在中國境內(nèi)設(shè)立的投資額超過80億元或集成電路線寬小于0.25微米的集成電路生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)口本通知附件所列自用生產(chǎn)性原材料、消耗品,免征關(guān)稅和進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅。
二、由國家計委將符合上述條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)名單通知海關(guān)總署,海關(guān)對這些企業(yè)進(jìn)口的生產(chǎn)性原材料、消耗品按照本通知附件所列商品目錄辦理免稅手續(xù),并作好后續(xù)監(jiān)管工作。
三、商品目錄原則上每年調(diào)整一次,由信息產(chǎn)業(yè)部會同國家計委、財政部、外經(jīng)貿(mào)部、海關(guān)總署、稅務(wù)總局等有關(guān)部門提出意見,報國務(wù)院審批。
四、附件所列商品目錄包括稅則號列和商品名稱。海關(guān)審核該類進(jìn)口商品免稅時,如遇商品名稱和稅則歸類與本文規(guī)定不一致時,以本文所列的商品名稱為準(zhǔn)。
五、國家計委對符合條件的集成電路生產(chǎn)企業(yè)名單、海關(guān)總署對享受該政策的年度實際進(jìn)口數(shù)量應(yīng)及時抄送財政部。
特此通知。
附件:部分集成電路生產(chǎn)企業(yè)免稅進(jìn)口自用生產(chǎn)性原材料、消耗品目錄
---------------------------------
|序 | | | |
| |性質(zhì)| 類別 |序 號| 稅則號列
|號 | | | |
|--|--|---------------|---|------
|1 |一、|樹脂 |樹脂 |1.01 |32149000
| |直接| | | |
|--|原材| |---------|---|------
|2 |料 | |導(dǎo)電樹脂 |1.02 |38249090
|--| |-----|---------|---|------
|3 | |膠膜 |保護(hù)膜 |2.01 |39209090
| | | | | |
|--| | |---------|---|------
|4 | | |硅片正面保護(hù)膜 |2.02 |39199090
| | | | | |
|--| | |---------|---|------
|5 | | | |2.03 |39199090
| | | | | |
|--| | |---------|---|------
|6 | | | |2.04 |39199099
| | | | | |
|--| | |---------|---|------
|7 | | |剝離膜 |2.05 |40169990
|--| |-----|---------|---|------
|8 | |基板 |基板 |3.01 |85340090
|--| | | |---|------
|9 | | | |3.02 |85425000
|--| |-----|---------|---|------
|10 | |支撐帶 |支撐帶 |4.01 |85425000
|--| |-----|---------|---|------
|11 | |硅片 |硅片(晶片) |5.01 |38180019
|--| | | |---|------
|12 | | | |5.02 |38180019
|--| | | |---|------
|13 | | | |5.03 |28046110
|--| | | |---|------
|14 | | | |5.04 |38180090
|--| |-----|---------|---|------
|15 | |特殊氣體 |高純度單質(zhì)氣體 |6.01 |28011000
|--| | | |---|------
|16 | | |高純度混合氣體 |6.02 |28042100
|--| | | |---|------
|17 | | |高純度刻蝕氣體 |6.03 |28042900
|--| | | |---|------
|18 | | |高純度成膜氣體 |6.04 |28042900
|--| | | |---|------
|19 | | |其它高純度特殊氣 |6.05 |28043000
| | | |體 | |
|--| | | |---|------
|20 | | | |6.06 |28111990
|--| | | |---|------
|21 | | | |6.07 |28112100
|--| | | |---|------
|22 | | | |6.08 |28112900
---------------------------------
---------------------------------
|23 | | | |6.09 |28112900
|--| | | |---|------
|24 | | | |6.10 |28510090
|--| | | |---|------
|25 | | | |6.11 |28121049
|--| | | |---|------
|26 | | | |6.12 |28121049
|--| | | |---|------
|27 | | | |6.13 |28129000
|--| | | |---|------
|28 | | | |6.14 |28121049
|--| | | |---|------
|29 | | | |6.15 |28129000
|--| | | |---|------
|30 | | | |6.16 |28141000
|--| | | |---|------
|31 | | | |6.17 |28161900
|--| | | |---|------
|32 | | | |6.18 |38249090
|--| | | |---|------
|33 | | | |6.19 |28500000
|--| | | |---|------
|34 | | | |6.20 |38249090
|--| | | |---|------
|35 | | | |6.21 |29033090
|--| | | |---|------
|36 | | | |6.22 |29033090
|--| | | |---|------
|37 | | | |6.23 |29033090
|--| | | |---|------
|38 | | | |6.24 |29033090
|--| | | |---|------
|39 | | | |6.25 |29035900
|--| | | |---|------
|40 | | | |6.26 |29035900
| | | | | |
|--| | | |---|------
|41 | | | |6.27 |38249090
|--| | | |---|------
|42 | | | |6.28 |38249090
|--| | | |---|------
|43 | | | |6.29 |38249090
|--| | | |---|------
|44 | | | |6.30 |38249090
|--| | | |---|------
|45 | | | |6.31 |38249090
|--| | | |---|------
|46 | | | |6.32 |38249090
|--| | | |---|------
|47 | | | |6.33 |28041000
|--| | | |---|------
|48 | | | |6.34 |28044000
|--| | | |---|------
|49 | | | |6.35 |38249090
|--| | | |---|------
|50 | | | |6.36 |28499090
|--| | | |---|------
|51 | | | |6.37 |38249090
|--| | | |---|------
|52 | | | |6.38 |29033090
|--| | | |---|------
|53 | | | |6.39 |38249090
|--| | | |---|------
|54 | | | |6.40 |38249090
|--| | | |---|------
|55 | | | |6.41 |38249090
|--| | | |---|------
|56 | | | |6.42 |38249090
|--| | | |---|------
|57 | | | |6.43 |28121049
---------------------------------
(略)