中級(jí)經(jīng)濟(jì)師成績合格標(biāo)準(zhǔn)匯總
2017年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試成績合格標(biāo)準(zhǔn)暫未公布,為了幫助各位考生更早地做到心中有數(shù),東奧小編特別整理出了2016年度經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試中級(jí)各科目合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(各科目試卷滿分均為140分)和各地中級(jí)經(jīng)濟(jì)師合格標(biāo)準(zhǔn),供大家參考,看下面兩表。
2016年度經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試中級(jí)各科目合格標(biāo)準(zhǔn)
| 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)知識(shí)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 工商管理專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 商業(yè)經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 財(cái)政稅收專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 金融專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 保險(xiǎn)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)(公路)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)(水路)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)(鐵路)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)(民航)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 人力資源專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 郵電經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 旅游經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
| 建筑經(jīng)濟(jì)專業(yè)知識(shí)與實(shí)務(wù)(中級(jí)) | 140 | 84 |
2016年度經(jīng)濟(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試各地中級(jí)經(jīng)濟(jì)師合格標(biāo)準(zhǔn)
| 地區(qū) | 2016年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 北京 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 上海 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 天津 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 河北 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 山西 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 遼寧 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 吉林 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 江蘇 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 浙江 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 安徽 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 福建 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 江西 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 山東 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 河南 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 湖北 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 湖南 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 廣東 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 廣西 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 海南 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 重慶 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 四川 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 貴州 | 貴州省內(nèi)中級(jí)合格線為70分(含70分) |
| 云南 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 陜西 | 全國合格分?jǐn)?shù)84分(滿分140分),省內(nèi)有效資格合格標(biāo)準(zhǔn)為雙科合計(jì)分滿153分。 |
| 甘肅 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 青海 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 寧夏 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 黑龍江 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 內(nèi)蒙古 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 新疆 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
| 西藏 | 合格標(biāo)準(zhǔn)均為84分(滿分140分) |
希望大家珍惜時(shí)間,積極備考,更多資訊請(qǐng)大家密切關(guān)注東奧經(jīng)濟(jì)師頻道,小編會(huì)第一時(shí)間提供給大家。




津公網(wǎng)安備12010202000755號(hào)